JRA賞
2014年1月18日生
父:ハーツクライ
母:リリサイド
馬主:有限会社 キャロットファーム
調教師:矢作 芳人(栗東)
生産者:ノーザンファーム
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年3月10日 | 中京 | 金鯱賞 | GⅡ | 芝2000 | 2着 | A.シュタルケ | ダノンプレミアム | |
2019年4月28日 | シャティン | クイーンエリザベスⅡ世C | G1 | 芝2000 | 3着 | O.マーフィー | ウインブライト | |
2019年6月23日 | 阪神 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝2200 | 1着 | D.レーン | (キセキ) | |
2019年10月26日 | ムーニーバレー | コックスプレート | G1 | 芝2040 | 1着 | D.レーン | (キャステルヴェキオ) | |
2019年12月22日 | 中山 | 有馬記念 | GⅠ | 芝2500 | 1着 | D.レーン | (サートゥルナーリア) |
注釈:1着でなかった場合は当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2017年4月1日生
父:ディープインパクト
母:ロードクロサイト
馬主:前田 晋二氏
調教師:矢作 芳人(栗東)
生産者:株式会社ノースヒルズ
2017年3月15日生
父:ダイワメジャー
母:マラコスタムブラダ
馬主:有限会社 キャロットファーム
調教師:松下 武士(栗東)
生産者:ノーザンファーム
2016年3月21日生
父:ロードカナロア
母:シーザリオ
馬主:有限会社 キャロットファーム
調教師:角居 勝彦(栗東)
生産者:ノーザンファーム
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年4月14日 | 中山 | 皐月賞 | GⅠ | 芝2000 | 1着 | C.ルメール | (ヴェロックス) | |
2019年5月26日 | 東京 | 日本ダービー | GⅠ | 芝2400 | 4着 | D.レーン | ロジャーバローズ | |
2019年9月22日 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GⅡ | 芝2400 | 1着 | C.ルメール | (ヴェロックス) | |
2019年10月27日 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝2000 | 6着 | C.スミヨン | アーモンドアイ | |
2019年12月22日 | 中山 | 有馬記念 | GⅠ | 芝2500 | 2着 | C.スミヨン | リスグラシュー |
注釈:1着でなかった場合は当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2016年1月24日生
父:ディープインパクト
母:タピッツフライ
馬主:有限会社 サンデーレーシング
調教師:藤沢 和雄(美浦)
生産者:ノーザンファーム
2014年5月12日生
父:ステイゴールド
母:サマーエタニティ
馬主:株式会社ウイン
調教師:畠山 吉宏(美浦)
生産者:コスモヴューファーム
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年1月5日 | 中山 | 中山金杯 | GⅢ | 芝2000 | 1着 | 松岡正海 | (ステイフーリッシュ) | |
2019年2月24日 | 中山 | 中山記念 | GⅡ | 芝1800 | 1着 | 松岡正海 | (ラッキーライラック) | |
2019年4月28日 | シャティン | クイーンエリザベスⅡ世C | G1 | 芝2000 | 1着 | 松岡正海 | (エグザルタント) | |
2019年9月22日 | 中山 | オールカマー | GⅡ | 芝2200 | 9着 | 松岡正海 | スティッフェリオ | |
2019年10月27日 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝2000 | 8着 | 松岡正海 | アーモンドアイ | |
2019年12月8日 | シャティン | 香港カップ | G1 | 芝2000 | 1着 | 松岡正海 | (マジックワンド) |
注釈:1着でなかった場合は当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2015年2月21日生
父:ステイゴールド
母:ウィルパワー
馬主:有限会社 シルクレーシング
調教師:音無 秀孝(栗東)
生産者:ノーザンファーム
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年2月3日 | 東京 | 東京新聞杯 | GⅢ | 芝1600 | 1着 | 福永祐一 | (レッドオルガ) | |
2019年4月21日 | 京都 | 読売マイラーズC | GⅡ | 芝1600 | 4着 | 福永祐一 | ダノンプレミアム | |
2019年6月2日 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 芝1600 | 1着 | 福永祐一 | (アエロリット) | |
2019年10月6日 | 東京 | 毎日王冠 | GⅡ | 芝1800 | 3着 | 福永祐一 | ダノンキングリー | |
2019年11月17日 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝1600 | 1着 | 池添謙一 | (ダノンプレミアム) | |
2019年12月8日 | シャティン | 香港マイル | G1 | 芝1600 | 7着 | D.レーン | アドマイヤマーズ |
注釈:1着でなかった場合は当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2016年2月10日生
父:ゴールドアリュール
母:クリソプレーズ
馬主:有限会社 キャロットファーム
調教師:音無 秀孝(栗東)
生産者:ノーザンファーム
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年3月2日 | 阪神 | 3歳500万円以下 | 500万下 | ダ1800 | 1着 | 川田将雅 | (アヴァンセ) | |
2019年5月2日 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ | JpnⅡ | ダ1870 | 1着 | C.ルメール | (ヴァイトブリック) | |
2019年7月10日 | 大井 | ジャパンダートダービー | JpnⅠ | ダ2000 | 1着 | 川田将雅 | (デルマルーヴル) | |
2019年9月23日 | 船橋 | 日本テレビ盃 | JpnⅡ | ダ1800 | 1着 | 川田将雅 | (ロンドンタウン) | |
2019年12月1日 | 中京 | チャンピオンズC | GⅠ | ダ1800 | 1着 | 川田将雅 | (ゴールドドリーム) |
注釈:1着でなかった場合は当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2014年4月13日生
父:シングンオペラ
母:ジェヴォーナ
馬主:伊坂 重憲氏
調教師:高市 圭二(美浦)
生産者:ヒカル牧場
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年2月2日 | 中京 | 障害4歳以上オープン | オープン | 芝3330 | 1着 | 金子光希 | (ムーンクレスト) | |
2019年3月23日 | 中山 | ペガサスジャンプS | オープン | 芝3350 | 2着 | 金子光希 | マイネルプロンプト | |
2019年5月4日 | 新潟 | 障害4歳以上オープン | オープン | 芝3290 | 3着 | 金子光希 | コウユーヌレエフ | |
2019年6月22日 | 東京 | 東京ジャンプS | J・GⅢ | 芝3110 | 1着 | 石神深一 | (マイネルプロンプト) | |
2019年10月15日 | 東京 | 東京ハイジャンプ | J・GⅡ | 芝3110 | 1着 | 金子光希 | (メイショウダッサイ) | |
2019年12月21日 | 中山 | 中山大障害 | J・GⅠ | 芝4100 | 1着 | 金子光希 | (ブライトクォーツ) |
注釈:1着でなかった場合は当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
最多勝利調教師 | 安田 隆行(栗東) |
---|---|
最高勝率調教師 | 中内田 充正(栗東) |
最多賞金獲得調教師 | 矢作 芳人(栗東) |
優秀技術調教師 | 中内田 充正(栗東) |
JRA最多勝利騎手 | C.ルメール(栗東) |
---|---|
JRA最高勝率騎手 | 川田 将雅(栗東) |
JRA最多賞金獲得騎手 | C.ルメール(栗東) |
MVJ | C.ルメール(栗東) |
最優秀障害騎手 | 森 一馬(栗東) |
最多勝利新人騎手 | 斎藤 新(栗東) |
受賞作 | ザ・ロイヤルファミリー |
---|---|
受賞者 | 早見 和真氏 |