JRA賞
当該年度に中央競馬と地方競馬交流競走及び指定競走で活躍した人・馬または馬事文化の発展に顕著な功績のあった人(団体)に対し表彰を行うことを目的に1988年からJRA賞授賞式が開催されている。 2012年度の授賞式は2013年1月28日(月)に開催された。
2009年2月20日生
父:ディープインパクト
母:ドナブリーニ
馬主:(有)サンデーレーシング
調教師:石坂 正(栗東)
受賞騎手:岩田 康誠
生産者:ノーザンファーム
2012年度成績:7戦6勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年1月8日 | 京都 | シンザン記念 | GIII | 芝1600 | 1 | C.ルメール | (マイネルアトラクト) |
2012年3月3日 | 阪神 | チューリップ賞 | GIII | 芝1600 | 4 | 岩田康誠 | ハナズゴール |
2012年4月8日 | 阪神 | 桜花賞 | GI | 芝1600 | 1 | 岩田康誠 | (ヴィルシーナ) |
2012年5月20日 | 東京 | オークス | GI | 芝2400 | 1 | 川田将雅 | (ヴィルシーナ) |
2012年9月16日 | 阪神 | ローズS | GII | 芝1800 | 1 | 岩田康誠 | (ヴィルシーナ) |
2012年10月14日 | 京都 | 秋華賞 | GI | 芝2000 | 1 | 岩田康誠 | (ヴィルシーナ) |
2012年11月25日 | 東京 | ジャパンカップ | GI | 芝2400 | 1 | 岩田康誠 | (オルフェーヴル) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2010年3月10日生
父:ローエングリン
母:ステレオタイプ
馬主:吉田照哉氏
調教師:田中 剛(美浦)
受賞騎手:M.デムーロ
生産者:社台ファーム
2012年度成績:6戦3勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年6月24日 | 函館 | メイクデビュー函館 | 新馬 | 芝1200 | 1 | 村田一誠 | (グラマラスグロウ) |
2012年7月14日 | 函館 | 函館2歳S | GIII | 芝1200 | 4 | 村田一誠 | ストークアンドレイ |
2012年8月4日 | 札幌 | クローバー賞 | オープン | 芝1500 | 3 | 村田一誠 | アットウィル |
2012年9月1日 | 札幌 | 札幌2歳S | GIII | 芝1800 | 4 | 村田一誠 | コディーノ |
2012年11月25日 | 東京 | ベゴニア賞 | 500万下 | 芝1600 | 1 | M.デムーロ | (マンボネフュー) |
2012年12月16日 | 中山 | 朝日杯フューチュリティS | GI | 芝1600 | 1 | M.デムーロ | (コディーノ) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2010年1月28日生
父:ウォーエンブレム
母:プチノワール
馬主:(有)シルク
調教師:須貝 尚介(栗東)
受賞騎手:秋山 真一郎
生産者:ノーザンファーム
2012年度成績:3戦2勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年7月15日 | 函館 | メイクデビュー函館 | 新馬 | 芝1800 | 1 | 秋山真一郎 | (アドマイヤゼファー) |
2012年11月10日 | 京都 | ファンタジーS | GIII | 芝1400 | 2 | 秋山真一郎 | サウンドリアーナ |
2012年12月9日 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 芝1600 | 1 | 秋山真一郎 | (クロフネサプライズ) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2009年3月6日生
父:ステイゴールド
母:ポイントフラッグ
馬主:小林 英一氏
調教師:須貝 尚介(栗東)
受賞騎手:内田 博幸
生産者:出口牧場
2012年度成績:6戦5勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年2月12日 | 東京 | 共同通信杯 | GIII | 芝1800 | 1 | 内田博幸 | (ディープブリランテ) |
2012年4月15日 | 中山 | 皐月賞 | GI | 芝2000 | 1 | 内田博幸 | (ワールドエース) |
2012年5月27日 | 東京 | 日本ダービー | GI | 芝2400 | 5 | 内田博幸 | ディープブリランテ |
2012年9月23日 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GII | 芝2400 | 1 | 内田博幸 | (ロードアクレイム) |
2012年10月21日 | 京都 | 菊花賞 | GI | 芝3000 | 1 | 内田博幸 | (スカイディグニティ) |
2012年12月23日 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500 | 1 | 内田博幸 | (オーシャンブルー) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2008年5月14日生
父:ステイゴールド
母:オリエンタルアート
馬主:(有)サンデーレーシング
調教師:池江 泰寿(栗東)
受賞騎手:池添 謙一
生産者:(有)社台コーポレーション白老ファーム
2012年度成績:6戦2勝(内海外2戦1勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年3月18日 | 阪神 | 阪神大賞典 | GII | 芝3000 | 2 | 池添謙一 | ギュスターヴクライ |
2012年4月29日 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 芝3200 | 11 | 池添謙一 | ビートブラック |
2012年6月24日 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200 | 1 | 池添謙一 | (ルーラーシップ) |
2012年9月16日 | ロンシャン | フォワ賞 | G2 | 芝2400 | 1 | C.スミヨン | (MEANDRE) |
2012年10月7日 | ロンシャン | 凱旋門賞 | G1 | 芝2400 | 2 | C.スミヨン | SOLEMIA |
2012年11月25日 | 東京 | ジャパンカップ | GI | 芝2400 | 2 | 池添謙一 | ジェンティルドンナ |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2007年3月31日生
父:クロフネ
母:スプリングチケット
馬主:鈴木 隆司氏
調教師:安田 隆行(栗東)
受賞騎手:池添 謙一
生産者:社台ファーム
2012年度成績:5戦1勝(内海外1戦0勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年3月3日 | 中山 | オーシャンS | GIII | 芝1200 | 4 | 池添謙一 | ワンカラット |
2012年3月25日 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 芝1200 | 1 | 池添謙一 | (サンカルロ) |
2012年9月9日 | 阪神 | セントウルS | GII | 芝1200 | 4 | 池添謙一 | エピセアローム |
2012年9月30日 | 中山 | スプリンターズS | GI | 芝1200 | 2 | 池添謙一 | ロードカナロア |
2012年12月9日 | シャティン | 香港スプリント | G1 | 芝1200 | 7 | 池添謙一 | ロードカナロア |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2008年3月11日生
父:キングカメハメハ
母:レディブラッサム
馬主:(株)ロードホースクラブ
調教師:安田 隆行(栗東)
受賞騎手:岩田 康誠
生産者:ケイアイファーム
2012年度成績:6戦3勝(内海外1戦1勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年1月28日 | 京都 | シルクロードS | GIII | 芝1200 | 1 | 福永祐一 | (エーシンダックマン) |
2012年3月25日 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 芝1200 | 3 | 福永祐一 | カレンチャン |
2012年6月17日 | 函館 | 函館スプリントS | GIII | 芝1200 | 2 | 福永祐一 | ドリームバレンチノ |
2012年9月9日 | 阪神 | セントウルS | GII | 芝1200 | 2 | 岩田康誠 | エピセアローム |
2012年9月30日 | 中山 | スプリンターズS | GI | 芝1200 | 1 | 岩田康誠 | (カレンチャン) |
2012年12月9日 | シャティン | 香港スプリント | G1 | 芝1200 | 1 | 岩田康誠 | (CERISECHERRY) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2007年5月3日生
父:ホワイトマズル
母:ニホンピロルピナス
馬主:小林 百太郎氏
調教師:大橋 勇樹(栗東)
受賞騎手:酒井 学
生産者:片岡牧場
2012年度成績:7戦3勝(内地方3戦2勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年1月25日 | 川崎 | 川崎記念 | JpnI | ダ2100 | 5 | 酒井学 | スマートファルコン |
2012年3月22日 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | JpnIII | ダ1900 | 1 | 幸英明 | (ダイシンオレンジ) |
2012年4月14日 | 阪神 | アンタレスS | GIII | ダ1800 | 5 | 幸英明 | ゴルトブリッツ |
2012年5月19日 | 京都 | 東海S | GII | ダ1900 | 2 | 幸英明 | ソリタリーキング |
2012年10月2日 | 金沢 | 白山大賞典 | JpnIII | ダ2100 | 1 | 酒井学 | (ナムラダイキチ) |
2012年11月4日 | 京都 | みやこS | GIII | ダ1800 | 2 | 酒井学 | ローマンレジェンド |
2012年12月2日 | 阪神 | ジャパンカップダート | GI | ダ1800 | 1 | 酒井学 | (ワンダーアキュート) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2007年3月9日生
父:オペラハウス
母:ハイグレードバイオ
馬主:バイオ(株)
調教師:田中 剛(美浦)
受賞騎手:柴田 大知
生産者:清水牧場
2012年度成績:5戦3勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年3月24日 | 中山 | ペガサスジャンプS | オープン | 芝3350 | 1 | 柴田大知 | (グレイドケイ) |
2012年4月14日 | 中山 | 中山グランドジャンプ | J・GI | 芝4250 | 1 | 柴田大知 | (バアゼルリバー) |
2012年10月14日 | 東京 | 東京ハイジャンプ | J・GII | 芝3110 | 9 | 柴田大知 | デンコウオクトパス |
2012年12月1日 | 中山 | イルミネーションジャンプS | オープン | 芝3570 | 1 | 山本康志 | (ハクサン) |
2012年12月22日 | 中山 | 中山大障害 | J・GI | 芝4100 | 3 | 山本康志 | マーベラスカイザー |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
最多勝利調教師 | 角居 勝彦 |
---|---|
最高勝率調教師 | 須貝 尚介 |
最多賞金獲得調教師 | 池江 泰寿 |
優秀技術調教師 | 須貝 尚介 |
最多勝利騎手 | 岩田 康誠 |
---|---|
最高勝率騎手 | 横山 典弘 |
最多賞金獲得騎手 | 岩田 康誠 |
最多勝利障害騎手 | 北沢 伸也 |
最多勝利新人騎手 | 該当者なし |
受賞作 | 疾走!相馬野馬追 〜東日本大震災を越えて〜 |
---|---|
受賞者 | NHKメディアテクノロジー及び 平成24年度相馬野馬追執行委員会 |