JRA賞
当該年度に中央競馬と地方競馬交流競走及び指定競走で活躍した人・馬または馬事文化の発展に顕著な功績のあった人(団体)に対し表彰を行うことを目的に1988年からJRA賞授賞式が開催されている。 2008年度の授賞式は2009年1月26日(月)に開催された。
2004年4月4日生
父:タニノギムレット
母:タニノシスター
馬 主:谷水 雄三氏
調教師:角居 勝彦(栗東)
受賞騎手:武 豊
生産者:カントリー牧場
2008年度成績:7戦2勝(内海外1戦0勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | タイム | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.23 | 京都 | 京都記念 | GII | 芝2200 | 2:13.9 | 6 | 四位洋文 | アドマイヤオーラ |
08.03.29 | ナドアルシバ | ドバイ・デューティ・フリー | G1 | 芝1777 | 4 | 武豊 | ジェイペグ | |
08.05.18 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GI | 芝1600 | 1:33.8 | 2 | 武豊 | エイジアンウインズ |
08.06.08 | 東京 | 安田記念 | GI | 芝1600 | 1:32.7 | 1 | 岩田康誠 | (アルマダ) |
08.10.12 | 東京 | 毎日王冠 | GII | 芝1800 | 1:44.6 | 2 | 武豊 | スーパーホーネット |
08.11.02 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 芝2000 | 1:57.2 | 1 | 武豊 | (ダイワスカーレット) |
08.11.30 | 東京 | ジャパンカップ | GI | 芝2400 | 2:25.7 | 3 | 岩田康誠 | スクリーンヒーロー |
2006年4月30日生
父:グラスワンダー
母:セイウンクノイチ
馬 主:大谷 高雄氏
調教師:領家 政蔵(栗東)
受賞騎手:岩田 康誠
生産者:筒井 征文
2008年度成績:4戦3勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | タイム | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.21 | 阪神 | メイクデビュー阪神 | 新馬 | 芝1600 | 1:35.5 | 2 | 岩田康誠 | ツルマルジャパン |
08.07.12 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600 | 1:35.6 | 1 | 岩田康誠 | (マイネルソレント) | |
08.09.07 | 新潟 | 新潟2歳S | JpnIII | 芝1600 | 1:35.4 | 1 | 岩田康誠 | (ツクバホクトオー) |
08.12.21 | 中山 | 朝日杯フューチュリティS | JpnI | 芝1600 | 1:35.1 | 1 | 岩田康誠 | (フィフスペトル) |
2006年3月14日生
父:スペシャルウィーク
母:ビワハイジ
馬主:(有)サンデーレーシング
調教師:松田 博資(栗東)
受賞騎手:安藤 勝己
生産者:ノーザンファーム
2008年度成績:3戦2勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | タイム | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.26 | 京都 | メイクデビュー京都 | 新馬 | 芝1800 | 1:52.0 | 3 | 安藤勝己 | アンライバルド |
08.11.15 | 京都 | 未勝利 | 芝1600 | 1:34.9 | 1 | 安藤勝己 | (ハッピーパレード) | |
08.12.14 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | JpnI | 芝1600 | 1:35.2 | 1 | 安藤勝己 | (ダノンベルベール) |
2005年4月24日生
父:アグネスタキオン
母:アビ
馬主:深見 敏男氏
調教師:昆 貢(栗東)
受賞騎手:四位 洋文
生産者:笠松牧場
2008年度成績:10戦5勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | タイム | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.13 | 京都 | 未勝利 | 芝2000 | 2:05.6 | 9 | 藤田伸二 | マゼラン | |
08.01.26 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | 1:50.9 | 1 | 藤田伸二 | (シャイニングデイ) | |
08.02.17 | 東京 | 500万下 | 芝1600 | 1:36.7 | 2 | 津村明秀 | コウヨウマリーン | |
08.03.01 | 阪神 | アーリントンC | JpnIII | 芝1600 | 1:34.9 | 3 | 幸英明 | ダンツキッスイ |
08.03.29 | 阪神 | 毎日杯 | JpnIII | 芝1800 | 1:46.0 | 1 | 四位洋文 | (アドマイヤコマンド) |
08.05.11 | 東京 | NHKマイルC | JpnI | 芝1600 | 1:34.2 | 1 | 四位洋文 | (ブラックシェル) |
08.06.01 | 東京 | 日本ダービー | JpnI | 芝2400 | 2:26.7 | 1 | 四位洋文 | (スマイルジャック) |
08.09.28 | 阪神 | 神戸新聞杯 | JpnII | 芝2400 | 2:25.3 | 1 | 四位洋文 | (ブラックシェル) |
08.11.02 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 芝2000 | 1:57.2 | 3 | 四位洋文 | ウオッカ |
08.11.30 | 東京 | ジャパンカップ | GI | 芝2400 | 2:25.6 | 2 | 四位洋文 | スクリーンヒーロー |
2005年1月24日生
父:アグネスタキオン
母:リトルハーモニー
馬主:(有)社台レースホース
調教師:長浜 博之(栗東)
受賞騎手:C.ルメール
生産者:(有)社台コーポレーション白老ファーム
2008年度成績:6戦2勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | タイム | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.20 | 中山 | 京成杯 | JpnIII | 芝2000 | 2:03.1 | 4 | 武幸四郎 | マイネルチャールズ |
08.02.23 | 東京 | クイーンC | JpnIII | 芝1600 | 1:35.5 | 1 | 武幸四郎 | (ライムキャンディ) |
08.04.13 | 阪神 | 桜花賞 | JpnI | 芝1600 | 1:34.6 | 5 | 武幸四郎 | レジネッタ |
08.05.25 | 東京 | オークス | JpnI | 芝2400 | 2:29.3 | 7 | 武幸四郎 | トールポピー |
08.10.19 | 京都 | 秋華賞 | JpnI | 芝2000 | 1:58.7 | 6 | 武幸四郎 | ブラックエンブレム |
08.11.16 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200 | 2:12.1 | 1 | C.ルメール | (カワカミプリンセス) |
2004年4月18日生
父:グラスワンダー
母:ランニングヒロイン
馬主:吉田 照哉氏
調教師:鹿戸 雄一(美浦)
受賞騎手:M.デムーロ
生産者:社台ファーム
2008年度成績:6戦3勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | タイム | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.16 | 札幌 | 支笏湖特別 | 1000万下 | 芝2600 | 2:44.2 | 1 | 横山典弘 | (ビービーファルコン) |
08.09.07 | 札幌 | 札幌日経オープン | オープン | 芝2600 | 2:42.4 | 2 | 武幸四郎 | ビエンナーレ |
08.10.12 | 東京 | オクトーバーS | 1600万下 | 芝2400 | 2:26.2 | 2 | 横山典弘 | ジャガーメイル |
08.11.09 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | JpnII | 芝2500 | 2:30.8 | 1 | 蛯名正義 | (ジャガーメイル) |
08:11.30 | 東京 | ジャパンカップ | GI | 芝2400 | 2:25.5 | 1 | M.デムーロ | (ディープスカイ) |
08:12.28 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500 | 2:32.0 | 5 | M.デムーロ | ダイワスカーレット |
2004年2月7日生
父:クロフネ
母:ホワットケイティーディド
馬主:(有)サンデーレーシング
調教師:橋口 弘次郎(栗東)
受賞騎手:上村 洋行
生産者:ノーザンファーム
2008年度成績:6戦5勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | タイム | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.06 | 京都 | 門松S | オープン | ダ1400 | 1:24.0 | 2 | 上村洋行 | トラストジュゲム |
08.04.20 | 中山 | 京葉S | オープン | ダ1200 | 1:09.1 | 1 | 横山典弘 | (ニシノコンサフォス) |
08.05.18 | 京都 | 栗東S | オープン | ダ1200 | 1:10.7 | 1 | 上村洋行 | (ジョイフルハート) |
08.06.15 | 中京 | CBC賞 | GIII | 芝1200 | 1:08.0 | 1 | 上村洋行 | (スピニングノアール) |
08.08.17 | 小倉 | 北九州記念 | JpnIII | 芝1200 | 1:07.5 | 1 | 上村洋行 | (マルカフェニックス) |
08.10.05 | 中山 | スプリンターズS | GI | 芝1200 | 1:08.0 | 1 | 上村洋行 | (キンシャサノキセキ) |
2002年2月26日生
父:フジキセキ
母:ライフアウトゼア
馬主:金子真人ホールディングス(株)
調教師:角居 勝彦(栗東)
受賞騎手:C.ルメール
生産者:ノーザンファーム
2008年度成績:3戦2勝(内地方1戦1勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | タイム | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.08 | 東京 | 武蔵野S | GIII | ダ1600 | 1:36.6 | 9 | 武豊 | キクノサリーレ |
08.12.07 | 阪神 | ジャパンカップダート | GI | ダ1800 | 1:49.2 | 1 | C.ルメール | (メイショウトウコン) |
08.12.29 | 大井 | 東京大賞典 | JpnI | ダ2000 | 2:04.5 | 1 | C.ルメール | (ヴァーミリアン) |
2002年4月16日生
父:マーベラスサンデー
母:プリンセスエイブル
馬主:松岡 隆雄
調教師:増本 豊(栗東)
受賞騎手:高田 潤
生産者:川上牧場
2008年度成績:3戦2勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | タイム | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.14 | 東京 | 東京ハイジャンプ | J・GII | 芝3300 | 3:39.4 | 2 | 高田潤 | テイエムエース |
08.11.15 | 京都 | 京都ハイジャンプ | J・GII | 芝3930 | 4:26.2 | 1 | 高田潤 | (コウエイトライ) |
08.12.27 | 中山 | 中山大障害 | J・GI | 芝4100 | 4:45.0 | 1 | 高田潤 | (メルシーエイタイム) |
最多勝利調教師 | 池江 泰寿 |
---|---|
最高勝率調教師 | 藤原 英昭 |
最多賞金獲得調教師 | 角居 勝彦 |
優秀技術調教師 | 池江 泰寿 |
最高勝率騎手 | 武 豊 |
---|---|
最多賞金獲得騎手 | 岩田 康誠 |
最多勝利障害騎手 | 西谷 誠 |
最多勝利新人騎手 | 三浦 皇成 |
受賞作 | 「どうして僕はきょうも競馬場に」 |
---|---|
受賞者 | 亀和田 武 |