JRA賞
当該年度に中央競馬と地方競馬交流競走及び指定競走で活躍した人・馬または馬事文化の発展に顕著な功績のあった人(団体)に対し表彰を行うことを目的に1988年からJRA賞授賞式が開催されている。 2011年度の授賞式は2012年1月23日(月)に開催された。
2008年5月14日生
父:ステイゴールド
母:オリエンタルアート
馬主:(有)サンデーレーシング
調教師:池江 泰寿(栗東)
受賞騎手:池添 謙一
生産者:(有)社台コーポレーション白老ファーム
2011年度成績:8戦6勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年1月9日 | 京都 | シンザン記念 | GIII | 芝1600 | 2 | 池添謙一 | レッドデイヴィス |
2011年2月6日 | 京都 | きさらぎ賞 | GIII | 芝1800 | 3 | 池添謙一 | トーセンラー |
2011年3月26日 | 阪神 | スプリングS | GII | 芝1800 | 1 | 池添謙一 | (ベルシャザール) |
2011年4月24日 | 東京 | 皐月賞 | GI | 芝2000 | 1 | 池添謙一 | (サダムパテック) |
2011年5月29日 | 東京 | 日本ダービー | GI | 芝2400 | 1 | 池添謙一 | (ウインバリアシオン) |
2011年9月25日 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GII | 芝2400 | 1 | 池添謙一 | (ウインバリアシオン) |
2011年10月23日 | 京都 | 菊花賞 | GI | 芝3000 | 1 | 池添謙一 | (ウインバリアシオン) |
2011年12月25日 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500 | 1 | 池添謙一 | (エイシンフラッシュ) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2009年4月11日生
父:シンボリクリスエス
母:プリンセスカメリア
馬主:(有)キャロットファーム
調教師:手塚 貴久(美浦)
受賞騎手:C.ウィリアムズ
生産者:ノーザンファーム
2011年度成績:3戦3勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年9月25日 | 中山 | メイクデビュー中山 | 新馬 | 芝1600 | 1 | 松岡正海 | (トーセンオーラ) |
2011年10月29日 | 新潟 | きんもくせい特別 | 500万下 | 芝1600 | 1 | 吉田隼人 | (ドリームトレイン) |
2011年12月18日 | 中山 | 朝日杯フューチュリティS | GI | 芝1600 | 1 | C.ウィリアムズ | (マイネルロブスト) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2009年5月13日生
父:ディープインパクト
母:ビワハイジ
馬主:(有)サンデーレーシング
調教師:松田 博資(栗東)
受賞騎手:福永 祐一
生産者:ノーザンファーム
2011年度成績:2戦2勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年11月12日 | 京都 | メイクデビュー京都 | 新馬 | 芝1600 | 1 | 福永祐一 | (テムジン) |
2011年12月11日 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 芝1600 | 1 | 福永祐一 | (アイムユアーズ) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2008年3月7日生
父:ジャングルポケット
母:アドマイヤサンデー
馬主:(有)キャロットファーム
調教師:角居 勝彦(栗東)
受賞騎手:岩田 康誠
生産者:ノーザンファーム
2011年度成績:4戦3勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年7月30日 | 函館 | 漁火S | 1600万下 | 芝1800 | 1 | 池添謙一 | (シルクアーネスト) |
2011年8月14日 | 札幌 | クイーンS | GIII | 芝1800 | 1 | 池添謙一 | (コスモネモシン) |
2011年10月16日 | 京都 | 秋華賞 | GI | 芝2000 | 1 | 岩田康誠 | (キョウワジャンヌ) |
2011年11月13日 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200 | 2 | 岩田康誠 | スノーフェアリー |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2007年3月31日生
父:ネオユニヴァース
母:ホワイトウォーターアフェア
馬主:市川 義美氏
調教師:角居 勝彦(栗東)
受賞騎手:M.デムーロ
生産者:社台ファーム
2011年度成績:4戦2勝(内海外1戦1勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年2月27日 | 中山 | 中山記念 | GII | 芝1800 | 1 | M.デムーロ | (キャプテントゥーレ) |
2011年3月26日 | メイダン | ドバイワールドカップ | G1 | AW2000 | 1 | M.デムーロ | (トランセンド) |
2011年11月27日 | 東京 | ジャパンカップ | GI | 芝2400 | 13 | M.デムーロ | ブエナビスタ |
2011年12月25日 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500 | 8 | M.デムーロ | オルフェーヴル |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2006年3月14日生
父:スペシャルウィーク
母:ビワハイジ
馬主:(有)サンデーレーシング
調教師:松田 博資(栗東)
受賞騎手:岩田 康誠
生産者:ノーザンファーム
2011年度成績:6戦1勝(内海外1戦0勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年3月26日 | メイダン | ドバイワールドカップ | G1 | AW2000 | 8 | R.ムーア | ヴィクトワールピサ |
2011年5月15日 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GI | 芝1600 | 2 | 岩田康誠 | アパパネ |
2011年6月26日 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200 | 2 | 岩田康誠 | アーネストリー |
2011年10月30日 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 芝2000 | 4 | 岩田康誠 | トーセンジョーダン |
2011年11月27日 | 東京 | ジャパンカップ | GI | 芝2400 | 1 | 岩田康誠 | (トーセンジョーダン) |
2011年12月25日 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500 | 7 | 岩田康誠 | オルフェーヴル |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2007年3月31日生
父:クロフネ
母:スプリングチケット
馬主:鈴木 隆司氏
調教師:安田 隆行(栗東)
受賞騎手:池添 謙一
生産者:社台ファーム
2011年度成績:7戦5勝(内海外1戦0勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年1月23日 | 京都 | 伏見S | 1600万下 | 芝1200 | 3 | 池添謙一 | オリオンスターズ |
2011年2月19日 | 京都 | 山城S | 1600万下 | 芝1200 | 1 | 川田将雅 | (ドリームバレンチノ) |
2011年4月9日 | 阪神 | 阪神牝馬S | GII | 芝1400 | 1 | 池添謙一 | (アンシェルブルー) |
2011年7月3日 | 函館 | 函館スプリントS | GIII | 芝1200 | 1 | 池添謙一 | (テイエムオオタカ) |
2011年8月28日 | 札幌 | キーンランドC | GIII | 芝1200 | 1 | 池添謙一 | (ビービーガルダン) |
2011年10月2日 | 中山 | スプリンターズS | GI | 芝1200 | 1 | 池添謙一 | (パドトロワ) |
2011年12月11日 | シャティン | 香港スプリント | G1 | 芝1200 | 5 | 池添謙一 | LUCKY NINE |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2006年3月9日生
父:ワイルドラッシュ
母:シネマスコープ
馬主:前田 幸治
調教師:安田 隆行(栗東)
受賞騎手:藤田 伸二
生産者:ノースヒルズマネジメント
2011年度成績:5戦3勝(内地方1戦0勝、海外1戦0勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年2月20日 | 東京 | フェブラリーS | GI | ダ1600 | 1 | 藤田伸二 | (フリオーソ) |
2011年3月26日 | メイダン | ドバイワールドカップ | G1 | AW2000 |
2 | 藤田伸二 | ヴィクトワールピサ |
2011年10月10日 | 東京 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JpnI | ダ1600 | 1 | 藤田伸二 | (ダノンカモン) |
2011年11月3日 | 大井 | JBCクラシック | JpnI | ダ2000 | 2 | 藤田伸二 | スマートファルコン |
2011年12月4日 | 阪神 | ジャパンカップダート | GI | ダ1800 | 1 | 藤田伸二 | (ワンダーアキュート) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2007年3月9日生
父:オペラハウス
母:ハイグレードバイオ
馬主:バイオ(株)
調教師:田中 剛(美浦)
受賞騎手:山本 康志
生産者:清水牧場
2011年度成績:9戦4勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年4月2日 | 阪神 | 障害4歳以上未勝利 | 未勝利 | 芝・ダ2970 | 4 | 柴田大知 | スズヨジハード |
2011年4月23日 | 東京 | 障害4歳以上未勝利 | 未勝利 | 芝・ダ3000 | 2 | 柴田大知 | ピサロナイト |
2011年5月7日 | 東京 | 障害4歳以上未勝利 | 未勝利 | 芝・ダ3000 | 1 | 柴田大知 | (スイートバイカル) |
2011年6月11日 | 東京 | 東京ジャンプS | J・GIII | 芝3300 | 1 | 柴田大知 | (マサノブルース) |
2011年7月24日 | 新潟 | 障害3歳以上オープン | オープン | 芝2850 | 2 | 柴田大知 | クリーバレン |
2011年8月20日 | 新潟 | 新潟ジャンプS | J・GIII | 芝3250 | 3 | 柴田大知 | クリーバレン |
2011年10月15日 | 東京 | 東京ハイジャンプ | J・GII | 芝3300 | 1 | 柴田大知 | (ワシャモノタリン) |
2011年12月3日 | 中山 | イルミネーションジャンプS | オープン | 芝3570 | 2 | 山本康志 | ディアマジェスティ |
2011年12月24日 | 中山 | 中山大障害 | J・GI | 芝4100 | 1 | 山本康志 | (ディアマジェスティ) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
最多勝利調教師 | 角居 勝彦 |
---|---|
最高勝率調教師 | 堀 宣行 |
最多賞金獲得調教師 | 池江 泰寿 |
優秀技術調教師 | 角居 勝彦 |
最多勝利騎手 | 岩田 康誠 |
---|---|
最高勝率騎手 | 福永 祐一 |
最多賞金獲得騎手 | 岩田 康誠 |
最多勝利障害騎手 | 該当者なし |
最多勝利新人騎手 | 該当者なし |
受賞作 | 消えた天才騎手 最年少ダービージョッキー・前田長吉の奇跡 |
---|---|
受賞者 | 島田 明宏 |