JRA賞
2015年3月10日生
父:ロードカナロア
母:フサイチパンドラ
馬主:有限会社 シルクレーシング
調教師:国枝 栄(美浦)
生産者:ノーザンファーム
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年1月8日 | 京都 | シンザン記念 | GⅢ | 芝1600 | 1着 | 戸崎圭太 | (ツヅミモン) | |
2018年4月8日 | 阪神 | 桜花賞 | GⅠ | 芝1600 | 1着 | C.ルメール | (ラッキーライラック) | |
2018年5月20日 | 東京 | オークス | GⅠ | 芝2400 | 1着 | C.ルメール | (リリーノーブル) | |
2018年10月14日 | 京都 | 秋華賞 | GⅠ | 芝2000 | 1着 | C.ルメール | (ミッキーチャーム) | |
2018年11月25日 | 東京 | ジャパンカップ | GⅠ | 芝2400 | 1着 | C.ルメール | (キセキ) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2016年3月16日生
父:ダイワメジャー
母:ヴィアメディチ
馬主:近藤 利一氏
調教師:友道 康夫(栗東)
生産者:ノーザンファーム
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年6月30日 | 中京 | メイクデビュー中京 | 新馬 | 芝1600 | 1着 | M.デムーロ | (ケイデンスコール) | |
2018年7月21日 | 中京 | 中京2歳S | オープン | 芝1600 | 1着 | M.デムーロ | (エイシンゾーン) | |
2018年11月10日 | 京都 | デイリー杯2歳S | GⅡ | 芝1600 | 1着 | M.デムーロ | (メイショウショウブ) | |
2018年12月16日 | 阪神 | 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 芝1600 | 1着 | M.デムーロ | (クリノガウディー) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2016年1月30日生
父:ディープインパクト
母:ライフフォーセール
馬主:株式会社ダノックス
調教師:中内田 充正(栗東)
生産者:ノーザンファーム
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年6月3日 | 東京 | メイクデビュー東京 | 新馬 | 芝1600 | 2着 | 川田将雅 | グランアレグリア | |
2018年9月16日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 芝1600 | 1着 | 川田将雅 | (レッドヴィータ) | |
2018年11月3日 | 京都 | ファンタジーS | GⅢ | 芝1400 | 1着 | 川田将雅 | (ベルスール) | |
2018年12月9日 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 芝1600 | 1着 | C.デムーロ | (クロノジェネシス) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2015年4月2日生
父:ハービンジャー
母:ツルマルワンピース
馬主:有限会社 シルクレーシング
調教師:大竹 正博(美浦)
生産者: ノーザンファーム
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年2月4日 | 東京 | ゆりかもめ賞 | 500万下 | 芝2400 | 1着 | 池添謙一 | (ドレーク) | |
2018年3月24日 | 阪神 | 毎日杯 | GⅢ | 芝1800 | 1着 | 池添謙一 | (キベオン) | |
2018年5月27日 | 東京 | 日本ダービー | GⅠ | 芝2400 | 5着 | 池添謙一 | ワグネリアン | |
2018年9月2日 | 新潟 | 新潟記念 | GⅢ | 芝2000 | 1着 | 池添謙一 | (メートルダール) | |
2018年10月21日 | 京都 | 菊花賞 | GⅠ | 芝3000 | 4着 | 池添謙一 | フィエールマン | |
2018年12月23日 | 中山 | 有馬記念 | GⅠ | 芝2500 | 1着 | 池添謙一 | (レイデオロ) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2014年2月5日生
父:キングカメハメハ
母:ラドラーダ
馬主:有限会社 キャロットファーム
調教師:藤沢 和雄(美浦)
生産者:ノーザンファーム
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年2月11日 | 京都 | 京都記念 | GⅡ | 芝2200 | 3着 | D.バルジュー | クリンチャー | |
2018年3月31日 | メイダン | ドバイシーマクラシック | G1 | 芝2410 | 4着 | C.ルメール | ホークビル | |
2018年9月23日 | 中山 | オールカマー | GⅡ | 芝2200 | 1着 | C.ルメール | (アルアイン) | |
2018年10月28日 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝2000 | 1着 | C.ルメール | (サングレーザー) | |
2018年12月23日 | 中山 | 有馬記念 | GⅠ | 芝2500 | 2着 | C.ルメール | ブラストワンピース |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2014年1月18日生
父:ハーツクライ
母:リリサイド
馬主:有限会社 キャロットファーム
調教師:矢作 芳人(栗東)
生産者:ノーザンファーム
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年2月4日 | 東京 | 東京新聞杯 | GⅢ | 芝1600 | 1着 | 武豊 | (サトノアレス) | |
2018年4月7日 | 阪神 | 阪神牝馬S | GⅡ | 芝1600 | 3着 | 武豊 | ミスパンテール | |
2018年5月13日 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝1600 | 2着 | 武豊 | ジュールポレール | |
2018年6月3日 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 芝1600 | 8着 | 武豊 | モズアスコット | |
2018年10月13日 | 東京 | 府中牝馬S | GⅡ | 芝1800 | 2着 | M.デムーロ | ディアドラ | |
2018年11月11日 | 京都 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 芝2200 | 1着 | J.モレイラ | (クロコスミア) | |
2018年12月9日 | シャティン | 香港ヴァーズ | G1 | 芝2400 | 2着 | J.モレイラ | エグザルタント |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2013年4月26日生
父:アドマイヤムーン
母:ニードルクラフト
馬主:ゴドルフィン
調教師:高橋 義忠(栗東)
生産者:ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年1月28日 | 京都 | シルクロードS | GⅢ | 芝1200 | 1着 | 川田将雅 | (セイウンコウセイ) | |
2018年3月25日 | 中京 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝1200 | 1着 | 川田将雅 | (レッツゴードンキ) | |
2018年4月29日 | シャティン | チェアマンズスプリントプライズ | G1 | 芝1200 | 4着 | T.ベリー | アイヴィクトリー | |
2018年9月9日 | 阪神 | セントウルS | GⅡ | 芝1200 | 1着 | 川田将雅 | (ラブカンプー) | |
2018年9月30日 | 中山 | スプリンターズS | GⅠ | 芝1200 | 1着 | 川田将雅 | (ラブカンプー) | |
2018年12月9日 | シャティン | 香港スプリント | G1 | 芝1200 | 8着 | 川田将雅 | ミスタースタニング |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2015年1月26日生
父:シンボリクリスエス
母:マエストラーレ
馬主:株式会社G1レーシング
調教師:萩原 清(美浦)
生産者:有限会社 社台コーポレーション白老ファーム
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年4月1日 | 中山 | 伏竜S | オープン | ダ1800 | 2着 | 内田博幸 | ドンフォルティス | |
2018年6月17日 | 東京 | ユニコーンS | GⅢ | ダ1600 | 1着 | M.デムーロ | (グレートタイム) | |
2018年7月11日 | 大井 | ジャパンダートダービー | JpnⅠ | ダ2000 | 1着 | M.デムーロ | (オメガパフューム) | |
2018年10月8日 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JpnⅠ | ダ1600 | 1着 | M.デムーロ | (ゴールドドリーム) | |
2018年12月2日 | 中京 | チャンピオンズC | GⅠ | ダ1800 | 1着 | M.デムーロ | (ウェスタールンド) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2011年4月3日生
父:ステイゴールド
母:シャドウシルエット
馬主:株式会社チョウサン
調教師:和田 正一郎(美浦)
生産者:坂東牧場
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年4月14日 | 中山 | 中山グランドジャンプ | J・GⅠ | 芝4250 | 1着 | 石神深一 | (アップトゥデイト) | |
2018年7月7日 | 福島 | 開成山特別 | 500万下 | 芝2600 | 1着 | 武豊 | (ドリームスピリット) | |
2018年11月3日 | 東京 | 南武特別 | 1000万下 | 芝2400 | 1着 | 武豊 | (ブラックプラチナム) | |
2018年12月23日 | 中山 | 有馬記念 | GⅠ | 芝2500 | 9着 | 武豊 | ブラストワンピース |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
※各受賞馬の年齢は2018年時点のものです。
最多勝利調教師 | 藤原 英昭(栗東) |
---|---|
最高勝率調教師 | 木村 哲也(美浦) |
最多賞金獲得調教師 | 友道 康夫(栗東) |
優秀技術調教師 | 木村 哲也(美浦) |
JRA最多勝利騎手 | C.ルメール(栗東) |
---|---|
JRA最高勝率騎手 | C.ルメール(栗東) |
JRA最多賞金獲得騎手 | C.ルメール(栗東) |
MVJ | C.ルメール(栗東) |
最優秀障害騎手 | 五十嵐 雄祐(美浦) |
最多勝利新人騎手 | 該当者なし |
特別賞 | 武 豊(栗東) |
受賞作 | 競馬と鉄道 あの“競馬場駅”は、こうしてできた |
---|---|
受賞者 | 矢野 吉彦氏 |
受賞者 | 原 良馬氏(競馬解説者) |
---|