JRA賞
当該年度に中央競馬と地方競馬交流競走及び指定競走で活躍した人・馬または馬事文化の発展に顕著な功績のあった人(団体)に対し表彰を行うことを目的に1988年からJRA賞授賞式が開催されている。 2010年度の授賞式は2011年1月24日(月)に開催された。
2006年3月14日生
父:スペシャルウィーク
母:ビワハイジ
馬主:(有)サンデーレーシング
調教師:松田 博資(栗東)
受賞騎手:C.スミヨン
生産者:ノーザンファーム
2010年度成績:7戦3勝(内海外1戦0勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年2月20日 | 京都 | 京都記念 | GII | 芝2200 | 1 | 横山典弘 | (ジャガーメイル) |
2010年3月27日 | メイダン | ドバイシーマクラシック | G1 | 芝2410 | 2 | O.ペリエ | DAR RE MI |
2010年5月16日 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GI | 芝1600 | 1 | 横山典弘 | (ヒカルアマランサス) |
2010年6月27日 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200 | 2 | 横山典弘 | ナカヤマフェスタ |
2010年10月31日 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 芝2000 | 1 | C.スミヨン | (ペルーサ) |
2010年11月28日 | 東京 | ジャパンカップ | GI | 芝2400 | 2 | C.スミヨン | ローズキングダム |
2010年12月26日 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500 | 2 | C.スミヨン | ヴィクトワールピサ |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2008年3月28日生
父:サクラバクシンオー
母:ロージーミスト
馬主:(株)グランプリ
調教師:矢作 芳人(栗東)
受賞騎手:M.デムーロ
生産者:ノーザンファーム
2010年度成績:4戦3勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年8月14日 | 札幌 | メイクデビュー札幌 | 新馬 | 芝1500 | 1 | 岩田康誠 | (オールアズワン) |
2010年10月16日 | 京都 | デイリー杯2歳S | GII | 芝1600 | 7 | 四位洋文 | レーヴディソール |
2010年11月13日 | 東京 | 京王杯2歳S | GII | 芝1400 | 1 | M.デムーロ | (リアルインパクト) |
2010年12月19日 | 中山 | 朝日杯フューチュリティS | GI | 芝1600 | 1 | M.デムーロ | (リアルインパクト) |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2008年4月8日生
父:アグネスタキオン
母:レーヴドスカー
馬主:(有)サンデーレーシング
調教師:松田 博資(栗東)
受賞騎手:福永 祐一
生産者:ノーザンファーム
2010年度成績:3戦3勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年9月11日 | 札幌 | メイクデビュー札幌 | 新馬 | 芝1500 | 1 | 中舘英二 | (ノーザンリバー) |
2010年10月16日 | 京都 | デイリー杯2歳S | GII | 芝1600 | 1 | 福永祐一 | (アドマイヤサガス) |
2010年12月12日 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 芝1600 | 1 | 福永祐一 | (ホエールキャプチャ) |
2007年3月31日生
父:ネオユニヴァース
母:ホワイトウォーターアフェア
馬主:市川 義美氏
調教師:角居 勝彦(栗東)
受賞騎手:M.デムーロ
生産者:社台ファーム
2010年度成績:7戦3勝(内海外2戦0勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年3月7日 | 中山 | 弥生賞 | GII | 芝2000 | 1 | 武豊 | (エイシンアポロン) |
2010年4月18日 | 中山 | 皐月賞 | GI | 芝2000 | 1 | 岩田康誠 | (ヒルノダムール) |
2010年5月30日 | 東京 | 日本ダービー | GI | 芝2400 | 3 | 岩田康誠 | エイシンフラッシュ |
2010年9月12日 | ロンシャン | ニエル賞 | G2 | 芝2400 | 4 | 武豊 | BEHKABAD |
2010年10月3日 | ロンシャン | 凱旋門賞 | G1 | 芝2400 | 7 | 武豊 | WORKFORCE |
2010年11月28日 | 東京 | ジャパンカップ | GI | 芝2400 | 3 | M.ギュイヨン | ローズキングダム |
2010年12月26日 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500 | 1 | M.デムーロ | (ブエナビスタ) |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2007年4月20日生
父:キングカメハメハ
母:ソルティビッド
馬主:金子真人ホールディングス(株)
調教師:国枝 栄(美浦)
受賞騎手:蛯名 正義
生産者:ノーザンファーム
2010年度成績:6戦3勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年3月6日 | 阪神 | チューリップ賞 | GIII | 芝1600 | 2 | 蛯名正義 | ショウリュウムーン |
2010年4月11日 | 阪神 | 桜花賞 | GI | 芝1600 | 1 | 蛯名正義 | (オウケンサクラ) |
2010年5月23日 | 東京 | オークス | GI | 芝2400 | 1 | 蛯名正義 | サンテミリオン(1着同着) |
2010年9月19日 | 阪神 | ローズS | GII | 芝1800 | 4 | 蛯名正義 | アニメイトバイオ |
2010年10月17日 | 京都 | 秋華賞 | GI | 芝2000 | 1 | 蛯名正義 | (アニメイトバイオ) |
2010年11月14日 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200 | 3 | 蛯名正義 | スノーフェアリー |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2006年4月5日生
父:ステイゴールド
母:ディアウィンク
馬主:和泉 信一氏
調教師:二ノ宮 敬宇(美浦)
受賞騎手:柴田 善臣
生産者:新井牧場
2010年度成績:5戦2勝(内海外2戦0勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年4月24日 | 東京 | メトロポリタンS | オープン | 芝2400 | 1 | 柴田善臣 | (トップカミング) |
2010年6月27日 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200 | 1 | 柴田善臣 | (ブエナビスタ) |
2010年9月12日 | ロンシャン | フォワ賞 | G2 | 芝2400 | 2 | 蛯名正義 | DUNCAN |
2010年10月3日 | ロンシャン | 凱旋門賞 | G1 | 芝2400 | 2 | 蛯名正義 | WORKFORCE |
2010年11月28日 | 東京 | ジャパンカップ | GI | 芝2400 | 14 | 蛯名正義 | ローズキングダム |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2003年9月24日生
父:Fuji Kiseki
母:Keltshaan
馬主:吉田 和美氏
調教師:堀 宣行(美浦)
受賞騎手:四位 洋文
生産者:Arrowleave Joint Venture
2010年度成績:5戦3勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年3月6日 | 中山 | オーシャンS | GIII | 芝1200 | 1 | 四位洋文 | (エーシンエフダンズ) |
2010年3月28日 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 芝1200 | 1 | 四位洋文 | (ビービーガルダン) |
2010年10月3日 | 阪神 | スプリンターズS | GI | 芝1200 | 2 | 四位洋文 | ウルトラファンタジー |
2010年11月21日 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | GI | 芝1600 | 13 | R.ムーア | エーシンフォワード |
2010年12月18日 | 阪神 | 阪神C | GII | 芝1400 | 1 | C.スミヨン | (レッドスパーダ) |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2005年4月22日生
父:ゴールドアリュール
母:エミネントシチー
馬主:(株)友駿ホースクラブ
調教師:安達 昭夫(栗東)
受賞騎手:佐藤 哲三
生産者:幾千世牧場
2010年度成績:4戦2勝(内地方2戦1勝、海外1戦0勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年2月21日 | 東京 | フェブラリーS | GI | ダ1600 | 1 | 佐藤哲三 | (テスタマッタ) |
2010年5月5日 | 船橋 | かしわ記念 | JpnI | ダ1600 | 1 | 佐藤哲三 | (フリオーソ) |
2010年10月11 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JpnI | ダ1600 | 2 | 佐藤哲三 | オーロマイスター |
2010年11月6日 | チャーチルダウンズ | ブリーダーズカップクラシック | G1 | ダ2000 | 10 | 佐藤哲三 | BLAME |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2005年3月29日生
父:シルクジャスティス
母:リンダトリアーノ
馬主:石橋 英郎氏
調教師:高橋 義博(美浦)
受賞騎手:蓑島 靖典
生産者:上井農場
2010年度成績:10戦2勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注釈) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年1月9日 | 中山 | 中山新春ジャンプS | オープン | 芝・ダ3200 | 3 | 蓑島靖典 | フォルテベリーニ |
2010年1月31日 | 京都 | 障害4歳以上オープン | オープン | 芝・ダ3190 | 3 | 蓑島靖典 | トロピカルクイーン |
2010年2月28日 | 阪神 | 障害4歳以上オープン | オープン | 芝・ダ3110 | 4 | 蓑島靖典 | タマモサプライズ |
2010年3月27日 | 中山 | ペガサスジャンプS | オープン | 芝3350 | 1 | 蓑島靖典 | (ドールリヴィエール) |
2010年4月17日 | 中山 | 中山グランドジャンプ | J・GI | 芝4250 | 9 | 蓑島靖典 | メルシーモンサン |
2010年6月12日 | 東京 | 東京ジャンプS | J・GIII | 芝3300 | 12 | 蓑島靖典 | ギルティストライク |
2010年9月26日 | 中山 | 障害3歳以上オープン | オープン | 芝3210 | 4 | 蓑島靖典 | タマモグレアー |
2010年10月16日 | 東京 | 東京ハイジャンプ | J・GII | 芝3300 | 10 | 蓑島靖典 | イコールパートナー |
2010年11月20日 | 東京 | 秋陽ジャンプS | オープン | 芝3300 | 2 | 蓑島靖典 | ビコーフェザー |
2010年12月25日 | 中山 | 中山大障害 | J・GI | 芝4100 | 1 | 蓑島靖典 | (タマモグレアー) |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
最多勝利調教師 | 音無 秀孝 |
---|---|
最高勝率調教師 | 池江 泰寿 |
最多賞金獲得調教師 | 角居 勝彦 |
優秀技術調教師 | 角居 勝彦 |
最多勝利騎手 | 内田 博幸 |
---|---|
最高勝率騎手 | 横山 典弘 |
最多賞金獲得騎手 | 蛯名 正義 |
最多勝利障害騎手 | 五十嵐 雄佑 |
最多勝利新人騎手 | 高倉 稜 |
受賞作 | NHK土曜ドラマ『チャンス』 |
---|---|
受賞者 | NHK・NHKエンタープライズ |