月日 | 発売締切時刻 | 1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|---|---|
1月5日(日曜) | 14時30分 | 中山9R14時35分 発走 | 中京10R14時55分 発走 | 中山10R15時10分 発走 | 中京11R15時30分 発走 | 中山11R15時45分 発走 |
1月12日(日曜) | 14時30分 | 中山9R14時35分 発走 | 中京10R14時55分 発走 | 中山10R15時10分 発走 | 中京11R15時30分 発走 | 中山11R15時45分 発走 |
1月13日(祝日・月曜) | 14時30分 | 中山9R14時35分 発走 | 中京10R14時55分 発走 | 中山10R15時10分 発走 | 中京11R15時30分 発走 | 中山11R15時45分 発走 |
1月19日(日曜) | 14時30分 | 中山9R14時35分 発走 | 中京10R14時55分 発走 | 中山10R15時10分 発走 | 中京11R15時30分 発走 | 中山11R15時45分 発走 |
1月26日(日曜) | 14時45分 | 中京10R14時50分 発走 | 中山10R15時00分 発走 | 小倉11R15時15分 発走 | 中京11R15時30分 発走 | 中山11R15時45分 発走 |
2月2日(日曜) | 14時45分 | 京都10R14時50分 発走 | 東京10R15時00分 発走 | 小倉11R15時15分 発走 | 京都11R15時30分 発走 | 東京11R15時45分 発走 |
2月9日(日曜) | 14時45分 | 京都10R14時50分 発走 | 東京10R15時00分 発走 | 小倉11R15時15分 発走 | 京都11R15時30分 発走 | 東京11R15時45分 発走 |
2月16日(日曜) | 14時45分 | 京都10R14時50分 発走 | 東京10R15時00分 発走 | 小倉11R15時15分 発走 | 京都11R15時30分 発走 | 東京11R15時45分 発走 |
2月23日(祝日・日曜) | 14時45分 | 京都10R14時50分 発走 | 東京10R15時00分 発走 | 小倉11R15時20分 発走 | 京都11R15時30分 発走 | 東京11R15時40分 発走 |
WIN5最初のレースの発走時刻5分前。