JRA賞
当該年度に中央競馬と地方競馬交流競走及び指定競走で活躍した人・馬または馬事文化の発展に顕著な功績のあった人(団体)に対し表彰を行うことを目的に1988年からJRA賞授賞式が開催されている。 2014年度の授賞式は2015年1月26日(月)に開催された。
2009年2月20日生
父:ディープインパクト
母:ドナブリーニ
馬主:(有)サンデーレーシング
調教師:石坂 正(栗東)
受賞騎手:戸崎 圭太
生産者:ノーザンファーム
2014年度成績:6戦2勝(内海外1戦1勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年2月16日 | 京都 | 京都記念 | GII | 芝2200 | 6 | 福永祐一 | デスペラード | |
2014年3月29日 | メイダン | ドバイシーマクラシック | G1 | 芝2410 | 1 | R.ムーア | (CIRRUS DES AIGLES) | |
2014年6月29日 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 芝2200 | 9 | 川田将雅 | ゴールドシップ | |
2014年11月2日 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 芝2000 | 2 | 戸崎圭太 | スピルバーグ | |
2014年11月30日 | 東京 | ジャパンカップ | GI | 芝2400 | 4 | R.ムーア | エピファネイア | |
2014年12月28日 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500 | 1 | 戸崎圭太 | (トゥザワールド) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2012年3月23日生
父:ディープインパクト
母:バディーラ
馬主:(株)ダノックス
調教師:国枝 栄(美浦)
受賞騎手:蛯名 正義
生産者:千代田牧場
2014年度成績:4戦3勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年9月6日 | 札幌 | メイクデビュー札幌 | 新馬 | 芝1500 | 2 | 蛯名正義 | ダイトウキョウ | |
2014年10月13日 | 東京 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 芝1600 | 1 | 蛯名正義 | (ムーンマジェスティ) | |
2014年11月30日 | 東京 | ベゴニア賞 | 500万下 | 芝1600 | 1 | 蛯名正義 | (ミッキーユニバース) | |
2014年12月21日 | 阪神 | 朝日杯フューチュリティS | GI | 芝1600 | 1 | 蛯名正義 | (アルマワイオリ) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2012年2月10日生
父:ディープインパクト
母:オールウェイズウィリング
馬主:国本 哲秀氏
調教師:二ノ宮 敬宇(美浦)
受賞騎手:蛯名 正義
生産者:下河辺牧場
2014年度成績:4戦3勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年8月3日 | 新潟 | メイクデビュー新潟 | 新馬 | 芝1600 | 2 | 蛯名正義 | ナヴィオン | |
2014年10月12日 | 東京 | 2歳未勝利 | 未勝利 | 芝1600 | 1 | 蛯名正義 | (メイショウサワヤカ) | |
2014年11月22日 | 東京 | からまつ賞 | 500万下 | 芝1400 | 1 | 蛯名正義 | (ダイトウキョウ) | |
2014年12月14日 | 阪神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 芝1600 | 1 | 蛯名正義 | (レッツゴードンキ) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2011年5月21日生
父:フジキセキ
母:イスラコジーン
馬主:(有)社台レースホース
調教師:栗田 博憲(美浦)
受賞騎手:蛯名 正義
生産者:(有)社台コーポレーション白老ファーム
2014年度成績:6戦3勝
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年2月24日 | 東京 | 共同通信杯 | GIII | 芝1800 | 1 | 蛯名正義 | (ベルキャニオン) | |
2014年4月20日 | 中山 | 皐月賞 | GI | 芝2000 | 1 | 蛯名正義 | (トゥザワールド) | |
2014年6月1日 | 東京 | 日本ダービー | GI | 芝2400 | 2 | 蛯名正義 | ワンアンドオンリー | |
2014年9月21日 | 新潟 | セントライト記念 | GII | 芝2200 | 1 | 蛯名正義 | (トゥザワールド) | |
2014年11月2日 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 芝2000 | 3 | C.ルメール | スピルバーグ | |
2014年11月30日 | 東京 | ジャパンカップ | GI | 芝2400 | 9 | 蛯名正義 | エピファネイア |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2011年4月24日生
父:ディープインパクト
母:ヒストリックスター
馬主:(有)キャロットファーム
調教師:松田 博資(栗東)
受賞騎手:川田 将雅
生産者:ノーザンファーム
2014年度成績:6戦3勝(内海外1戦0勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年3月8日 | 阪神 | チューリップ賞 | GIII | 芝1600 | 1 | 川田将雅 | (ヌーヴォレコルト) | |
2014年4月13日 | 阪神 | 桜花賞 | GI | 芝1600 | 1 | 川田将雅 | (レッドリヴェール) | |
2014年5月25日 | 東京 | オークス | GI | 芝2400 | 2 | 川田将雅 | ヌーヴォレコルト | |
2014年8月24日 | 札幌 | 札幌記念 | GII | 芝2000 | 1 | 川田将雅 | (ゴールドシップ) | |
2014年10月5日 | ロンシャン | 凱旋門賞 | G1 | 芝2400 | 6 | 川田将雅 | TREVE | |
2014年11月30日 | 東京 | ジャパンカップ | GI | 芝2400 | 5 | 川田将雅 | エピファネイア |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2009年3月8日生
父:ハーツクライ
母:シビル
馬主:大和屋 暁氏
調教師:須貝 尚介(栗東)
受賞騎手:福永 祐一
生産者:(有)社台コーポレーション白老ファーム
2014年度成績:6戦3勝(内海外2戦1勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年3月2日 | 中山 | 中山記念 | GII | 芝1800 | 1 | 横山典弘 | (アルキメデス) | |
2014年3月29日 | メイダン | ドバイデューティフリー | G1 | 芝1800 | 1 | 福永祐一 | (VERCINGETORIX) | |
2014年6月8日 | 東京 | 安田記念 | GI | 芝1600 | 1 | 柴田善臣 | (グランプリボス) | |
2014年10月5日 | ロンシャン | 凱旋門賞 | G1 | 芝2400 | 8 | 福永祐一 | TREVE | |
2014年11月30日 | 東京 | ジャパンカップ | GI | 芝2400 | 2 | 福永祐一 | エピファネイア | |
2014年12月28日 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500 | 4 | 福永祐一 | ジェンティルドンナ |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2008年4月6日生
父:アドマイヤコジーン
母:マイネカプリース
馬主:岡田 牧雄氏
調教師:高木 登(美浦)
受賞騎手:大野 拓弥
生産者:イワミ牧場
2014年度成績:8戦2勝(内地方1戦0勝、内海外1戦0勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年1月6日 | 中山 | ジャニュアリーS | オープン | ダ1200 | 1 | 大野拓弥 | (トキノエクセレント) | |
2014年2月2日 | 東京 | 根岸S | GIII | ダ1400 | 11 | 大野拓弥 | ゴールスキー | |
2014年3月8日 | 中山 | オーシャンS | GIII | 芝1200 | 2 | 大野拓弥 | スマートオリオン | |
2014年3月30日 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 芝1200 | 2 | 大野拓弥 | コパノリチャード | |
2014年6月12日 | 門別 | 北海道スプリントC | JpnIII | ダ1200 | 2 | 大野拓弥 | アドマイヤサガス | |
2014年8月31日 | 札幌 | キーンランドC | GIII | 芝1200 | 8 | 大野拓弥 | ローブティサージュ | |
2014年10月5日 | 新潟 | スプリンターズS | GI | 芝1200 | 1 | 大野拓弥 | (ストレイトガール) | |
2014年12月14日 | シャティン | 香港スプリント | G1 | 芝1200 | 8 | 大野拓弥 | (AEROVELOCITY) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2009年5月26日生
父:キングカメハメハ
母:マダムチェロキー
馬主:矢部 道晃氏
調教師:西浦 勝一(栗東)
受賞騎手:幸 英明
生産者:市川フアーム
2014年度成績:6戦3勝(内地方3戦2勝、内海外1戦0勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年1月29日 | 川崎 | 川崎記念 | JpnI | ダ2100 | 1 | 幸英明 | (ムスカテール) | |
2014年2月23日 | 東京 | フェブラリーS | GI | ダ1600 | 2 | 幸英明 | コパノリッキー | |
2014年3月29日 | メイダン | ドバイワールドカップ | G1 | AW2000 | 16 | 幸英明 | AFRICAN STORY | |
2014年11月3日 | 盛岡 | JBCクラシック | JpnI | ダ2000 | 4 | 幸英明 | コパノリッキー | |
2014年12月7日 | 中京 | チャンピオンズC | GI | ダ1800 | 1 | 幸英明 | (ナムラビクター) | |
2014年12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | GI | ダ2000 | 1 | 幸英明 | (コパノリッキー) |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
2009年4月15日生
父:アポロキングダム
母:オメガファスター
馬主:アポロサラブレッドクラブ
調教師:堀井 雅広(美浦)
受賞騎手:五十嵐 雄祐
生産者:藤本 友則
2014年度成績:8戦3勝(内平地1戦0勝)
開催日 | 開催場所 | レース名 | 条件 | コース・距離 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬(注) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年3月30日 | 中山 | ペガサスジャンプS | オープン | 芝3350 | 1 | 五十嵐雄祐 | (シャイニーブラック) | |
2014年4月19日 | 中山 | 中山グランドジャンプ | J・GI | 芝4250 | 1 | 五十嵐雄祐 | (コスモソユーズ) | |
2014年10月13日 | 東京 | 東京ハイジャンプ | J・GII | 芝3110 | 6 | 五十嵐雄祐 | サンレイデューク | |
2014年12月6日 | 中山 | 3歳以上500万円以下 | 500万下 | ダ1800 | 11 | 五十嵐雄祐 | ヤンキーソヴリン | |
2014年12月20日 | 中山 | 中山大障害 | J・GI | 芝4100 | 2 | 五十嵐雄祐 | レッドキングダム |
注:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。
最多勝利調教師 | 矢作 芳人 |
---|---|
最高勝率調教師 | 藤沢 和雄 |
最多賞金獲得調教師 | 角居 勝彦 |
優秀技術調教師 | 角居 勝彦 |
JRA最多勝利騎手 | 戸崎 圭太 |
---|---|
JRA最高勝率騎手 | 川田 将雅 |
JRA最多賞金獲得騎手 | 岩田 康誠 |
MVJ | 戸崎 圭太 |
最多勝利障害騎手 | 北沢 伸也 |
最多勝利新人騎手 | 松若 風馬 |
受賞作 | 黄金の旅路 人智を超えた馬・ステイゴールドの物語 |
---|---|
受賞者 | 石田 敏徳 |
受賞者 | 英国ジョッキークラブ |
---|