海外競馬発売
日本時間3月29日(金曜)時点
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
13 | シベリウスSIBELIUS (USA) | 4.5 |
10 | ナカトミNAKATOMI (USA) | 5.5 |
5 | ホプキンズHOPKINS (USA) | 7.0 |
6 | イグナイターIGNITER (JPN) | 9.0 |
11 | リメイクREMAKE (JPN) | 9.0 |
9 | ムーヒーブMOUHEEB (USA) | 9.5 |
3 | ドンフランキーDON FRANKIE (JPN) | 15 |
1 | ボールドジャーニー BOLD JOURNEY (USA) | 17 |
12 | ランクラシック RUN CLASSIC (USA) | 18 |
14 | タズTUZ (USA) | 18 |
2 | カラーアップCOLOUR UP (IRE) | 31 |
4 | フリーダムファイターFREEDOM FIGHTER (USA) | 41 |
7 | ケイアイドリー KEIAI DORIE (JPN) | 51 |
8 | リーディングスピリットLEADING SPIRIT (IRE) | 51 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。