海外競馬発売
日本時間3月29日(金曜)時点
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
11 | ウシュバテソーロUSHBA TESORO (JPN) | 3.5 |
6 | カビールカーンKABIRKHAN (USA) | 4.5 |
4 | デルマソトガケDERMA SOTOGAKE (JPN) | 5.0 |
10 | セニョールバスカドールSENOR BUSCADOR (USA) | 8.0 |
9 | ニューゲートNEWGATE (USA) | 9.0 |
7 | ローレルリバーLAUREL RIVER (USA) | 12 |
2 | クルーピCRUPI (USA) | 17 |
12 | ウィルソンテソーロWILSON TESORO (JPN) | 17 |
5 | ドゥラエレーデDURA EREDE (JPN) | 25 |
8 | ミリタリーローMILITARY LAW (GB) | 30 |
3 | ディファンデッドDEFUNDED (USA) | 50 |
1 | クラプトンCLAPTON (USA) | 60 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。