海外競馬発売
年 | 馬場状態 | 頭数 | 1着 | 騎手 | 調教師 | 勝ちタイム | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 良 | 14頭 | ウェリントン | R.ムーア | R.ギブソン | 1:08.76 | サイトサクセス | スカイフィールド |
2021年 | 良 | 12頭 | スカイフィールド | B.シン | C.ファウンズ | 1:08.66 | レシステンシア | クーリエワンダー |
2020年 | 良 | 14頭 | ダノンスマッシュ | R.ムーア | 安田 隆行 | 1:08.45 | ジョリーバナー | ラタン |
2019年 | 良 | 12頭 | ビートザクロック | J.モレイラ | J.サイズ | 1:08.12 | ホットキングプローン | エセロ |
2018年 | 良 | 11頭 | ミスタースタニング | K.ティータン | F.ロー | 1:08.85 | ディービーピン | ビートザクロック |
2017年 | 良 | 13頭 | ミスタースタニング | N.ローウィラー | J.サイズ | 1:08.40 | ディービーピン | ブリザード |
2016年 | 良 | 13頭 | エアロヴェロシティ | Z.パートン | P.オサリバン | 1:08.80 | ラッキーバブルズ | ペニアフォビア |
2015年 | 良 | 13頭 | ペニアフォビア | J.モレイラ | A.クルーズ | 1:08.74 | ゴールドファン | ノットリスニントゥーミー |
2014年 | 良 | 14頭 | エアロヴェロシティ | Z.パートン | P.オサリバン | 1:08.57 | ペニアフォビア | ストレイトガール |
2013年 | 良 | 14頭 | ロードカナロア | 岩田 康誠 | 安田 隆行 | 1:08.25 | ソールパワー | フレデリックエンゲルス |
年 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 着順 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | メイケイエール | 牝4歳 | J.マクドナルド | 武英智 | 5着 | ウェリントン |
ナランフレグ | 牡6歳 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 10着 | ウェリントン | |
ジャンダルム | 牡7歳 | D.レーン | 池江泰寿 | 12着 | ウェリントン | |
レシステンシア | 牝5歳 | J.モレイラ | 松下武士 | 13着 | ウェリントン | |
2021年 | レシステンシア | 牝4歳 | C.スミヨン | 松下武士 | 2着 | スカイフィールド |
ダノンスマッシュ | 牡6歳 | 川田将雅 | 安田隆行 | 8着 | スカイフィールド | |
ピクシーナイト | 牡3歳 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 中止 | スカイフィールド | |
2020年 | ダノンスマッシュ | 牡5歳 | R.ムーア | 安田隆行 | 1着 | (ジョリーバナー) |
タワーオブロンドン | 牡5歳 | W.ビュイック | 藤沢和雄 | 13着 | ダノンスマッシュ | |
2019年 | ダノンスマッシュ | 牡4歳 | L.デットーリ | 安田隆行 | 8着 | ビートザクロック |
2018年 | ファインニードル | 牡5歳 | 川田将雅 | 高橋義忠 | 8着 | ミスタースタニング |
2017年 | レッツゴードンキ | 牝5歳 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 6着 | ミスタースタニング |
ワンスインナムーン | 牝4歳 | Z.パートン | 斎藤誠 | 12着 | ミスタースタニング | |
2016年 | ビッグアーサー | 牡5歳 | R.ムーア | 藤岡健一 | 10着 | エアロヴェロシティ |
レッドファルクス | 牡5歳 | M.デムーロ | 尾関知人 | 12着 | エアロヴェロシティ | |
2015年 | ミッキーアイル | 牡4歳 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 7着 | ペニアフォビア |
ストレイトガール | 牝6歳 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 9着 | ペニアフォビア | |
サクラゴスペル | 牡7歳 | Z.パートン | 尾関知人 | 12着 | ペニアフォビア | |
2014年 | ストレイトガール | 牝5歳 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 3着 | エアロヴェロシティ |
スノードラゴン | 牡6歳 | 大野拓弥 | 高木登 | 8着 | エアロヴェロシティ | |
リトルゲルダ | 牝5歳 | M.デムーロ | 鮫島一歩 | 14着 | エアロヴェロシティ | |
2013年 | ロードカナロア | 牡5歳 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 1着 | (ソールパワー) |
2012年 | ロードカナロア | 牡4歳 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 1着 | (セリースチェリー) |
カレンチャン | 牝5歳 | 池添謙一 | 安田隆行 | 7着 | ロードカナロア | |
2011年 | カレンチャン | 牝4歳 | 池添謙一 | 安田隆行 | 5着 | ラッキーナイン |
パドトロワ | 牡4歳 | 安藤勝己 | 鮫島一歩 | 14着 | ラッキーナイン | |
2009年 | ローレルゲレイロ | 牡5歳 | 藤田伸二 | 昆貢 | 13着 | セイクリッドキングダム |
2008年 | ローレルゲレイロ | 牡4歳 | 四位洋文 | 昆貢 | 8着 | インスピレーション |
トウショウカレッジ | 牡6歳 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 9着 | インスピレーション | |
2006年 | シーイズトウショウ | 牝6歳 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 10着 | アブソリュートチャンピオン |
メイショウボーラー | 牡5歳 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 中止 | アブソリュートチャンピオン | |
2005年 | アドマイヤマックス | 牡6歳 | 上村洋行 | 橋田満 | 11着 | ナチュラルブリッツ |
2004年 | サニングデール | 牡5歳 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 7着 | サイレントウィットネス |
カルストンライトオ | 牡6歳 | 大西直宏 | 大根田裕之 | 14着 | サイレントウィットネス | |
2002年 | ショウナンカンプ | 牡4歳 | 藤田伸二 | 大久保洋吉 | 10着 | オールスリルズトゥー |
ビリーヴ | 牝4歳 | 武豊 | 松元茂樹 | 12着 | オールスリルズトゥー | |
2001年 | ダイタクヤマト | 牡7歳 | 江田照男 | 石坂正 | 12着 | ファルヴェロン |
メジロダーリング | 牝5歳 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 13着 | ファルヴェロン |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。