海外競馬発売
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1(5) | ラッキースワイネス(NZ) | せん5 | 57.0 | Z.パートン | 1:09.25 | 542 | K.マン(HK) | 1 |
2 | 9(2) | ラッキーウィズユー(AUS) | せん6 | 57.0 | A.アッゼニ | 3/4 | 548 | F.ロー(HK) | 9 |
3 | 2(3) |
ウェリントン(AUS)
|
せん7 | 57.0 | A.バデル | 1 3/4 | 530 | J.リチャーズ(HK) | 3 |
4 | 5(4) | ビクターザウィナー(AUS) | せん5 | 57.0 | J.マクドナルド | 2 | 495 | C.シャム(HK) | 5 |
5 | 7(10) |
デュークワイ(NZ)
|
せん8 | 57.0 | K.ティータン | 2 1/2 | 514 | P.ング(HK) | 10 |
6 | 10(9) | ハイフィールドプリンセス(FR) | 牝6 | 55.5 | J.ハート | 4 | 480 | J.クイン(GB) | 4 |
7 | 8(8) | ジャスパークローネ(USA) | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 4 1/4 | 492 | 森 秀行(JPN) | 6 |
8 | 3(7) | マッドクール(IRE) | 牡4 | 57.0 | C.デムーロ | 4 1/2 | 522 | 池添 学(JPN) | 2 |
9 | 4(6) | サイトサクセス(AUS) | せん7 | 57.0 | B.アヴドゥラ | 5 1/2 | 521 | J.サイズ(HK) | 8 |
10 | 6(1) |
イソップスフェイブルズ(IRE)
|
牡3 | 57.0 | R.ムーア | 6 | 541 | A.オブライエン(IRE) | 7 |
7着 ジャスパークローネ 森 秀行 調教師のコメント
「自分の競馬はできましたが、勝った馬が強かったです。」
7着 ジャスパークローネ 川田 将雅 騎手のコメント
「自分の走りはしてくれましたし、よく頑張ってくれました。」
8着 マッドクール 池添 学 調教師のコメント
「周りのペースが速く、うまく脚が溜められなかったです。結果は残念でしたが、良い経験ができました。」
8着 マッドクール C.デムーロ 騎手のコメント
「ペースが速く、彼にとっては難しいレースでした。馬場は軟らかい方が合います。」