UMACA投票の最新情報は、営業のご案内ページをご覧ください。
月日 | 発売締切時刻 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
10月1日(日曜) | JRAダイレクト14時15分 即PAT・A-PAT14時20分 UMACA投票14時20分 | 中山9R14時25分 発走 | 阪神10R14時50分 発走 | 中山10R15時00分 発走 | 阪神11R15時30分 発走 | 中山11R15時40分 発走 |
10月8日(日曜) | JRAダイレクト14時25分 即PAT・A-PAT14時30分 UMACA投票14時30分 | 東京9R14時35分 発走 | 京都10R15時00分 発走 | 東京10R15時10分 発走 | 京都11R15時35分 発走 | 東京11R15時45分 発走 |
10月9日(祝日・月曜) | JRAダイレクト14時25分 即PAT・A-PAT14時30分 UMACA投票14時30分 | 東京9R14時35分 発走 | 京都10R15時00分 発走 | 東京10R15時10分 発走 | 京都11R15時35分 発走 | 東京11R15時45分 発走 |
10月15日(日曜) | JRAダイレクト14時40分 即PAT・A-PAT14時45分 UMACA投票14時45分 | 東京10R14時50分 発走 | 京都10R15時00分 発走 | 新潟11R15時20分 発走 | 東京11R15時30分 発走 | 京都11R15時40分 発走 |
10月22日(日曜) | JRAダイレクト14時40分 即PAT・A-PAT14時45分 UMACA投票14時45分 | 東京10R14時50分 発走 | 京都10R15時00分 発走 | 新潟11R15時20分 発走 | 東京11R15時30分 発走 | 京都11R15時40分 発走 |
10月29日(日曜) | JRAダイレクト14時40分 即PAT・A-PAT14時45分 UMACA投票14時45分 | 京都10R14時50分 発走 | 東京10R15時00分 発走 | 新潟11R15時20分 発走 | 京都11R15時30分 発走 | 東京11R15時40分 発走 |
11月5日(日曜) | JRAダイレクト14時50分 即PAT・A-PAT14時55分 UMACA投票14時55分 | 東京10R15時00分 発走 | 京都10R15時10分 発走 | 福島11R15時25分 発走 | 東京11R15時35分 発走 | 京都11R15時45分 発走 |
11月12日(日曜) | JRAダイレクト14時40分 即PAT・A-PAT14時45分 UMACA投票14時45分 | 東京10R14時50分 発走 | 京都10R15時00分 発走 | 福島11R15時20分 発走 | 東京11R15時30分 発走 | 京都11R15時40分 発走 |
11月19日(日曜) | JRAダイレクト14時40分 即PAT・A-PAT14時45分 UMACA投票14時45分 | 東京10R14時50分 発走 | 京都10R15時00分 発走 | 福島11R15時20分 発走 | 東京11R15時30分 発走 | 京都11R15時40分 発走 |
11月26日(日曜) | JRAダイレクト14時15分 即PAT・A-PAT14時20分 UMACA投票14時20分 | 東京10R14時25分 発走 | 京都10R14時40分 発走 | 東京11R15時00分 発走 | 京都11R15時15分 発走 | 東京12R15時40分 発走 |
WIN5最初のレースの発走時刻10分前。
WIN5最初のレースの発走時刻5分前。