UMACA投票の最新情報は、営業情報ページをご覧ください。
月日 | 発売締切時刻 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3月19日(日曜) | JRAダイレクト14時50分 即PAT・A-PAT14時55分 UMACA投票14時55分 | 阪神10R15時00分 発走 | 中山10R15時10分 発走 | 中京11R15時25分 発走 | 阪神11R15時35分 発走 | 中山11R15時45分 発走 |
3月26日(日曜) | JRAダイレクト14時40分 即PAT・A-PAT14時45分 UMACA投票14時45分 | 中山10R14時50分 発走 | 中京10R15時00分 発走 | 阪神11R15時20分 発走 | 中山11R15時30分 発走 | 中京11R15時40分 発走 |
4月2日(日曜) | JRAダイレクト14時15分 即PAT・A-PAT14時20分 UMACA投票14時20分 | 阪神9R14時25分 発走 | 中山10R14時50分 発走 | 阪神10R15時00分 発走 | 中山11R15時30分 発走 | 阪神11R15時40分 発走 |
4月9日(日曜) | JRAダイレクト14時40分 即PAT・A-PAT14時45分 UMACA投票14時45分 | 中山10R14時50分 発走 | 阪神10R15時00分 発走 | 福島11R15時20分 発走 | 中山11R15時30分 発走 | 阪神11R15時40分 発走 |
4月16日(日曜) | JRAダイレクト14時40分 即PAT・A-PAT14時45分 UMACA投票14時45分 | 阪神10R14時50分 発走 | 中山10R15時00分 発走 | 福島11R15時20分 発走 | 阪神11R15時30分 発走 | 中山11R15時40分 発走 |
4月23日(日曜) | JRAダイレクト14時50分 即PAT・A-PAT14時55分 UMACA投票14時55分 | 京都10R15時00分 発走 | 東京10R15時10分 発走 | 福島11R15時25分 発走 | 京都11R15時35分 発走 | 東京11R15時45分 発走 |
4月30日(日曜) | JRAダイレクト14時40分 即PAT・A-PAT14時45分 UMACA投票14時45分 | 東京10R14時50分 発走 | 京都10R15時00分 発走 | 新潟11R15時20分 発走 | 東京11R15時30分 発走 | 京都11R15時40分 発走 |
5月7日(日曜) | JRAダイレクト14時40分 即PAT・A-PAT14時45分 UMACA投票14時45分 | 京都10R14時50分 発走 | 東京10R15時00分 発走 | 新潟11R15時20分 発走 | 京都11R15時30分 発走 | 東京11R15時40分 発走 |
5月14日(日曜) | JRAダイレクト14時40分 即PAT・A-PAT14時45分 UMACA投票14時45分 | 京都10R14時50分 発走 | 東京10R15時00分 発走 | 新潟11R15時20分 発走 | 京都11R15時30分 発走 | 東京11R15時40分 発走 |
5月21日(日曜) | JRAダイレクト14時40分 即PAT・A-PAT14時45分 UMACA投票14時45分 | 京都10R14時50分 発走 | 東京10R15時00分 発走 | 新潟11R15時20分 発走 | 京都11R15時30分 発走 | 東京11R15時40分 発走 |
5月28日(日曜) | JRAダイレクト14時05分 即PAT・A-PAT14時10分 UMACA投票14時10分 | 東京9R14時15分 発走 | 京都9R14時30分 発走 | 東京10R14時50分 発走 | 京都10R15時15分 発走 | 東京11R15時40分 発走 |
WIN5最初のレースの発走時刻10分前。
WIN5最初のレースの発走時刻5分前。