枠 | 馬番 | 馬名 | 映像 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ピースワンデュック | PLAY |
2 | ノーブルスカイ | PLAY | |
2 | 3 | アスクカムオンモア | PLAY |
4 | ダノンデサイル | PLAY | |
3 | 5 | ハヤテノフクノスケ | PLAY |
6 | ミスタージーティー | PLAY | |
4 | 7 | ビザンチンドリーム | PLAY |
8 | ウエストナウ | PLAY | |
5 | 9 | コスモキュランダ | PLAY |
10 | メイショウタバル | PLAY |
枠 | 馬番 | 馬名 | 映像 |
---|---|---|---|
6 | 11 | ショウナンラプンタ | PLAY |
12 | シュバルツクーゲル | PLAY | |
7 | 13 | アーバンシック | PLAY |
14 | メリオーレム | PLAY | |
15 | エコロヴァルツ | PLAY | |
8 | 16 | ヘデントール | PLAY |
17 | アドマイヤテラ | PLAY | |
18 | アレグロブリランテ | PLAY |
注記:調教タイム(自動計測を除く)は「競馬ブック」の提供によるデータとなります。
ご注意 「今週の注目レース」ページの情報は、特別レース登録馬や過去のレース結果に基づいて制作しております。JRAが特定の競走馬を応援、推奨するものではありません。出走取りやめ、出走取消などにより、掲載した競走馬がレースに出走しないことがあります。