JRAニュース
10月20日(日曜)に行われる第85回菊花賞(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピースワンデュック | 456 | 10月16日(水曜) | 美浦 | 大竹 正博 | 美浦 | 454 |
1 | 2 | ノーブルスカイ | 468 | 10月16日(水曜) | 栗東 | 高柳 大輔 | 栗東 | 466 |
2 | 3 | アスクカムオンモア | 490 | 10月17日(木曜) | 栗東 | 藤原 英昭 | 栗東 | 482 |
2 | 4 | ダノンデサイル | 526 | 10月16日(水曜) | 栗東 | 安田 翔伍 | 栗東 | 504 |
3 | 5 | ハヤテノフクノスケ | 518 | 10月16日(水曜) | 栗東 | 中村 直也 | 栗東 | 516 |
3 | 6 | ミスタージーティー | 476 | 10月17日(木曜) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 472 |
4 | 7 | ビザンチンドリーム | 458 | 10月17日(木曜) | 栗東 | 坂口 智康 | 栗東 | 458 |
4 | 8 | ウエストナウ | 490 | 10月17日(木曜) | 栗東 | 佐々木 晶三 | 栗東 | 492 |
5 | 9 | コスモキュランダ | 510 | 10月16日(水曜) | 美浦 | 加藤 士津八 | 美浦 | 504 |
5 | 10 | メイショウタバル | 502 | 10月16日(水曜) | 栗東 | 石橋 守 | 栗東 | 496 |
6 | 11 | ショウナンラプンタ | 544 | 10月17日(木曜) | 栗東 | 高野 友和 | 栗東 | 530 |
6 | 12 | シュバルツクーゲル | 485 | 10月16日(水曜) | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 美浦 | 488 |
7 | 13 | アーバンシック | 515 | 10月16日(水曜) | 美浦 | 武井 亮 | 美浦 | 510 |
7 | 14 | メリオーレム | 490 | 10月16日(水曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 486 |
7 | 15 | エコロヴァルツ | 490 | 10月17日(木曜) | 栗東 | 牧浦 充徳 | 栗東 | 484 |
8 | 16 | ヘデントール | 482 | 10月17日(木曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 480 |
8 | 17 | アドマイヤテラ | 492 | 10月17日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 478 |
8 | 18 | アレグロブリランテ | 478 | 10月17日(木曜) | 美浦 | 上原 佑紀 | 美浦 | 466 |
【留意事項】