海外競馬発売
日本時間2月23日(金曜)時点
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
14 | ホワイトアバリオWHITE ABARRIO (USA) | 4.0 |
13 | ウシュバテソーロUSHBA TESORO (JPN) | 5.0 |
4 | デルマソトガケDERMA SOTOGAKE (JPN) | 7.0 |
7 | レモンポップLEMON POP (USA) | 7.0 |
9 | ナショナルトレジャーNATIONAL TREASURE (USA) | 9.0 |
11 | サウジクラウンSAUDI CROWN (USA) | 11 |
3 | ディファンデッドDEFUNDED (USA) | 13 |
6 | アイソレートISOLATE (USA) | 13 |
12 | セニョールバスカドールSENOR BUSCADOR (USA) | 13 |
1 | カーメルロードCARMEL ROAD (USA) | 21 |
2 | クラウンプライドCROWN PRIDE (JPN) | 21 |
10 | パワーインナンバーズPOWER IN NUMBERS (USA) | 21 |
5 | ホイストザゴールドHOIST THE GOLD (USA) | 31 |
15 | スコットランドヤードSCOTLAND YARD (USA) | 41 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。