海外競馬発売
年 | 馬場状態 | 頭数 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 | 勝ちタイム | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 良 | 8頭 | オーギュストロダン | R.ムーア | A.オブライエン | 2:02.68 | ルクセンブルク | ナシュワ |
2022年 | 重 | 7頭 | ルクセンブルク | R.ムーア | A.オブライエン | 2:12.10 | オネスト | ヴァデニ |
2021年 | 良 | 4頭 | セントマークスバシリカ | R.ムーア | A.オブライエン | 2:11.19 | タルナワ | ポエティックフレア |
2020年 | 良 | 6頭 | マジカル | S.ヘファナン | A.オブライエン | 2:05.08 | ガイヤース | アーモリー |
2019年 | 良 | 8頭 | マジカル | R.ムーア | A.オブライエン | 2:06.49 | マジックワンド | アンソニーヴァンダイク |
2018年 | 良 | 7頭 | ロアリングライオン | O.マーフィー | J.ゴスデン | 2:07.21 | サクソンウォリアー | ドーヴィル |
2017年 | 良 | 10頭 | デコレーテッドナイト | A.アッゼニ | R.チャールトン | 2:08.36 | ポエッツワード | エミネント |
2016年 | 稍重 | 12頭 | アルマンゾル | C.スミヨン | JC.ルジェ | 2:08.93 | ファウンド | マインディング |
2015年 | 稍重 | 7頭 | ゴールデンホーン | L.デットーリ | J.ゴスデン | 2:05.41 | ファウンド | フリーイーグル |
2014年 | 良 | 7頭 | ザグレーギャツビー | R.ムーア | K.ライアン | 2:03.18 | オーストラリア | トレーディングレザー |
年 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 着順 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | ディアドラ | 牝5歳 | O.マーフィー | 橋田 満 | 4着 | マジカル |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。