海外競馬発売
日本時間 4月28日(日曜)12時00分時点
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
1 | ロマンチックウォリアーROMANTIC WARRIOR (IRE) | 2.0 |
11 | マッシヴソヴリンMASSIVE SOVEREIGN (IRE) | 2.9 |
4 | プログノーシスPROGNOSIS (JPN) | 8.7 |
2 | ドバイオナーDUBAI HONOUR (IRE) | 17 |
8 | ファイブジーパッチFIVE G PATCH (IRE) | 19 |
5 | ストレートアロンSTRAIGHT ARRON (AUS) | 22 |
3 | ヒシイグアスHISHI IGUAZU (JPN) | 29 |
10 | ハッピートゥギャザーHAPPY TOGETHER (IRE) | 40 |
7 | ニンブルニンバスNIMBLE NIMBUS (NZ) | 46 |
6 | ソードポイントSWORD POINT (AUS) | 54 |
9 | ノースブリッジNORTH BRIDGE (JPN) | 66 |
日本時間 4月27日(土曜)16時00分時点
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
11 | マッシヴソヴリンMASSIVE SOVEREIGN (IRE) | 2.3 |
1 | ロマンチックウォリアーROMANTIC WARRIOR (IRE) | 2.4 |
2 | ドバイオナーDUBAI HONOUR (IRE) | 12 |
4 | プログノーシスPROGNOSIS (JPN) | 13 |
5 | ストレートアロンSTRAIGHT ARRON (AUS) | 20 |
8 | ファイブジーパッチFIVE G PATCH (IRE) | 21 |
3 | ヒシイグアスHISHI IGUAZU (JPN) | 40 |
10 | ハッピートゥギャザーHAPPY TOGETHER (IRE) | 40 |
6 | ソードポイントSWORD POINT (AUS) | 41 |
7 | ニンブルニンバスNIMBLE NIMBUS (NZ) | 45 |
9 | ノースブリッジNORTH BRIDGE (JPN) | 53 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。