海外競馬発売
年 | 馬場状態 | 頭数 | 1着 | 騎手 | 調教師 | 勝ちタイム | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 良 | 15頭 | ウシュバテソーロ | 川田 将雅 | 高木 登 | 2:03.25 | アルジールス | エンブレムロード |
2022年 | 良 | 10頭 | カントリーグラマー | L.デットーリ | B.バファート | 2:04.97 | ホットロッドチャーリー | チュウワウィザード |
2021年 | 良 | 12頭 | ミスティックガイド | L.サエス | M.スティッドハム | 2:01.61 | チュウワウィザード | マニークール |
2019年 | 良 | 12頭 | サンダースノー | C.スミヨン | S.ビン・スルール | 2:03.87 | グロンコウスキー | ガンナヴェラ |
2018年 | 良 | 10頭 | サンダースノー | C.スミヨン | S.ビン・スルール | 2:01.38 | ウエストコースト | ムブタヒージ |
2017年 | 重 | 14頭 | アロゲート | M.スミス | B.バファート | 2:02.15 | ガンランナー | ネオリシック |
2016年 | 良 | 12頭 | カリフォルニアクローム | V.エスピノーザ | A.シャーマン | 2:01.83 | ムブタヒージ | ホッパーチュニティ |
2015年 | 良 | 9頭 | プリンスビショップ | W.ビュイック | S.ビン・スルール | 2:03.24 | カリフォルニアクローム | リー |
2014年 | 良 | 16頭 | アフリカンストーリー | S.デソウサ | S.ビン・スルール | 2:01.61 | ムカドラム | キャットオマウンテン |
2013年 | 良 | 12頭 | アニマルキングダム | J.ロザリオ | G.モーション | 2:03.21 | レッドカドー | プラントゥール |
年 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 着順 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ウシュバテソーロ | 牡6歳 | 川田 将雅 | 高木 登 | 1着 | (アルジールス) |
テーオーケインズ | 牡6歳 | O.マーフィー | 高柳 大輔 | 4着 | ウシュバテソーロ | |
クラウンプライド | 牡4歳 | D.レーン | 新谷 功一 | 5着 | ウシュバテソーロ | |
パンサラッサ | 牡6歳 | 吉田 豊 | 矢作 芳人 | 10着 | ウシュバテソーロ | |
ジオグリフ | 牡4歳 | C.ルメール | 木村 哲也 | 11着 | ウシュバテソーロ | |
カフェファラオ | 牡6歳 | J.モレイラ | 堀 宣行 | 12着 | ウシュバテソーロ | |
ヴェラアズール | 牡6歳 | C.デムーロ | 渡辺 薫彦 | 13着 | ウシュバテソーロ | |
ジュンライトボルト | 牡6歳 | R.ムーア | 友道 康夫 | 15着 | ウシュバテソーロ | |
2022年 | チュウワウィザード | 牡7歳 | 川田 将雅 | 大久保 龍志 | 3着 | カントリーグラマー |
2021年 | チュウワウィザード | 牡6歳 | 戸崎 圭太 | 大久保 龍志 | 2着 | ミスティックガイド |
2019年 | ケイティブレイブ | 牡6歳 | J.モレイラ | 杉山 晴紀 | 取消 | サンダースノー |
2018年 | アウォーディー | 牡8歳 | 武 豊 | 松永 幹夫 | 6着 | サンダースノー |
2017年 | アウォーディー | 牡7歳 | 武 豊 | 松永 幹夫 | 5着 | アロゲート |
ラニ | 牡4歳 | R.ムーア | 松永 幹夫 | 8着 | アロゲート | |
アポロケンタッキー | 牡5歳 | C.ルメール | 山内 研二 | 9着 | アロゲート | |
ゴールドドリーム | 牡4歳 | J.モレイラ | 平田 修 | 14着 | アロゲート | |
2016年 | ホッコータルマエ | 牡7歳 | 幸 英明 | 西浦 勝一 | 9着 | カリフォルニアクローム |
2015年 | ホッコータルマエ | 牡6歳 | 幸 英明 | 西浦 勝一 | 5着 | プリンスビショップ |
エピファネイア | 牡5歳 | C.スミヨン | 角居 勝彦 | 9着 | プリンスビショップ | |
2014年 | ベルシャザール | 牡6歳 | C.ルメール | 松田 国英 | 11着 | アフリカンストーリー |
ホッコータルマエ | 牡5歳 | 幸 英明 | 西浦 勝一 | 16着 | アフリカンストーリー | |
2012年 | エイシンフラッシュ | 牡5歳 | C.ルメール | 藤原 英昭 | 6着 | モンテロッソ |
スマートファルコン | 牡7歳 | 武 豊 | 小崎 憲 | 10着 | モンテロッソ | |
トランセンド | 牡6歳 | 藤田 伸二 | 安田 隆行 | 13着 | モンテロッソ | |
2011年 | ヴィクトワールピサ | 牡4歳 | M.デムーロ | 角居 勝彦 | 1着 | (トランセンド) |
トランセンド | 牡5歳 | 藤田 伸二 | 安田 隆行 | 2着 | ヴィクトワールピサ | |
ブエナビスタ | 牝5歳 | R.ムーア | 松田 博資 | 8着 | ヴィクトワールピサ | |
2010年 | レッドディザイア | 牝4歳 | C.スミヨン | 松永 幹夫 | 11着 | グロリアデカンペオン |
2009年 | カジノドライヴ | 牡4歳 | 安藤 勝己 | 藤沢 和雄 | 8着 | ウェルアームド |
2008年 | ヴァーミリアン | 牡6歳 | 武 豊 | 石坂 正 | 12着 | カーリン |
2007年 | ヴァーミリアン | 牡5歳 | C.ルメール | 石坂 正 | 4着 | インヴァソール |
2006年 | カネヒキリ | 牡4歳 | 武 豊 | 角居 勝彦 | 4着 | エレクトロキューショニスト |
スターキングマン | 牡7歳 | O.ペリエ | 森 秀行 | 7着 | エレクトロキューショニスト | |
2005年 | アジュディミツオ― | 牡4歳 | 内田 博幸 | 川島 正行(船橋) | 6着 | ロージズインメイ |
2004年 | アドマイヤドン | 牡5歳 | 安藤 勝己 | 松田 博資 | 8着 | プレザントリーパーフェクト |
リージェントブラフ | 牡8歳 | 吉田 豊 | 大久保 洋吉 | 9着 | プレザントリーパーフェクト | |
サイレントディール | 牡4歳 | 武 豊 | 池江 泰郎 | 12着 | プレザントリーパーフェクト | |
2002年 | アグネスデジタル | 牡5歳 | 四位 洋文 | 白井 寿昭 | 6着 | ストリートクライ |
トゥザヴィクトリー | 牝6歳 | O.ペリエ | 池江 泰郎 | 11着 | ストリートクライ | |
2001年 | トゥザヴィクトリー | 牝5歳 | 武 豊 | 池江 泰郎 | 2着 | キャプテンスティーヴ |
レギュラーメンバー | 牡4歳 | 松永 幹夫 | 山本 正司 | 9着 | キャプテンスティーヴ | |
2000年 | ワールドクリーク | 牡5歳 | 加藤 和宏 | 新井 仁 | 6着 | ドバイミレニアム |
1998年 | キョウトシチー | 牡7歳 | 松永 幹夫 | 中尾 謙太郎 | 6着 | シルバーチャーム |
1997年 | ホクトベガ | 牝7歳 | 横山 典弘 | 中野 隆良 | 中止 | シングスピール |
1996年 | ライブリマウント | 牡5歳 | 石橋 守 | 柴田 不二男 | 6着 | シガー |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。