競走馬情報フォワードカフェForward Cafe(JPN)抹消年月日 2022年10月9日

プロフィール

  • マンハッタンカフェ
  • 性別
  • 馬主名
    西川 恭子
  • ベストブート産駒
  • 馬齢
    10歳
  • 調教師名
    和田 勇介(美浦)
  • 母の父
    Storm Boot
  • 生年月日
    2012年3月20日
  • 生産牧場
    上水牧場
  • 母の母
    Bright Tiara産駒
  • 毛色
    黒鹿毛
  • 産地
    むかわ町
  • 馬名意味
    攻撃最前線ポジション+冠名
  • 取引市場
    2013年 セレクトセール

賞金

  • 総賞金
    122,769,000
  • 内付加賞
    1,019,000
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    7,500,000
  • 収得賞金(障害)
    10,000,000

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2022年7月16日 福島 障害3歳上オープン 芝3380 6 3 5 石神 深一 61.0 526 3:50.3 ジンゴイスト
    2020年12月26日 中山 中山大障害J・GⅠ 芝4100 16 4 6 石神 深一 63.0 536 4:41.8 メイショウダッサイ
    2020年11月21日 東京 秋陽ジャンプ 芝3110 14 1 中止 石神 深一 60.0 528 ヒロシゲセブン
    2020年6月27日 東京 東京ジャンプJ・GⅢ 芝3110 14 3 2 石神 深一 60.0 534 3:27.6 ラヴアンドポップ
    2020年5月23日 新潟 障害4歳上オープン 芝3290 14 2 2 伴 啓太 60.0 536 3:34.5 マイネルアトゥー
    2020年5月2日 福島 障害4歳上未勝利 芝2770 14 1 1 石神 深一 60.0 532 3:00.4 (メジャーリーガー)
    2020年4月5日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 10 1 3 山本 康志 60.0 538 3:15.0 ノーザンクリス
    2020年3月15日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 重/不良 14 1 2 山本 康志 60.0 536 3:12.9 クオンタムシフト
    2020年1月12日 中山 障害4歳上未勝利 芝ダ2880 良/良 14 1 2 山本 康志 60.0 538 3:13.7 ユイノシンドバッド
    2019年12月14日 中京 障害3歳上未勝利 芝3000 14 3 2 山本 康志 60.0 532 3:18.0 ネプチュナイト
    2019年11月17日 福島 障害3歳上未勝利 芝2770 13 2 3 山本 康志 60.0 530 3:03.9 スリーミュージアム
    2019年11月3日 福島 障害3歳上未勝利 芝2750 14 2 3 山本 康志 60.0 534 3:02.1 コスモロブロイ
    2019年10月15日 東京 山中湖特別 芝1800 8 7 6 田中 勝春 57.0 540 1:47.5 レッドアステル
    2019年5月5日 東京 4歳上1000万下 芝2000 8 8 7 内田 博幸 57.0 530 2:02.5 カヴァル
    2019年4月14日 中山 鹿野山特別 芝2000 16 11 14 池添 謙一 54.0 526 2:00.5 ダンサール
    2019年3月24日 中山 両国特別 芝1800 11 7 5 内田 博幸 57.0 530 1:50.4 ウインイクシード
    2019年3月10日 中山 館山特別 芝2000 11 10 3 内田 博幸 57.0 536 2:01.2 イェッツト
    2018年8月26日 札幌 WASJ4 芝1800 稍重 14 8 11 武 豊 58.0 520 1:51.7 スマートエレメンツ
    2018年6月30日 函館 洞爺湖特別 芝2000 稍重 13 12 11 四位 洋文 57.0 524 2:00.7 マイスタイル
    2018年6月17日 函館 北斗特別 芝1800 15 12 10 四位 洋文 54.0 524 1:48.4 スティッフェリオ
    2018年2月13日 小倉 壇之浦特別 芝2000 稍重 18 9 18 四位 洋文 57.0 534 2:02.1 スズカディープ
    2017年12月28日 中山 ベストウィッ 芝1800 16 11 9 横山 和生 57.0 530 1:49.5 エンジニア
    2017年11月12日 東京 tvk賞 芝1800 10 10 6 柴山 雄一 57.0 522 1:47.4 ヒストリア
    2017年9月18日 中山 白井特別 芝1800 稍重 12 3 5 田辺 裕信 57.0 522 1:49.2 ハナズレジェンド
    2017年9月2日 札幌 日高特別 芝2000 16 5 13 四位 洋文 57.0 524 2:05.2 トリコロールブルー
    2017年8月13日 札幌 HTB賞 芝2000 稍重 10 5 3 横山 和生 57.0 516 2:02.7 ディアドラ
    2017年7月23日 函館 松前特別 芝2000 10 4 4 蛯名 正義 57.0 534 2:02.0 バルデス
    2017年7月1日 函館 洞爺湖特別 芝2000 10 5 3 蛯名 正義 57.0 538 2:00.1 ジョルジュサンク
    2017年5月21日 東京 調布特別 芝1800 14 8 8 武 豊 57.0 540 1:47.0 ゼウスバローズ
    2017年4月23日 東京 石和特別 芝1800 13 9 6 藤岡 康太 57.0 544 1:47.6 ニシノジャーニー
    2017年3月26日 中山 両国特別 芝1800 稍重 10 2 6 蛯名 正義 57.0 548 1:52.5 クラウンディバイダ
    2017年2月26日 中山 富里特別 芝1800 11 5 3 田辺 裕信 57.0 546 1:49.8 パワースラッガー
    2017年1月29日 東京 4歳上1000万下 芝1800 16 6 5 田辺 裕信 57.0 542 1:48.6 スモークフリー
    2016年12月18日 中山 香取特別 ダ1800 稍重 16 5 13 田中 勝春 57.0 538 1:56.6 アサクサスターズ
    2016年11月27日 東京 オリエンタル 芝2000 10 4 6 田辺 裕信 57.0 542 2:03.5 トーセンマタコイヤ
    2016年10月30日 東京 精進湖特別 芝2000 10 4 4 武 豊 57.0 532 2:03.1 メートルダール
    2016年9月24日 中山 九十九里特別 芝2500 稍重 11 2 6 北村 宏司 57.0 530 2:35.4 レイズアスピリット
    2016年9月3日 札幌 日高特別 芝2000 16 4 3 四位 洋文 57.0 528 2:01.6 ラヴィエベール
    2016年8月14日 札幌 HTB賞 芝2000 13 2 2 福永 祐一 57.0 524 2:02.5 ミッキーロケット
    2016年3月12日 中山 館山特別 芝2000 10 1 1 内田 博幸 57.0 524 2:01.8 (マイネルシュバリエ)
    2016年2月20日 東京 4歳上1000万下 芝2000 稍重 13 3 2 池添 謙一 56.0 524 2:06.8 アデイインザライフ
    2016年1月24日 中山 東雲賞 芝2000 14 6 2 武 豊 56.0 532 2:00.9 ツクバアズマオー
    2015年5月9日 東京 プリンシパル 芝2000 18 6 15 四位 洋文 56.0 512 2:02.1 アンビシャス
    2015年3月22日 中山 スプリングSGⅡ 芝1800 12 8 8 田中 勝春 56.0 516 1:49.8 キタサンブラック
    2015年2月28日 中山 水仙賞 芝2200 11 3 1 田中 勝春 56.0 516 2:17.6 (マッサビエル)
    2015年2月7日 東京 ゆりかもめ賞 芝2400 15 6 4 田中 勝春 56.0 516 2:30.7 ヴェラヴァルスター
    2015年1月18日 中山 京成杯GⅢ 芝2000 17 15 6 田中 勝春 56.0 516 2:02.6 ベルーフ
    2014年12月28日 中山 ホープフルSGⅡ 芝2000 17 10 13 蛯名 正義 55.0 524 2:02.6 シャイニングレイ
    2014年10月25日 東京 アイビーS 芝1800 8 2 7 蛯名 正義 55.0 508 1:47.7 コスモナインボール
    2014年9月6日 札幌 札幌2歳SGⅢ 芝1800 14 2 5 蛯名 正義 54.0 508 1:50.3 ブライトエンブレム
    2014年7月6日 福島 2歳新馬 芝1800 16 1 1 蛯名 正義 54.0 506 1:51.1 (タンタアレグリア)
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 3 5 28 39 0.077 0.154 0.282
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    1 5 3 3 12 0.083 0.500 0.750
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 3 2 5 16 26 0.115 0.192 0.385
    芝・左 0 1 0 11 12 0.000 0.083 0.083
    ダート・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 1 5 3 3 12 0.083 0.500 0.750
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 3 2 1 1 7 0.429 0.714 0.857
    2番人気 0 2 2 4 8 0.000 0.250 0.500
    3番人気 1 3 0 2 6 0.167 0.667 0.667
    4番人気 0 0 1 4 5 0.000 0.000 0.200
    5番人気 0 0 3 2 5 0.000 0.000 0.600
    6番人気以下 0 1 1 18 20 0.000 0.050 0.100
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    1 0 1 14 16 0.063 0.063 0.125
    芝1900から
    芝2100まで
    1 3 4 11 19 0.053 0.211 0.421
    芝2101から
    芝2700まで
    1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 3 2 4 21 30 0.100 0.167 0.300
    芝・稍重 0 1 1 6 8 0.000 0.125 0.250
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 0 0
    ダート・稍重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る