作:長瀬 智之 氏
馬名 | ロードカナロア |
---|---|
性 | 牡 |
出生年 | 平成20年 |
父 | キングカメハメハ |
母 | レディブラッサム |
競走成績 | 日本・17戦11勝 海外・2戦2勝 |
獲得賞金 | 日本669,958,000円 海外180,242,800円 |
主な勝鞍 | スプリンターズステークス2回、高松宮記念、安田記念、香港スプリント2回 |
馬主 | 株式会社ロードホースクラブ |
選考年度 | 平成30年 |
1代 | 2代 | 3代 |
---|---|---|
父キングカメハメハ 鹿毛 2001 |
父Kingmambo | 父Mr. Prospector |
母Miesque | ||
母マンファス | 父ラストタイクーン | |
母Pilot Bird | ||
母レディブラッサム 鹿毛 1996 |
父Storm Cat | 父Storm Bird |
母Terlingua | ||
母サラトガデュー | 父Cormorant | |
母Super Luna |
開催日 | レース名 | 開催場所 | 着順 | 騎手 | コース・距離 | タイム | 1(2)着馬(注釈) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年12月05日 | 2歳新馬 | 小倉 | 1 | 古川吉洋 | 芝1200 | 1:08.4 | (シェルエメール) | |
2011年01月05日 | ジュニアC | 中山 | 2 | 蛯名正義 | 芝1600 | 1:35.1 | デルマドゥルガー | |
2011年01月29日 | 3歳500万下 | 京都 | 2 | 福永祐一 | 芝1400 | 1:22.1 | ラトルスネーク | |
2011年04月16日 | ドラセナ賞 | 小倉 | 1 | 北村友一 | 芝1200 | 1:08.3 | (アスターウィング) | |
2011年05月14日 | 葵ステークス | 京都 | 1 | 北村友一 | 芝1200 | 1:09.3 | (サクラベル) | |
2011年11月06日 | 京洛S | 京都 | 1 | 福永祐一 | 芝1200 | 1:08.0 | (キョウワマグナム) | |
2011年11月26日 | 京阪杯(GⅢ) | 京都 | 1 | 福永祐一 | 芝1200 | 1:08.1 | (グランプリエンゼル) | |
2012年01月28日 | シルクロード(GⅢ) | 京都 | 1 | 福永祐一 | 芝1200 | 1:08.3 | (エーシンダックマン) | |
2012年03月25日 | 高松宮記念(GⅠ) | 中京 | 3 | 福永祐一 | 芝1200 | 1:10.4 | カレンチャン | |
2012年06月17日 | 函館SS(GⅢ) | 函館 | 2 | 福永祐一 | 芝1200 | 1:09.5 | ドリームバレンチノ | |
2012年09月09日 | セントウルS(GⅡ) | 阪神 | 2 | 岩田康誠 | 芝1200 | 1:07.3 | エピセアローム | |
2012年09月30日 | スプリンターズS(GⅠ) | 中山 | 1 | 岩田康誠 | 芝1200 | 1:06.7 | (カレンチャン) | |
2012年12月09日 | 香港スプリント(GⅠ) | 香港 | 1 | 岩田康誠 | 芝1200 | 1:08.5 | (CERISECHERRY) | |
2013年02月24日 | 阪急杯(GⅢ) | 阪神 | 1 | 岩田康誠 | 芝1400 | 1:21.0 | (マジンプロスパー) | |
2013年03月24日 | 高松宮記念(GⅠ) | 中京 | 1 | 岩田康誠 | 芝1200 | 1:08.1 | (ドリームバレンチノ) | |
2013年06月02日 | 安田記念(GⅠ) | 東京 | 1 | 岩田康誠 | 芝1600 | 1:31.5 | (ショウナンマイティ) | |
2013年09月08日 | セントウルS(GⅡ) | 阪神 | 2 | 岩田康誠 | 芝1200 | 1:07.5 | ハクサンムーン | |
2013年09月29日 | スプリンターズS(GⅠ) | 中山 | 1 | 岩田康誠 | 芝1200 | 1:07.2 | (ハクサンムーン) | |
2013年12月08日 | 香港スプリント(GⅠ) | 香港 | 1 | 岩田康誠 | 芝1200 | 1:08.2 | (SOLEPOWER) |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。