作:上鈴木 正一 氏
馬名 | ジェンティルドンナ |
---|---|
性 | 牝 |
出生年 | 平成21年 |
父 | ディープインパクト |
母 | ドナブリーニ |
競走成績 | 日本・17戦9勝 海外・2戦1勝 |
獲得賞金 | 日本1,326,210,000円 海外399,820,400円 |
主な勝鞍 | 桜花賞、優駿牝馬、秋華賞、ジャパンカップ2回、有馬記念、ドバイシーマクラシック |
馬主 | 有限会社サンデーレーシング |
選考年度 | 平成28年 |
1代 | 2代 | 3代 |
---|---|---|
父ディープインパクト 鹿毛 2002 |
父サンデーサイレンス | 父Halo |
母Wishing Well | ||
母ウインドインハーヘア | 父Alzao | |
母Burghclere | ||
母ドナブリーニ 栗毛 2003 |
父Bertolini | 父Danzig |
母Aquilegia | ||
母Cal Norma's Lady | 父リフアーズスペシヤル | |
母June Darling |
開催日 | レース名 | 開催場所 | 着順 | 騎手 | コース・距離 | タイム | 1(2)着馬(注釈) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年11月19日 | 2歳新馬 | 京都 | 2 | M.デムーロ | 芝1600 | 1:41.0 | エーシンフルマーク | |
2011年12月10日 | 2歳未勝利 | 阪神 | 1 | I.メンディザバル | 芝1600 | 1:36.7 | (ヤマニンカヴァリエ) | |
2012年1月8日 | シンザン記念(GIII) | 京都 | 1 | C.ルメール | 芝1600 | 1:34.3 | (マイネルアトラクト) | |
2012年3月3日 | チューリップ賞(GIII) | 阪神 | 4 | 岩田康誠 | 芝1600 | 1:36.1 | ハナズゴール | |
2012年4月8日 | 桜花賞(GI) | 阪神 | 1 | 岩田康誠 | 芝1600 | 1:34.6 | (ヴィルシーナ) | |
2012年5月20日 | 優駿牝馬(GI) | 東京 | 1 | 川田将雅 | 芝2400 | 2:23.6 | (ヴィルシーナ) | |
2012年9月16日 | ローズS(GII) | 阪神 | 1 | 岩田康誠 | 芝1800 | 1:46.8 | (ヴィルシーナ) | |
2012年10月14日 | 秋華賞(GI) | 京都 | 1 | 岩田康誠 | 芝2000 | 2:00.4 | (ヴィルシーナ) | |
2012年11月25日 | ジャパンC(GI) | 東京 | 1 | 岩田康誠 | 芝2400 | 2:23.1 | (オルフェーヴル) | |
2013年3月30日 | ドバイシーマクラシック(G1) | メイダン | 2 | 岩田康誠 | 芝2410 | STNICHOLASABBEY | ||
2013年6月23日 | 宝塚記念(GI) | 阪神 | 3 | 岩田康誠 | 芝2200 | 2:13.8 | ゴールドシップ | |
2013年10月27日 | 天皇賞(秋)(GI) | 東京 | 2 | 岩田康誠 | 芝2000 | 1:58.2 | ジャスタウェイ | |
2013年11月24日 | ジャパンC(GI) | 東京 | 1 | R.ムーア | 芝2400 | 2:26.1 | (デニムアンドルビー) | |
2014年2月16日 | 京都記念(GII) | 京都 | 6 | 福永祐一 | 芝2200 | 2:16.5 | デスペラード | |
2014年3月29日 | ドバイシーマクラシック(G1) | メイダン | 1 | R.ムーア | 芝2410 | 2:27.2 | (CIRRUSDESAIGLES) | |
2014年6月29日 | 宝塚記念(GI) | 阪神 | 9 | 川田将雅 | 芝2200 | 2:15.1 | ゴールドシップ | |
2014年11月2日 | 天皇賞(秋)(GI) | 東京 | 2 | 戸崎圭太 | 芝2000 | 1:59.8 | スピルバーグ | |
2014年11月30日 | ジャパンC(GI) | 東京 | 4 | R.ムーア | 芝2400 | 2:24.0 | エピファネイア | |
2014年12月28日 | 有馬記念(GI) | 中山 | 1 | 戸崎圭太 | 芝2500 | 2:35.3 | (トゥザワールド) |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。