作:加藤 助八 氏
馬名 | エルコンドルパサー |
---|---|
性 | 牡 |
出生年 | 平成7年 |
父 | Kingmambo |
母 | Saddlers Gal |
競走成績 | 日本・7戦6勝 海外・4戦2勝 |
獲得賞金 | 日本376,078,000円 海外76,922,800円 |
主な勝鞍 | NHKマイルカップ、ジャパンカップ、サンクルー大賞 |
死亡年 | 平成14年 |
馬主 | 渡邊隆氏 |
選考年度 | 平成26年 |
1代 | 2代 | 3代 |
---|---|---|
父Kingmambo 鹿毛 1990 |
父Mr.Prospector | 父Raise a Native |
母Gold Digger | ||
母Miesque | 父Nureyev | |
母Pasadoble | ||
母Saddlers Gal 鹿毛 1989 |
父Sadler's Wells | 父Northern Dancer |
母Fairy Bridge | ||
母Glenveagh | 父Seattle Slew | |
母Lisadell |
開催日 | レース名 | 開催場所 | 着順 | 騎手 | コース・距離 | タイム | 1(2)着馬(注釈) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年11月8日 | 3歳新馬 | 東京 | 1 | 的場均 | ダ1600 | 1.39.3 | (マンダリンスター) |
1998年1月11日 | 4歳500万下 | 中山 | 1 | 的場均 | ダ1800 | 1.52.3 | (タイホウウンリュウ) |
1998年2月15日 | 共同通信杯4歳S | 東京 | 1 | 的場均 | ダ1600 | 1.36.9 | (ハイパーナカヤマ) |
1998年4月26日 | NZT4歳S(GII) | 東京 | 1 | 的場均 | 芝1400 | 1.22.2 | (スギノキューティー) |
1998年5月17日 | NHKマイルC(GI) | 東京 | 1 | 的場均 | 芝1600 | 1.33.7 | (シンコウエドワード) |
1998年10月11日 | 毎日王冠(GII) | 東京 | 2 | 蛯名正義 | 芝1800 | 1.45.3 | サイレンススズカ |
1998年11月29日 | ジャパンカップ(GI) | 東京 | 1 | 蛯名正義 | 芝2400 | 2.25.9 | (エアグルーヴ) |
1999年5月23日 | イスパーン賞(G1) | ロンシャン | 2 | 蛯名正義 | 芝1850 | CROCO ROUGE | |
1999年7月4日 | サンクルー大賞(G1) | サンクルー | 1 | 蛯名正義 | 芝2400 | (TIGER HILL) | |
1999年9月12日 | フォワ賞(G2) | ロンシャン | 1 | 蛯名正義 | 芝2400 | (BORGIA) | |
1999年10月3日 | 凱旋門賞(G1) | ロンシャン | 2 | 蛯名正義 | 芝2400 | MONTJEU |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。