作:久保田 政子 氏
馬名 | ウオッカ |
---|---|
性 | 牝 |
出生年 | 平成16年 |
父 | タニノギムレット |
母 | タニノシスター |
競走成績 | 日本・22戦10勝 海外・4戦0勝 |
獲得賞金 | 日本1,304,876,000円 海外28,689,800円 |
主な勝鞍 | 阪神ジュベナイルフィリーズ、日本ダービー、安田記念2回、天皇賞<秋>、ヴィクトリアマイル、ジャパンカップ |
死亡年 | 平成31年 |
馬主 | 谷水雄三氏 |
選考年度 | 平成23年 |
1代 | 2代 | 3代 |
---|---|---|
父タニノギムレット 鹿毛 1999 |
父ブライアンズタイム | 父Roberto |
母Kelley's Day | ||
母タニノクリスタル | 父クリスタルパレス | |
母タニノシーバード | ||
母タニノシスター 栗毛 1993 |
父ルション | 父Riverman |
母Belle Dorine | ||
母エナジートウショウ | 父トウシヨウボーイ | |
母コーニストウシヨウ |
開催日 | レース名 | 開催場所 | 着順 | 騎手 | コース・距離 | タイム | 1(2)着馬(注釈) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年10月29日 | 2歳新馬 | 京都 | 1 | 鮫島克也 | 芝1600 | 1:35.0 | (レースドール) |
2006年11月12日 | 黄菊賞 | 京都 | 2 | 四位洋文 | 芝1800 | 1:49.5 | マイネルソリスト |
2006年12月3日 | 阪神JF(GI) | 阪神 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 | 1:33.1 | (アストンマーチャン) |
2007年2月3日 | エルフィンS | 京都 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 | 1:33.7 | (ニシノマナムスメ) |
2007年3月3日 | チューリップ賞(JpnIII) | 阪神 | 1 | 四位洋文 | 芝1600 | 1:33.7 | (ダイワスカーレット) |
2007年4月8日 | 桜花賞(JpnI) | 阪神 | 2 | 四位洋文 | 芝1600 | 1:33.9 | ダイワスカーレット |
2007年5月27日 | 東京優駿(JpnI) | 東京 | 1 | 四位洋文 | 芝2400 | 2:24.5 | (アサクサキングス) |
2007年6月24日 | 宝塚記念(GI) | 阪神 | 8 | 四位洋文 | 芝2200 | 2:14.0 | アドマイヤムーン |
2007年10月14日 | 秋華賞(JpnI) | 京都 | 3 | 四位洋文 | 芝2000 | 1:59.3 | ダイワスカーレット |
2007年11月11日 | エリザベス女王杯(GI) | 京都 | 消 | 四位洋文 | 芝2200 | ダイワスカーレット | |
2007年11月25日 | ジャパンカップ(GI) | 東京 | 4 | 四位洋文 | 芝2400 | 2:24.9 | アドマイヤムーン |
2007年12月23日 | 有馬記念(GI) | 中山 | 11 | 四位洋文 | 芝2500 | 2:35.7 | マツリダゴッホ |
2008年2月23日 | 京都記念(GII) | 京都 | 6 | 四位洋文 | 芝2200 | 2:13.9 | アドマイヤオーラ |
2008年3月29日 | ドバイDF(G1) | ナド・アルシバ | 4 | 武豊 | 芝1777 | JAYPEG | |
2008年5月18日 | ヴィクトリアマイル(JpnI) | 東京 | 2 | 武豊 | 芝1600 | 1:33.8 | エイジアンウインズ |
2008年6月8日 | 安田記念(GI) | 東京 | 1 | 岩田康誠 | 芝1600 | 1:32.7 | (アルマダ) |
2008年10月12日 | 毎日王冠(GII) | 東京 | 2 | 武豊 | 芝1800 | 1:44.6 | スーパーホーネット |
2008年11月2日 | 天皇賞(秋)(GI) | 東京 | 1 | 武豊 | 芝2000 | 1:57.2 | (ダイワスカーレット) |
2008年11月30日 | ジャパンカップ(GI) | 東京 | 3 | 岩田康誠 | 芝2400 | 2:25.7 | スクリーンヒーロー |
2009年3月5日 | ジェベルハッタ(G2) | ナド・アルシバ | 5 | 武豊 | 芝1777 | BALIUS | |
2009年3月28日 | ドバイDF(G1) | ナド・アルシバ | 7 | 武豊 | 芝1777 | GLADIATORUS | |
2009年5月17日 | ヴィクトリアマイル(GI) | 東京 | 1 | 武豊 | 芝1600 | 1:32.4 | (ブラボーデイジー) |
2009年6月7日 | 安田記念(GI) | 東京 | 1 | 武豊 | 芝1600 | 1:33.5 | (ディープスカイ) |
2009年10月11日 | 毎日王冠(GII) | 東京 | 2 | 武豊 | 芝1800 | 1:45.5 | カンパニー |
2009年11月1日 | 天皇賞(秋)(GI) | 東京 | 3 | 武豊 | 芝2000 | 1:57.5 | カンパニー |
2009年11月29日 | ジャパンカップ(GI) | 東京 | 1 | C.ルメール | 芝2400 | 2:22.4 | (オウケンブルースリ) |
2010年3月4日 | アル・マク3(G2) | メイダン | 8 | C.ルメール | AW2000 | レッドディザイア |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。