競走馬情報チャイカChaika(JPN)抹消年月日 2023年4月25日

プロフィール

  • ロードカナロア
  • 性別
  • 馬主名
    谷掛 龍夫
  • ノブレスオブリッジ産駒
  • 馬齢
    6歳
  • 調教師名
    今野 貞一(栗東)
  • 母の父
    サンデーサイレンス
  • 生年月日
    2017年1月22日
  • 生産牧場
    (有)社台コーポレーション白老ファーム
  • 母の母
    スイートダイアナ産駒
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    白老町
  • 馬名意味
    カモメ(ロシア語)
  • 取引市場
    2019年 千葉サラブレッドセール

賞金

  • 総賞金
    34,741,000
  • 内付加賞
    171,000
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    9,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2023年4月23日 福島 福島中央TV 芝1200 16 9 9 中井 裕二 56.0 474 1:09.2 ショウナンハクラク
    2023年4月1日 阪神 仲春特別 芝1200 10 7 3 松若 風馬 56.0 476 1:08.3 メイショウソラフネ
    2023年2月25日 阪神 4歳上2勝クラス 芝1400 15 15 9 中井 裕二 56.0 478 1:21.8 アルトシュタット
    2023年2月11日 小倉 大濠特別 芝1200 18 17 14 菱田 裕二 54.0 480 1:09.2 ドロップオブライト
    2023年1月15日 小倉 小郡特別 芝1200 稍重 18 11 16 西村 淳也 56.0 478 1:10.5 バンデルオーラ
    2022年11月12日 福島 会津特別 芝1200 16 9 8 小沢 大仁 55.0 476 1:10.7 ジャストザビアンカ
    2022年9月4日 小倉 宗像特別 芝1200 18 9 12 団野 大成 55.0 478 1:08.3 エイシンスポッター
    2022年8月21日 小倉 耶馬渓特別 芝1200 稍重 12 5 4 西村 淳也 55.0 478 1:07.8 スノーテーラー
    2022年7月17日 小倉 戸畑特別 芝1200 8 4 3 西村 淳也 55.0 474 1:07.2 クリノマジン
    2022年4月24日 福島 福島中央TV 芝1200 16 7 2 西村 淳也 55.0 472 1:09.2 ルクルト
    2022年2月12日 小倉 帆柱山特別 芝1200 18 12 14 斎藤 新 52.0 456 1:08.1 サトノジヴェルニー
    2021年11月27日 阪神 3歳上2勝クラス 芝1200 16 7 9 西村 淳也 55.0 468 1:10.1 アールラプチャー
    2021年11月13日 福島 3歳上1勝クラス 芝1200 16 3 1 西村 淳也 55.0 460 1:09.7 (サルトアトランテ)
    2021年7月18日 小倉 3歳上1勝クラス 芝1200 18 14 7 松若 風馬 55.0 456 1:08.2 グランレイ
    2021年6月19日 阪神 3歳上1勝クラス 芝1200 13 4 4 松山 弘平 55.0 466 1:10.8 フォドラ
    2021年4月11日 新潟 4歳上1勝クラス ダ1800 11 6 8 小沢 大仁 52.0 464 1:56.7 ユースフルラヴ
    2021年3月21日 中京 4歳上1勝クラス ダ1400 不良 15 10 14 西村 淳也 55.0 470 1:26.4 タケルラスティ
    2020年12月13日 阪神 3歳上1勝クラス 芝1800 17 8 15 松山 弘平 54.0 466 1:47.8 エアロロノア
    2020年11月7日 阪神 3歳上1勝クラス 芝1800 13 10 10 和田 竜二 53.0 460 1:46.5 イズジョーノキセキ
    2020年9月20日 中京 ローズSGⅡ 芝2000 18 16 16 松山 弘平 54.0 472 2:02.3 リアアメリア
    2020年8月15日 小倉 3歳未勝利 芝2000 18 1 1 松山 弘平 54.0 464 2:00.3 (ステラアルバ)
    2020年6月13日 阪神 3歳未勝利 芝1600 稍重 18 2 15 松山 弘平 54.0 450 1:37.3 トウケイミラ
    2020年3月20日 阪神 3歳未勝利 芝1800 16 3 4 松山 弘平 54.0 450 1:48.3 フアナ
    2020年3月1日 阪神 3歳未勝利 芝1800 稍重 14 2 2 松山 弘平 54.0 458 1:48.4 アルマフォルト
    2020年1月6日 京都 3歳未勝利 芝2000 16 2 6 松山 弘平 54.0 456 2:05.6 オールザワールド
    2019年12月1日 阪神 2歳未勝利 芝1800 11 5 2 松山 弘平 54.0 456 1:48.4 ボンオムトゥック
    2019年10月12日 京都 2歳新馬 芝1600 不良 18 3 9 松山 弘平 54.0 464 1:42.3 テイエムフローラ
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    2 3 2 20 27 0.074 0.185 0.259
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 2 3 2 17 24 0.083 0.208 0.292
    芝・左 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 0 0 0 0 0
    ダート・左 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    2番人気 0 1 0 2 3 0.000 0.333 0.333
    3番人気 1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    4番人気 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    5番人気 0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    6番人気以下 0 1 1 14 16 0.000 0.063 0.125
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    1 1 2 10 14 0.071 0.143 0.286
    芝1301から
    芝1899まで
    0 2 0 6 8 0.000 0.250 0.250
    芝1900から
    芝2100まで
    1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 2 2 2 12 18 0.111 0.222 0.333
    芝・稍重 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    芝・重 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る