JRAニュース
12月28日(木曜)に行われる第40回ホープフルステークス(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴンバデカーブース | 484 | 12月25日(月曜) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 460 |
1 | 2 | ヴェロキラプトル | 478 | 12月25日(月曜) | 栗東 | 高野 友和 | 栗東 | 454 |
2 | 3 | アンモシエラ | 490 | 12月26日(火曜) | 栗東 | 松永 幹夫 | 栗東 | 488 |
2 | 4 | アドミラルシップ | 460 | 12月26日(火曜) | 美浦 | 相沢 郁 | 美浦 | 458 |
3 | 5 | サンライズジパング | 514 | 12月26日(火曜) | 栗東 | 音無 秀孝 | 栗東 | 514 |
3 | 6 | シンエンペラー | 480 | 12月26日(火曜) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 480 |
4 | 7 | テンエースワン | 484 | 12月25日(月曜) | 栗東 | 大久保 龍志 | 栗東 | 480 |
4 | 8 | インザモーメント | 482 | 12月26日(火曜) | 栗東 | 田中 克典 | 栗東 | 480 |
5 | 9 | タリフライン | 470 | 12月24日(日曜) | 美浦 | 古賀 慎明 | 美浦 | 462 |
5 | 10 | シリウスコルト | 474 | 12月26日(火曜) | 美浦 | 宗像 義忠 | 美浦 | 466 |
6 | 11 | ショウナンラプンタ | 536 | 12月25日(月曜) | 栗東 | 高野 友和 | 栗東 | 520 |
6 | 12 | ディスペランツァ | 518 | 12月25日(月曜) | 栗東 | 吉岡 辰弥 | 栗東 | 522 |
7 | 13 | レガレイラ | 459 | 12月26日(火曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 456 |
7 | 14 | ホルトバージ | 472 | 12月26日(火曜) | 栗東 | 寺島 良 | 栗東 | 466 |
7 | 15 | ウインマクシマム | 474 | 12月26日(火曜) | 美浦 | 畠山 吉宏 | 美浦 | 474 |
8 | 16 | センチュリボンド | 476 | 12月26日(火曜) | 栗東 | 庄野 靖志 | 栗東 | 474 |
8 | 17 | サンライズアース | 532 | 12月26日(火曜) | 栗東 | 石坂 公一 | 栗東 | 538 |
8 | 18 | ミスタージーティー | 466 | 12月25日(月曜) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 472 |
【留意事項】