JRAニュース
6月4日(日曜)に行われる第73回安田記念(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
イルーシヴパンサー | 482 | 6月1日(木曜) | 美浦 | 久保田 貴士 | 美浦 | 484 |
ウインカーネリアン | 501 | 5月31日(水曜) | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 美浦 | 前走海外 |
ガイアフォース | 490 | 5月31日(水曜) | 栗東 | 杉山 晴紀 | 栗東 | 486 |
カフェファラオ | 524 | 5月31日(水曜) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 前走海外 |
ジャックドール | 520 | 6月1日(木曜) | 栗東 | 藤岡 健一 | 栗東 | 512 |
シャンパンカラー | 504 | 6月1日(木曜) | 美浦 | 田中 剛 | 美浦 | 500 |
シュネルマイスター | 498 | 6月1日(木曜) | 美浦 | 手塚 貴久 | 美浦 | 490 |
セリフォス | 496 | 5月31日(水曜) | 栗東 | 中内田 充正 | 栗東 | 前走海外 |
ソウルラッシュ | 510 | 6月1日(木曜) | 栗東 | 池江 泰寿 | 栗東 | 512 |
ソダシ | 488 | 6月1日(木曜) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 488 |
ソングライン | 501 | 6月1日(木曜) | 美浦 | 林 徹 | 美浦 | 488 |
ダノンスコーピオン | 464 | 5月31日(水曜) | 栗東 | 安田 隆行 | 栗東 | 464 |
ドルチェモア | 480 | 6月1日(木曜) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 476 |
ナミュール | 456 | 6月1日(木曜) | 栗東 | 高野 友和 | 栗東 | 452 |
ナランフレグ | 500 | 6月1日(木曜) | 美浦 | 宗像 義忠 | 美浦 | 492 |
マテンロウオリオン | 498 | 6月1日(木曜) | 栗東 | 昆 貢 | 栗東 | 492 |
メイケイエール | 492 | 6月1日(木曜) | 栗東 | 武 英智 | 栗東 | 486 |
レッドモンレーヴ | 506 | 5月31日(水曜) | 美浦 | 蛯名 正義 | 美浦 | 504 |
【留意事項】