JRAニュース
5月28日(日曜)に行われる第90回日本ダービー(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベラジオオペラ | 500 | 5月25日(木曜) | 栗東 | 上村 洋行 | 栗東 | 496 |
1 | 2 | スキルヴィング | 526 | 5月24日(水曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 524 |
2 | 3 | ホウオウビスケッツ | 500 | 5月24日(水曜) | 美浦 | 奥村 武 | 美浦 | 494 |
2 | 4 | トップナイフ | 492 | 5月24日(水曜) | 栗東 | 昆 貢 | 栗東 | 488 |
3 | 5 | ソールオリエンス | 464 | 5月25日(木曜) | 美浦 | 手塚 貴久 | 美浦 | 462 |
3 | 6 | ショウナンバシット | 496 | 5月25日(木曜) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 498 |
4 | 7 | フリームファクシ | 508 | 5月25日(木曜) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 506 |
4 | 8 | メタルスピード | 508 | 5月24日(水曜) | 美浦 | 斎藤 誠 | 美浦 | 504 |
5 | 9 | グリューネグリーン | 490 | 5月25日(木曜) | 美浦 | 相沢 郁 | 美浦 | 480 |
5 | 10 | シャザーン | 500 | 5月25日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 500 |
6 | 11 | ハーツコンチェルト | 504 | 5月24日(水曜) | 美浦 | 武井 亮 | 美浦 | 498 |
6 | 12 | タスティエーラ | 479 | 5月24日(水曜) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 478 |
7 | 13 | シーズンリッチ | 498 | 5月25日(木曜) | 美浦 | 久保田 貴士 | 美浦 | 492 |
7 | 14 | ファントムシーフ | 494 | 5月25日(木曜) | 栗東 | 西村 真幸 | 栗東 | 494 |
7 | 15 | ノッキングポイント | 488 | 5月24日(水曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 484 |
8 | 16 | パクスオトマニカ | 480 | 5月25日(木曜) | 美浦 | 久保田 貴士 | 美浦 | 476 |
8 | 17 | ドゥラエレーデ | 526 | 5月25日(木曜) | 栗東 | 池添 学 | 栗東 | 海外 |
8 | 18 | サトノグランツ | 500 | 5月25日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 494 |
【留意事項】