JRAニュース
1月5日(木曜)に行われる第61回京都金杯(GⅢ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
アルサトワ | 510 | 1月2日(月曜) | 栗東 | 斉藤 崇史 | 栗東 | 508 |
イルーシヴパンサー | 490 | 1月2日(月曜) | 美浦 | 久保田 貴士 | 美浦 | 474 |
ヴィクティファルス | 502 | 1月3日(火曜) | 栗東 | 池添 学 | 栗東 | 484 |
エアロロノア | 504 | 1月2日(月曜) | 栗東 | 笹田 和秀 | 栗東 | 500 |
エントシャイデン | 498 | 1月3日(火曜) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 478 |
オニャンコポン | 476 | 1月3日(火曜) | 美浦 | 小島 茂之 | 美浦 | 464 |
カイザーミノル | 468 | 1月3日(火曜) | 栗東 | 北出 成人 | 栗東 | 462 |
シャーレイポピー | 450 | 1月2日(月曜) | 栗東 | 石坂 公一 | 栗東 | 438 |
シュリ | 526 | 1月3日(火曜) | 栗東 | 池江 泰寿 | 栗東 | 512 |
タイムトゥヘヴン | 504 | 1月2日(月曜) | 美浦 | 戸田 博文 | 美浦 | 488 |
ダイワキャグニー | 504 | 1月2日(月曜) | 美浦 | 菊沢 隆徳 | 美浦 | 498 |
ピースワンパラディ | 482 | 1月2日(月曜) | 美浦 | 大竹 正博 | 美浦 | 476 |
プレサージュリフト | 486 | 1月3日(火曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 462 |
ベレヌス | 531 | 1月2日(月曜) | 栗東 | 杉山 晴紀 | 栗東 | 520 |
マテンロウオリオン | 492 | 1月3日(火曜) | 栗東 | 昆 貢 | 栗東 | 484 |
ミッキーブリランテ | 484 | 1月2日(月曜) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 484 |
【留意事項】