JRAニュース
1月5日(木曜)に行われる第72回中山金杯(GⅢ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
アラタ | 486 | 1月3日(火曜) | 美浦 | 和田 勇介 | 美浦 | 460 |
ウインキートス | 488 | 1月3日(火曜) | 美浦 | 宗像 義忠 | 美浦 | 478 |
エヴァーガーデン | 498 | 1月2日(月曜) | 美浦 | 深山 雅史 | 美浦 | 490 |
カレンルシェルブル | 520 | 1月2日(月曜) | 栗東 | 安田 翔伍 | 栗東 | 512 |
クリノプレミアム | 490 | 1月3日(火曜) | 美浦 | 伊藤 伸一 | 美浦 | 484 |
コスモカレンドゥラ | 480 | 1月3日(火曜) | 美浦 | 田中 博康 | 美浦 | 470 |
ゴールドスミス | 538 | 1月2日(月曜) | 美浦 | 高柳 瑞樹 | 美浦 | 528 |
スカーフェイス | 466 | 1月2日(月曜) | 栗東 | 橋田 満 | 栗東 | 454 |
ヒュミドール | 470 | 1月2日(月曜) | 美浦 | 小手川 準 | 美浦 | 462 |
フェーングロッテン | 486 | 1月3日(火曜) | 栗東 | 宮本 博 | 栗東 | 472 |
フォワードアゲン | 440 | 1月2日(月曜) | 美浦 | 中野 栄治 | 美浦 | 436 |
マテンロウレオ | 482 | 1月3日(火曜) | 栗東 | 昆 貢 | 栗東 | 476 |
ラーグルフ | 502 | 1月3日(火曜) | 美浦 | 宗像 義忠 | 美浦 | 492 |
ラーゴム | 540 | 1月2日(月曜) | 栗東 | 斉藤 崇史 | 栗東 | 529 |
レインカルナティオ | 507 | 1月2日(月曜) | 美浦 | 小西 一男 | 美浦 | 500 |
レッドランメルト | 510 | 1月2日(月曜) | 美浦 | 国枝 栄 | 美浦 | 510 |
ワンダフルタウン | 490 | 1月2日(月曜) | 栗東 | 高橋 義忠 | 栗東 | 474 |
【留意事項】