開催日 | レース名 | 競馬場 | コース | 出走馬資格 |
---|---|---|---|---|
2018年2月18日 | フェブラリーステークス | 東京 | ダ1,600メートル | 4歳以上 |
2018年3月25日 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1,200メートル | 4歳以上 |
2018年4月1日 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2,000メートル | 4歳以上 |
2018年4月8日 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1,600メートル | 3歳、牝 |
2018年4月15日 | 皐月賞 | 中山 | 芝2,000メートル | 3歳、牡・牝 |
2018年4月29日 | 天皇賞(春) | 京都 | 芝3,200メートル | 4歳以上 |
2018年5月6日 | NHKマイルカップ | 東京 | 芝1,600メートル | 3歳、牡・牝 |
2018年5月13日 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝1,600メートル | 4歳以上、牝 |
2018年5月20日 | 優駿牝馬(オークス) | 東京 | 芝2,400メートル | 3歳、牝 |
2018年5月27日 | 東京優駿(日本ダービー) | 東京 | 芝2,400メートル | 3歳、牡・牝 |
2018年6月3日 | 安田記念 | 東京 | 芝1,600メートル | 3歳以上 |
2018年6月24日 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2,200メートル | 3歳以上 |
2018年9月30日 | スプリンターズステークス | 中山 | 芝1,200メートル | 3歳以上 |
2018年10月14日 | 秋華賞 | 京都 | 芝2,000メートル | 3歳、牝 |
2018年10月21日 | 菊花賞 | 京都 | 芝3,000メートル | 3歳、牡・牝 |
2018年10月28日 | 天皇賞(秋) | 東京 | 芝2,000メートル | 3歳以上 |
2018年11月4日 | JBCスプリント | 京都 | ダ1,200メートル | 3歳以上 |
2018年11月4日 | JBCクラシック | 京都 | ダ1,900メートル | 3歳以上 |
2018年11月4日 | JBCレディスクラシック | 京都 | ダ1,800メートル | 3歳以上、牝 |
2018年11月11日 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2,200メートル | 3歳以上、牝 |
2018年11月18日 | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 芝1,600メートル | 3歳以上 |
2018年11月25日 | ジャパンカップ | 東京 | 芝2,400メートル | 3歳以上 |
2018年12月2日 | チャンピオンズカップ | 中京 | ダ1,800メートル | 3歳以上 |
2018年12月23日 | 有馬記念 | 中山 | 芝2,500メートル | 3歳以上 |
2歳GⅠ競走については、プレレーティングの作成はございません。