馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2017年度JPNランキング | 2018年度レーティングの 最高値 |
2018年度レーティング該当レース(2017年該当レース) |
---|---|---|---|---|---|---|
キングハート | 牡 | 5 | 星野 忍 | 105 S | 109 S | オーシャンS1着 (北九州記念4着) |
シャイニングレイ | 牡 | 6 | 高野 友和 | 108 S | (CBC賞1着) | |
ジューヌエコール | 牝 | 4 | 安田 隆行 | 107 S | (函館スプリントS1着) | |
スノードラゴン | 牡 | 10 | 高木 登 | 113 S | (スプリンターズS4着) | |
セイウンコウセイ | 牡 | 5 | 上原 博之 | 116 S | 108 S | シルクロードS2着 (高松宮記念1着) |
セカンドテーブル | 牡 | 6 | 崎山 博樹 | 107 S | (CBC賞2着) | |
ソルヴェイグ | 牝 | 5 | 鮫島 一歩 | 108 M | (ヴィクトリアマイル5着) | |
ダイアナヘイロー | 牝 | 5 | 大根田 裕之 | 102 S | 106 M | 阪急杯1着 (北九州記念1着) |
ダンスディレクター | 牡 | 8 | 笹田 和秀 | 112 S,M | (シルクロードS1着、阪神C2着) | |
ナックビーナス | 牝 | 5 | 杉浦 宏昭 | 104 S | 104 S | オーシャンS2着 (オーシャンS2着) |
ネロ | 牡 | 7 | 森 秀行 | 111 S | 107 S | オーシャンS4着 (京阪杯1着) |
ノボバカラ | 牡 | 6 | 天間 昭一 | 109 M(D) | (マイルチャンピオンシップ南部杯2着) | |
ビップライブリー | 牡 | 5 | 清水 久詞 | 106 S,M | (スワンS4着、京阪杯2着) | |
ファインニードル | 牡 | 5 | 高橋 義忠 | 111 S | 111 S | シルクロードS1着 (セントウルS1着) |
フミノムーン | 牡 | 6 | 西浦 勝一 | 106 S | 101 S | シルクロードS3着 (キーンランドC4着) |
モーニン(アメリカ産) | 牡 | 6 | 石坂 正 | 112 M(D) | (かしわ記念3着) | |
ラインスピリット | 牡 | 7 | 松永 昌博 | 105 S | 106 S | 淀短距離S1着 (北九州記念3着、タンザナイトS2着) |
ラインミーティア | 牡 | 8 | 水野 貴広 | 107 S | (セントウルS2着) | |
リエノテソーロ(アメリカ産) | 牝 | 4 | 武井 亮 | 109 M | (NHKマイルC2着) | |
レッツゴードンキ | 牝 | 6 | 梅田 智之 | 111 S | 103 M(D) | フェブラリーS5着 (スプリンターズS2着) |
レッドファルクス | 牡 | 7 | 尾関 知人 | 116 S,M | 113 M | 阪急杯3着 (安田記念3着、スプリンターズS1着) |
レーヌミノル | 牝 | 4 | 本田 優 | 112 M | (桜花賞1着) |
馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | レーティング | 調教国 |
---|---|---|---|---|---|
ブリザード Blizzard(オーストラリア産) |
せん | 7 | P.イウ | 115 S,M | 香港 |