馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2018年度レーティングの 最高値 |
2018年度レーティング該当レース |
---|---|---|---|---|---|
アーモンドアイ | 牝 | 3 | 国枝 栄 | 115 M,I,L | 桜花賞1着、優駿牝馬1着、秋華賞1着 |
ウインテンダネス | 牡 | 5 | 杉山 晴紀 | 106 L | アルゼンチン共和国杯4着 |
ガンコ | 牡 | 5 | 松元 茂樹 | 114 L | 日経賞1着 |
キセキ | 牡 | 4 | 中竹 和也 | 119 I | 天皇賞(秋)3着 |
サウンズオブアース | 牡 | 7 | 藤岡 健一 | 114 I | 札幌記念4着 |
サトノクラウン | 牡 | 6 | 堀 宣行 | ||
サトノダイヤモンド | 牡 | 5 | 池江 泰寿 | 117 L | 京都大賞典1着 |
シュヴァルグラン | 牡 | 6 | 友道 康夫 | 117 E | 天皇賞(春)2着 |
スワーヴリチャード | 牡 | 4 | 庄野 靖志 | 121 I | 大阪杯1着 |
ノーブルマーズ | 牡 | 5 | 宮本 博 | 114 L | 宝塚記念3着 |
ハッピーグリン | 牡 | 3 | 田中 淳司 (北海道) |
103 I | プリンシパルS4着 |
マカヒキ | 牡 | 5 | 友道 康夫 | 115 I | 札幌記念2着 |
ミッキースワロー | 牡 | 4 | 菊沢 隆徳 | 114 I | 大阪杯5着 |
ミッキーロケット | 牡 | 5 | 音無 秀孝 | 120 L | 宝塚記念1着 |
馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2018年度レーティングの 最高値 |
調教国 |
---|---|---|---|---|---|
カプリ Capri(アイルランド産) |
牡 | 4 | A.オブライエン | 118 L | アイルランド |
サンダリングブルー Thundering Blue(アメリカ産) |
せん | 5 | D.ムニュイジエ | 119 I | イギリス |