開催日 | レース名 | 競馬場 | コース | 出走馬資格 |
---|---|---|---|---|
2017年2月19日 | フェブラリーステークス | 東京 | ダ1,600メートル | 4歳以上 |
2017年3月26日 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1,200メートル | 4歳以上 |
2017年4月2日 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2,000メートル | 4歳以上 |
2017年4月9日 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1,600メートル | 3歳、牝 |
2017年4月16日 | 皐月賞 | 中山 | 芝2,000メートル | 3歳、牡・牝 |
2017年4月30日 | 天皇賞(春) | 京都 | 芝3,200メートル | 4歳以上 |
2017年5月7日 | NHKマイルカップ | 東京 | 芝1,600メートル | 3歳、牡・牝 |
2017年5月14日 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝1,600メートル | 4歳以上、牝 |
2017年5月21日 | 優駿牝馬(オークス) | 東京 | 芝2,400メートル | 3歳、牝 |
2017年5月28日 | 東京優駿(日本ダービー) | 東京 | 芝2,400メートル | 3歳、牡・牝 |
2017年6月4日 | 安田記念 | 東京 | 芝1,600メートル | 3歳以上 |
2017年6月25日 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2,200メートル | 3歳以上 |
2017年10月1日 | スプリンターズステークス | 中山 | 芝1,200メートル | 3歳以上 |
2017年10月15日 | 秋華賞 | 京都 | 芝2,000メートル | 3歳、牝 |
2017年10月22日 | 菊花賞 | 京都 | 芝3,000メートル | 3歳、牡・牝 |
2017年10月29日 | 天皇賞(秋) | 東京 | 芝2,000メートル | 3歳以上 |
2017年11月12日 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2,200メートル | 3歳以上、牝 |
2017年11月19日 | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 芝1,600メートル | 3歳以上 |
2017年11月26日 | ジャパンカップ | 東京 | 芝2,400メートル | 3歳以上 |
2017年12月3日 | チャンピオンズカップ | 中京 | ダ1,800メートル | 3歳以上 |
2017年12月24日 | 有馬記念 | 中山 | 芝2,500メートル | 3歳以上 |
2歳GⅠ競走については、プレレーティングの作成はございません。