開催日 | レース名 | 競馬場 | コース | 出走馬資格 |
---|---|---|---|---|
2020年2月23日 | フェブラリーステークス | 東京 | ダ1,600メートル | 4歳以上 |
2020年3月29日 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1,200メートル | 4歳以上 |
2020年4月5日 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2,000メートル | 4歳以上 |
2020年4月12日 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1,600メートル | 3歳、牝 |
2020年4月19日 | 皐月賞 | 中山 | 芝2,000メートル | 3歳、牡・牝 |
2020年5月3日 | 天皇賞(春) | 京都 | 芝3,200メートル | 4歳以上 |
2020年5月10日 | NHKマイルカップ | 東京 | 芝1,600メートル | 3歳、牡・牝 |
2020年5月17日 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝1,600メートル | 4歳以上、牝 |
2020年5月24日 | 優駿牝馬(オークス) | 東京 | 芝2,400メートル | 3歳、牝 |
2020年5月31日 | 東京優駿(日本ダービー) | 東京 | 芝2,400メートル | 3歳、牡・牝 |
2020年6月7日 | 安田記念 | 東京 | 芝1,600メートル | 3歳以上 |
2020年6月28日 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2,200メートル | 3歳以上 |
2020年10月4日 | スプリンターズステークス | 中山 | 芝1,200メートル | 3歳以上 |
2020年10月18日 | 秋華賞 | 京都 | 芝2,000メートル | 3歳、牝 |
2020年10月25日 | 菊花賞 | 京都 | 芝3,000メートル | 3歳、牡・牝 |
2020年11月1日 | 天皇賞(秋) | 東京 | 芝2,000メートル | 3歳以上 |
2020年11月15日 | エリザベス女王杯 | 阪神 | 芝2,200メートル | 3歳以上、牝 |
2020年11月22日 | マイルチャンピオンシップ | 阪神 | 芝1,600メートル | 3歳以上 |
2020年11月29日 | ジャパンカップ | 東京 | 芝2,400メートル | 3歳以上 |
2020年12月6日 | チャンピオンズカップ | 中京 | ダ1,800メートル | 3歳以上 |
2020年12月27日 | 有馬記念 | 中山 | 芝2,500メートル | 3歳以上 |
2歳GⅠ競走については、プレレーティングの作成はございません。