馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2018年度レーティングの 最高値 |
2018年度レーティング該当レース |
---|---|---|---|---|---|
アドマイヤゴッド | 牡 | 6 | 須貝 尚介 | 105 S | 函館スプリントS4着 |
アレスバローズ | 牡 | 6 | 角田 晃一 | 110 S | 北九州記念1着 |
カイザーメランジェ | 牡 | 3 | 中野 栄治 | ||
キャンベルジュニア(オーストラリア産) | 牡 | 6 | 堀 宣行 | 111 M | 京王杯スプリングC2着 |
キングハート | 牡 | 5 | 星野 忍 | 109 S | オーシャンS1着 |
グレイトチャーター | 牡 | 6 | 鮫島 一歩 | 104 S | セントウルS3着 |
スノードラゴン | 牡 | 10 | 高木 登 | 109 S(D) | 北海道スプリントC3着 |
セイウンコウセイ | 牡 | 5 | 上原 博之 | 111 S | 高松宮記念6着、函館スプリントS1着 |
ダイメイプリンセス | 牝 | 5 | 森田 直行 | 105 S | アイビスサマーダッシュ1着 |
タマモブリリアン | 牝 | 5 | 南井 克巳 | 99 S | バーデンバーデンC1着 |
ティーハーフ | 牡 | 8 | 西浦 勝一 | 107 S | 鞍馬S1着 |
ナックビーナス | 牝 | 5 | 杉浦 宏昭 | 110 S | 高松宮記念3着、キーンランドC1着 |
ヒルノデイバロー | 牡 | 7 | 昆 貢 | 108 S | 函館スプリントS2着 |
ファインニードル | 牡 | 5 | 高橋 義忠 | 116 S | 高松宮記念1着 |
ブラヴィッシモ | 牡 | 6 | 須貝 尚介 | ||
ムーンクエイク | せん | 5 | 藤沢 和雄 | 112 M | 京王杯スプリングC1着 |
ラインスピリット | 牡 | 7 | 松永 昌博 | 106 S | 淀短距離S1着 |
ラブカンプー | 牝 | 3 | 森田 直行 | 101 S | 葵S2着、アイビスサマーダッシュ2着 北九州記念3着、セントウルS2着 |
レッツゴードンキ | 牝 | 6 | 梅田 智之 | 111 S | 高松宮記念2着 |
レッドファルクス | 牡 | 7 | 尾関 知人 | 113 M | 阪急杯3着 |
ワンスインナムーン | 牝 | 5 | 斎藤 誠 | 102 M | 朱鷺S1着 |
馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2018年度レーティングの 最高値 |
調教国 |
---|---|---|---|---|---|
ラッキーバブルズ Lucky Bubbles(オーストラリア産) |
せん | 7 | K.ルイ | 116 M | 香港 |