7月31日(日曜) 「北海道地区代表決定戦 IN 日高育成牧場」
日高育成牧場
日高育成牧場
日高育成牧場(業務課) 電話:0146-28-1211
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 大池 由起菜 | 浦河ポニー少年団 | 小学5年生 | ハク |
2 | 広瀬 仁乃 | 有限会社 チェスナットファーム | 中学1年生 | サクラ |
3 | 米川 虎汰郎 | 浦河ポニー少年団 | 小学6年生 | レグルス |
4 | 近藤 百恵 | 浦河ポニー少年団 | 小学6年生 | ウーブ |
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 優雅 | 浦河ポニー少年団 | 小学4年生 | ロビン |
2 | 小林 莉翔 | サンバマウンテンファーム | 小学5年生 | ジロー |
3 | 三嶋 優斗 | 浦河ポニー少年団 | 小学4年生 | ルフィ |
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 広瀬 仁乃 | 有限会社 チェスナットファーム | 中学1年生 | サクラ |
2 | 大池 由起菜 | 浦河ポニー少年団 | 小学5年生 | ハク |
3 | 鈴木 優雅 | 浦河ポニー少年団 | 小学4年生 | ロビン |
競走中止 | 小林 莉翔 | サンバマウンテンファーム | 小学5年生 | ジロー |
本年は北海道地区から1名の代表を選出。
地区代表決定戦の予選を2レース行い、それぞれのレースの上位2選手が決定戦に進出。
決定戦(4頭立て)の優勝者を北海道地区代表として選出。
8月21日(日曜) 「東北・新潟地区代表決定戦 IN 福島競馬場」
福島競馬場
福島競馬場
福島競馬場(業務課) 電話:024−534−2121
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 松浦 太志 | 福島乗馬スポーツ少年団 | 中学1年生 | ホタル |
2 | ニールソン 華衣麗 | 乗馬クラブクレイン 仙台海岸公園馬術場 | 小学5年生 | ユリ |
3 | 川ア 巧 | 新潟乗馬スポーツ少年団 | 中学1年生 | ハナ |
4 | 牧田 奈桜 | 遠野馬の里乗馬スポーツ少年団 | 中学1年生 | 蘭丸 |
本年は東北・新潟地区から1名の代表を選出。
決勝レース(4頭立て)の優勝者を東北・新潟地区代表として選出。
松浦 太志くん(中学1年生・福島乗馬スポーツ少年団)
「馬が一生懸命走ってくれたので、勝ててとても嬉しいです。しかし、あぶみが脱げてしまったり反省点があるので、決勝戦までに修正して、優勝したいです。」
8月10日(水曜) 「関東地区代表決定戦 IN 競馬学校」
競馬学校
競馬学校
競馬学校(教育課) 電話:047-491-0333
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 健人 | STABLE AMIEST | 小学4年生 | ハショウボーイ |
2 | 徳山 友希 | 八王子乗馬倶楽部 | 小学6年生 | ホタル |
3 | 高岡 成 | 長谷川ライディングファーム | 中学1年生 | ハナ |
4 | 加藤 桜子 | ホースライディングスクエアーエボルブルス | 小学6年生 | 蘭丸 |
5 | 山中 怜佳 | クレイン千葉 富津 | 小学5年生 | ユリ |
本年は関東地区から2名の代表を選出。
決勝レース(5頭立て)の優勝者と準優勝者を関東地区代表として選出。
田中 健人くん(小学4年生・STABLE AMIEST)
「速くて、乗っていて気持ち良かったです。東京競馬場のゴール板も1位で駆け抜けたいです。」
徳山 友希くん(小学6年生・八王子乗馬倶楽部)
「予選は全て馬のおかげでした。決勝大会までに練習して優勝したいです!」
7月17日(日曜) 「東海地区代表決定戦 IN 中京競馬場」
中京競馬場
中京競馬場
中京競馬場(業務課) 電話:052-623-2001
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 池添 陽 | 水口乗馬クラブ | 中学1年生 | サクラ |
2 | 上野 未結 | 水口乗馬クラブ | 小学5年生 | ヒナノローズ |
3 | 稲垣 八朔 | MITA馬事公苑吉田stable | 小学5年生 | リュウジ |
4 | 成田 閏 | ナリタポニーランチ | 小学5年生 | カイ君 |
5 | 鳥見 夏希 | 中京競馬場乗馬スポーツ少年団 | 小学6年生 | ブラックピット |
決勝レース(5頭立て)の優勝者を東海地区代表として選出。
池添 陽さん(中学1年生・水口乗馬クラブ)
「今日は楽しく騎乗できました。全国大会では東海地区から初の優勝を目指せるよう頑張りたいです。」
8月21日(日曜) 「みっきぃポニーレース」
三木ホースランドパーク
三木ホースランドパーク
三木ホースランドパーク(馬事部) 電話:0120-816-892
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜田 成凰 | 水口乗馬クラブ | 小学5年生 | ダニエル |
2 | 長谷川 真之介 | 京都競馬場淀乗馬スポーツ少年団 | 中学1年生 | ツクモビジン |
3 | 疋島 仁 | 阪神競馬場乗馬スポーツ少年団 | 小学6年生 | カリブ |
4 | 横井 源一郎 | 栗東スポーツ少年団 | 中学1年生 | テンリュウ |
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 神谷 柊佑 | 水口乗馬クラブ | 小学4年生 | マシュマロ |
2 | 本荘 釉菜 | 阪神競馬場乗馬スポーツ少年団 | 小学6年生 | 銀次郎 |
3 | 川田 純煌 | カイマナファーム | 小学5年生 | マイケル |
4 | 浅川 萬寛 | 静岡乗馬クラブ | 小学5年生 | ひめ |
着順 | 騎手名 | 所属 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜田 成凰 | 水口乗馬クラブ | 小学5年生 | ダニエル |
2 | 長谷川 真之介 | 京都競馬場淀乗馬スポーツ少年団 | 中学1年生 | ツクモビジン |
3 | 神谷 柊佑 | 水口乗馬クラブ | 小学4年生 | マシュマロ |
4 | 本荘 釉菜 | 阪神競馬場乗馬スポーツ少年団 | 小学6年生 | 銀次郎 |
関西地区から1名の代表を選出。
地区代表決定戦の予選を2レース行い、それぞれのレースの上位2選手が決定戦に進出。
決定戦(4頭立て)の優勝者を関西地区代表として選出。
浜田 成凰くん(小学5年生・水口乗馬クラブ)
「馬の力を信じて勝ててよかったです。これから更に練習に励んで全国大会で優勝できるように頑張りたいです。」
8月11日(祝日・木曜) 「九州地区代表決定戦 IN 宮崎育成牧場」
宮崎育成牧場
宮崎育成牧場
宮崎育成牧場(業務課) 電話:0985-25-3448
着順 | 騎手名 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 平野 源二 | 小学6年生 | スマイル |
2 | 下平 新 | 小学4年生 | 与那 |
3 | 永谷 雪斗 | 中学1年生 | ナナ |
着順 | 騎手名 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 古川 煌翔 | 小学6年生 | バイオレット |
2 | 永谷 愛琉 | 小学4年生 | マロン |
失格 | 高本 澪 | 中学1年生 | ルナクイーン |
着順 | 騎手名 | 学年 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 下平 新 | 小学4年生 | 与那 |
2 | 平野 源二 | 小学6年生 | スマイル |
3 | 古川 煌翔 | 小学6年生 | バイオレット |
失格 | 永谷 愛琉 | 小学4年生 | マロン |
本年は九州地区から1名の代表を選出。
地区代表決定戦の予選を2レース行い、それぞれのレースの上位2選手が決定戦に進出。
決定戦(4頭立て)の優勝者を九州地区代表として選出。
下平 新くん(小学4年生)
「(優勝できて)うれしいです。本戦も頑張りたいです。」
7月24日(日曜) 「沖縄地区代表選考会」 注記:悪天候のため7月3日(日曜)から順延
中城公園(沖縄県北中城村)
沖縄地区代表選考会実行委員会
沖縄地区代表選考会実行委員会事務局(学校法人アミークス国際学園内) 電話:098-953-2070
5名の参加者が部班審査および走行審査(直線走行)に臨み、3人の審判員が「姿勢」、「扶助操作」、「バランス・リズム」を審査項目に採点を行い、優秀者を沖縄地区代表として選出。
宗像 聖さん(小学6年生・美原乗馬クラブ)
「参加者がみんな知り合いで来年もっと練習して1位になろうと思ったけど、途中からいける気がして楽しかったです。」
広瀬 仁乃くん(中学1年生・有限会社 チェスナットファーム)
「馬が頑張ってくれました。優勝できて嬉しいです。決勝でも誰にも負けないように頑張りたいです。」