競走馬情報カラクレナイKarakurenai(JPN)抹消年月日 2020年2月6日

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    156,472,000
  • 内付加賞
    2,272,000
  • 収得賞金(平地)
    29,500,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アメリカ
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • イギリス
  • フランス
  • アイルランド
  • オーストラリア
  • ドイツ
  • カナダ

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2020年2月2日 京都 シルクロードGⅢ 芝1200 18 7 11 大野 拓弥 55.0 514 1:09.6 アウィルアウェイ
    2020年1月11日 京都 淀短距離Sリステッド 芝1200 15 3 3 大野 拓弥 55.0 508 1:09.8 アイラブテーラー
    2019年11月24日 京都 京阪杯GⅢ 芝1200 18 7 3 大野 拓弥 54.0 500 1:09.2 ライトオンキュー
    2019年10月14日 京都 オパールSリステッド 芝1200 稍重 18 5 3 大野 拓弥 55.0 500 1:09.4 アウィルアウェイ
    2019年8月18日 小倉 北九州記念GⅢ 芝1200 18 8 7 大野 拓弥 55.0 506 1:08.6 ダイメイプリンセス
    2019年7月14日 福島 バーデンBC 芝1200 16 5 1 大野 拓弥 54.0 506 1:09.3 (アンヴァル)
    2019年5月26日 京都 安土城Sリステッド 芝1400 13 4 8 和田 竜二 54.0 500 1:21.1 ダイアトニック
    2019年5月5日 京都 鞍馬S 芝1200 17 4 2 和田 竜二 54.0 504 1:07.7 ミラアイトーン
    2019年2月16日 京都 京都牝馬SGⅢ 芝1400 17 10 8 松山 弘平 54.0 504 1:21.8 デアレガーロ
    2019年1月5日 中山 カーバンクル 芝1200 16 4 5 田辺 裕信 54.0 506 1:07.6 モズスーパーフレア
    2018年12月2日 中山 ラピスラズリ 芝1200 11 2 6 田辺 裕信 54.0 500 1:08.3 ダイメイフジ
    2018年10月7日 京都 オパールS 芝1200 18 7 4 松若 風馬 54.0 500 1:08.6 アンヴァル
    2018年7月29日 新潟 アイビスSDGⅢ 芝1000 17 6 6 福永 祐一 54.0 498 54.6 ダイメイプリンセス
    2018年5月27日 京都 安土城S 芝1400 17 2 8 松若 風馬 54.0 504 1:21.3 ダイメイフジ
    2018年5月6日 京都 鞍馬S 芝1200 15 2 3 松若 風馬 55.0 496 1:08.1 ティーハーフ
    2018年2月25日 阪神 阪急杯GⅢ 芝1400 18 3 15 池添 謙一 54.0 498 1:20.7 ダイアナヘイロー
    2018年1月28日 京都 シルクロードGⅢ 芝1200 18 3 4 池添 謙一 54.0 498 1:08.7 ファインニードル
    2018年1月6日 京都 スポ京都金杯GⅢ 芝1600 13 11 6 池添 謙一 54.0 500 1:34.6 ブラックムーン
    2017年10月28日 京都 毎日スワンSGⅡ 芝1400 18 4 16 M.デムーロ 52.0 496 1:23.4 サングレーザー
    2017年9月17日 阪神 ローズSGⅡ 芝1800 18 9 14 川田 将雅 54.0 496 1:46.5 ラビットラン
    2017年5月7日 東京 NHKマイルGⅠ 芝1600 18 1 17 M.デムーロ 55.0 484 1:34.2 アエロリット
    2017年4月9日 阪神 桜花賞GⅠ 芝1600 稍重 17 7 4 田辺 裕信 55.0 480 1:34.7 レーヌミノル
    2017年3月12日 阪神 FレビューGⅡ 芝1400 18 2 1 M.デムーロ 54.0 478 1:21.0 (レーヌミノル)
    2016年12月3日 阪神 万両賞 芝1400 10 1 1 川田 将雅 54.0 476 1:22.1 (ブリラーレ)
    2016年11月13日 京都 2歳未勝利 芝1400 18 3 1 M.デムーロ 54.0 482 1:21.9 (ハッシュタグ)
    2016年10月23日 京都 2歳新馬 芝1400 18 4 4 M.デムーロ 54.0 482 1:22.8 メイショウベルボン
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    4 1 4 17 26 0.154 0.192 0.346
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 4 1 4 15 24 0.167 0.208 0.375
    芝・左 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 0 0 0 0 0
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    2番人気 1 0 1 2 4 0.250 0.250 0.500
    3番人気 1 0 1 2 4 0.250 0.250 0.500
    4番人気 0 1 0 4 5 0.000 0.200 0.200
    5番人気 1 0 1 0 2 0.500 0.500 1.000
    6番人気以下 0 0 1 8 9 0.000 0.000 0.111
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    1 1 4 7 13 0.077 0.154 0.462
    芝1301から
    芝1899まで
    3 0 0 10 13 0.231 0.231 0.231
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 0 0
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 3 1 3 15 22 0.136 0.182 0.318
    芝・稍重 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.500
    芝・重 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 0 0
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去4週間のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る