-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券 ネット予約
-
企業情報
馬事振興・生産育成
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14(6) | アルピニスタ(GB) | 牝5 | 58.0 | L.モリス | 2:35.71 | M.プレスコット(GB) | 2 | |
2 | 15(2) | ヴァデニ(FR) | 牡3 | 56.5 | C.スミヨン | 1/2 | JC.ルジェ(FR) | 7 | |
3 | 2(18) | トルカータータッソ(GER) | 牡5 | 59.5 | L.デットーリ | クビ | M.ヴァイス(GER) | 6 | |
4 | 16(4) | アルハキーム(GB) | 牡3 | 56.5 | C.デムーロ | 2 | JC.ルジェ(FR) | 11 | |
5 | 13(9) | グランドグローリー(GB) | 牝6 | 58.0 | M.ギュイヨン | 1 1/2 | G.ビエトリーニ(FR) | 16 | |
6 | 18(7) | ウエストオーバー(GB) | 牡3 | 56.5 | R.ホーンビー | 3 | R.ベケット(GB) | 8 | |
7 | 20(8) | ルクセンブルク(IRE) | 牡3 | 56.5 | R.ムーア | 短クビ | A.オブライエン(IRE) | 4 | |
8 | 7(14) | ブルーム(IRE) | 牡6 | 59.5 | W.ローダン | 1 | A.オブライエン(IRE) | 20 | |
9 | 5(12) |
アレンカー(FR)
![]() |
牡4 | 59.5 | T.マーカンド | 短アタマ | W.ハガス(GB) | 19 | |
10 | 17(11) | オネスト(IRE) | 牡3 | 56.5 | S.パスキエ | 1/2 | F.シャペ(FR) | 5 | |
11 | 11(10) | タイトルホルダー(JPN) | 牡4 | 59.5 | 横山 和生 | 4 | 栗田 徹(JPN) | 1 | |
12 | 10(1) | メンドシーノ(GER) | 牡4 | 59.5 | R.ピーヒュレク | 1 | S.シュタインベルク(GER) | 9 | |
13 | 1(17) | ミシュリフ(IRE) | 牡5 | 59.5 | W.ビュイック | 4 | J&T.ゴスデン(GB) | 13 | |
14 | 8(20) | ステイフーリッシュ(JPN) | 牡7 | 59.5 | C.ルメール | 短クビ | 矢作 芳人(JPN) | 12 | |
15 | 3(19) | マレオーストラリス(IRE) | 牡5 | 59.5 | B.ムルザバエフ | 3 | A.ファーブル(FR) | 17 | |
16 | 4(15) | シリウェイ(FR) | 牡4 | 59.5 | M.バルザローナ | 1 | F.グラファール(FR) | 15 | |
17 | 12(13) | バブルギフト(FR) | 牡4 | 59.5 | O.ペリエ | 2 | M.デルザングル(FR) | 14 | |
18 | 6(5) | ディープボンド(JPN) | 牡5 | 59.5 | 川田 将雅 | 12 | 大久保 龍志(JPN) | 10 | |
19 | 19(3) | ドウデュース(JPN) | 牡3 | 56.5 | 武 豊 | 6 | 友道 康夫(JPN) | 3 | |
20 | 9(16) | モスターダフ(IRE) | 牡4 | 59.5 | J.クローリー | 3/4 | J&T.ゴスデン(GB) | 18 |
・1番ミシュリフ号および9番モスターダフ号の調教師J&T.ゴスデンは、下見所における騎乗命令時に両馬の騎手に騎乗させなかったこと、また、両馬に騎手を騎乗させて下見所を周回しなかったことについて過怠金1,000ユーロ(それぞれ500ユーロ)。
・11番タイトルホルダー号の騎手横山和生は、競走条件に定められている馬場入場時における行進を行わなかったことについて、5日間の騎乗停止。