2011年度 リーディングジョッキー(栗東)【勝利度数順】  
全国 美浦 栗東
順位 騎手名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 特別レース
勝利数
騎乗
回数
勝率 連対率 3着内率 通算
勝利数
総賞金
1 福永祐一 133 98 84 84 69 356 41 824 0.161 0.280 0.382 1343 \2,688,955,000
2 岩田康誠 131 137 88 83 111 338 42 888 0.148 0.302 0.401 835 \2,956,009,000
3 川田将雅 109 71 70 54 53 363 38 720 0.151 0.250 0.347 502 \1,737,191,000
4 川須栄彦 91 72 69 59 67 534 8 892 0.102 0.183 0.260 109 \1,042,343,000
5 浜中俊 86 90 62 58 56 430 27 782 0.110 0.225 0.304 298 \1,575,173,000
6 和田竜二 70 68 76 83 72 523 21 892 0.078 0.155 0.240 732 \1,514,832,000
7 小牧太 69 58 52 51 56 416 22 702 0.098 0.181 0.255 582 \1,432,348,000
8 武豊 64 70 66 69 49 317 24 635 0.101 0.211 0.315 3441 \1,597,631,000
9 池添謙一 59 49 34 43 50 320 22 555 0.106 0.195 0.256 756 \2,196,364,000
10 藤田伸二 59 35 35 31 25 237 19 422 0.140 0.223 0.306 1786 \1,286,989,000
11 北村友一 58 47 54 53 43 481 18 736 0.079 0.143 0.216 264 \970,148,000
12 幸英明 55 69 80 61 68 599 16 932 0.059 0.133 0.219 897 \1,169,535,000
13 秋山真一郎 52 41 50 48 35 370 15 596 0.087 0.156 0.240 694 \975,570,000
14 四位洋文 51 36 43 39 22 230 19 421 0.121 0.207 0.309 1330 \1,011,054,000
15 佐藤哲三 48 42 44 34 46 248 18 462 0.104 0.195 0.290 898 \1,125,770,000
16 安藤勝己 46 40 27 22 27 83 25 245 0.188 0.351 0.461 1097 \1,454,127,000
17 国分優作 45 52 38 59 42 542 1 778 0.058 0.125 0.174 52 \603,182,000
18 藤岡佑介 42 59 49 58 50 403 10 661 0.064 0.153 0.227 452 \893,756,000
19 高倉稜 40 39 36 41 38 524 8 718 0.056 0.110 0.160 77 \589,374,000
20 酒井学 36 36 40 43 42 407 12 604 0.060 0.119 0.185 166 \633,095,000
JRAでの成績のみとなります。また「総賞金」は、JRAのレースにおいて馬主に対して交付された「本賞」、「付加賞」の合計となります。
1位から79位につきましてはこちら(PDF)をご覧ください。