- レーティング(2024年)
- 118 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月1日 | 中京 | チャンピオン | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 516 | 1:50.1 | (ウィルソンテソーロ) | |
2024年10月14日 | 盛岡 | MCS南部杯 | ダ1600 | 良 | 15 | 1 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 514 | 1:35.9 | 117 | (ペプチドナイル) | |
2024年6月19日 | 浦和 | さきたま杯 | ダ1400 | 重 | 12 | 1 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 522 | 1:26.7 | 118 | (イグナイター) | |
2024年2月24日 | サウ | サウジカップ | ダ1800 | 良 | 14 | 12 | 坂井 瑠星 | 57.1 | 計不 | 1:53.1 | 90 | セニョールバスカド | |
2023年12月3日 | 中京 | チャンピオン | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 514 | 1:50.6 | 118 | (ウィルソンテソーロ) |
2023年10月9日 | 盛岡 | MCS南部杯 | ダ1600 | 稍重 | 14 | 1 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 517 | 1:33.8 | 120 | (イグナイター) | |
2023年3月25日 | ア首 | ドバイGS | ダ1200 | 良 | 14 | 10 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 計不 | 100 | シベリウス | ||
2023年2月19日 | 東京 | フェブラリー | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 518 | 1:35.6 | 117 | (レッドルゼル) |
2023年1月29日 | 東京 | 根岸S | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 522 | 1:22.5 | 113 | (ギルデッドミラー) |
2022年11月12日 | 東京 | 武蔵野S | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 2 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 518 | 1:35.6 | 110 | ギルデッドミラー |
2022年10月30日 | 東京 | ペルセウスS | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 518 | 1:22.7 | 110 | (タイセイサムソン) |
2022年5月28日 | 東京 | 欅ステークス | ダ1400 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 514 | 1:22.9 | 108 | (タガノビューティー) |
2022年4月24日 | 東京 | 鎌倉S | ダ1400 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 518 | 1:22.8 | (ファシネートゼット) | |
2022年1月30日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 510 | 1:24.6 | (ノーリス) | |
2022年1月5日 | 中京 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 2 | C.デムーロ | 56.0 | 512 | 1:24.0 | トーセンアラン | |
2021年12月12日 | 阪神 | 夙川特別 | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 2 | C.デムーロ | 56.0 | 514 | 1:24.2 | ケイアイドリー | |
2020年11月28日 | 東京 | カトレアS | ダ1600 | 良 | 11 | 2 | 1 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 506 | 1:36.4 | (タケルペガサス) | |
2020年11月7日 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1300 | 良 | 14 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 508 | 1:18.2 | (サトノムスタング) |
10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京11レース 1着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0.722 | 0.889 | 0.889 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・左 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.833 | 1.000 | 1.000 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.750 | 1.000 | 1.000 |
2番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダ1301から ダ1899まで |
12 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0.750 | 0.938 | 0.938 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0.643 | 0.857 | 0.857 |
ダート・稍重 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |