海外競馬発売
年 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 着順 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | スルーセブンシーズ | 牝5歳 | C.ルメール | 尾関 知人 | 4着 | エースインパクト |
2022 | タイトルホルダー | 牡4歳 | 横山 和生 | 栗田 徹 | 11着 | アルピニスタ |
ステイフーリッシュ | 牡7歳 | C.ルメール | 矢作 芳人 | 14着 | アルピニスタ | |
ディープボンド | 牡5歳 | 川田 将雅 | 大久保 龍志 | 18着 | アルピニスタ | |
ドウデュース | 牡3歳 | 武 豊 | 友道 康夫 | 19着 | アルピニスタ | |
2021 | クロノジェネシス | 牝5歳 | O.マーフィー | 斉藤 崇史 | 7着 | トルカータータッソ |
ディープボンド | 牡4歳 | M.バルザローナ | 大久保 龍志 | 14着 | トルカータータッソ | |
2020 | ディアドラ | 牝6歳 | J.スペンサー | 橋田 満 | 8着 | ソットサス |
2019 | キセキ | 牡5歳 | C.スミヨン | 角居 勝彦 | 7着 | ヴァルトガイスト |
ブラストワンピース | 牡4歳 | 川田 将雅 | 大竹 正博 | 11着 | ヴァルトガイスト | |
フィエールマン | 牡4歳 | C.ルメール | 手塚 貴久 | 12着 | ヴァルトガイスト | |
2018 | クリンチャー | 牡4歳 | 武 豊 | 宮本 博 | 17着 | エネイブル |
2017 | サトノダイヤモンド | 牡4歳 | C.ルメール | 池江 泰寿 | 15着 | エネイブル |
サトノノブレス | 牡7歳 | 川田 将雅 | 池江 泰寿 | 16着 | エネイブル | |
2016 | マカヒキ | 牡3歳 | C.ルメール | 友道 康夫 | 14着 | ファウンド |
2014 | ハープスター | 牝3歳 | 川田 将雅 | 松田 博資 | 6着 | トレヴ |
ジャスタウェイ | 牡5歳 | 福永 祐一 | 須貝 尚介 | 8着 | トレヴ | |
ゴールドシップ | 牡5歳 | 横山 典弘 | 須貝 尚介 | 14着 | トレヴ | |
2013 | オルフェーヴル | 牡5歳 | C.スミヨン | 池江 泰寿 | 2着 | トレヴ |
キズナ | 牡3歳 | 武 豊 | 佐々木 晶三 | 4着 | トレヴ | |
2012 | オルフェーヴル | 牡4歳 | C.スミヨン | 池江 泰寿 | 2着 | ソレミア |
アヴェンティーノ | 牡8歳 | A.クラストゥス | 池江 泰寿 | 17着 | ソレミア | |
2011 | ヒルノダムール | 牡4歳 | 藤田 伸二 | 昆 貢 | 10着 | デインドリーム |
ナカヤマフェスタ | 牡5歳 | 蛯名 正義 | 二ノ宮 敬宇 | 11着 | デインドリーム | |
2010 | ナカヤマフェスタ | 牡4歳 | 蛯名 正義 | 二ノ宮 敬宇 | 2着 | ワークフォース |
ヴィクトワールピサ | 牡3歳 | 武 豊 | 角居 勝彦 | 7着 | ワークフォース | |
2008 | メイショウサムソン | 牡5歳 | 武 豊 | 高橋 成忠 | 10着 | ザルカヴァ |
2006 | ディープインパクト | 牡4歳 | 武 豊 | 池江 泰郎 | 失格 | レイルリンク |
2004 | タップダンスシチー | 牡7歳 | 佐藤 哲三 | 佐々木 晶三 | 17着 | バゴ |
2002 | マンハッタンカフェ | 牡4歳 | 蛯名 正義 | 小島 太 | 13着 | マリエンバード |
1999 | エルコンドルパサー | 牡4歳 | 蛯名 正義 | 二ノ宮 敬宇 | 2着 | モンジュー |
1986 | シリウスシンボリ | 牡4歳 | M.フィリッペロン | 二本柳 俊夫 | 14着 | ダンシングブレーヴ |
1972 | メジロムサシ | 牡5歳 | 野平 祐二 | 大久保 末吉 | 18着 | サンサン |
1969 | スピードシンボリ | 牡6歳 | 野平 祐二 | 野平 省三 | 着外 | レヴモス |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。