データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
回 | 年 | 優勝馬 | 成績 | レース映像 |
---|---|---|---|---|
第85回 | 2025年 | エンブロイダリー | 成績 | レース映像 |
第84回 | 2024年 | ステレンボッシュ | 成績 | レース映像 |
第83回 | 2023年 | リバティアイランド | 成績 | レース映像 |
第82回 | 2022年 | スターズオンアース | 成績 | レース映像 |
第81回 | 2021年 | ソダシ | 成績 | レース映像 |
第80回 | 2020年 | デアリングタクト | 成績 | レース映像 |
第79回 | 2019年 | グランアレグリア | 成績 | レース映像 |
第78回 | 2018年 | アーモンドアイ | 成績 | レース映像 |
第77回 | 2017年 | レーヌミノル | 成績 | レース映像 |
第76回 | 2016年 | ジュエラー | 成績 | レース映像 |
第75回 | 2015年 | レッツゴードンキ | 成績 | レース映像 |
第74回 | 2014年 | ハープスター | 成績 | レース映像 |
第73回 | 2013年 | アユサン | 成績 | レース映像 |
第72回 | 2012年 | ジェンティルドンナ | 成績 | レース映像 |
第71回 | 2011年 | マルセリーナ | 成績 | レース映像 |
第70回 | 2010年 | アパパネ | 成績 | レース映像 |
第69回 | 2009年 | ブエナビスタ | 成績 | レース映像 |
第68回 | 2008年 | レジネッタ | 成績 | レース映像 |
第67回 | 2007年 | ダイワスカーレット | 成績 | レース映像 |
第66回 | 2006年 | キストゥヘヴン | 成績 | レース映像 |
第65回 | 2005年 | ラインクラフト | 成績 | レース映像 |
第64回 | 2004年 | ダンスインザムード | 成績 | レース映像 |
第63回 | 2003年 | スティルインラブ | 成績 | レース映像 |
第62回 | 2002年 | アローキャリー | 成績 | レース映像 |
第61回 | 2001年 | テイエムオーシャン | 成績 | レース映像 |
第60回 | 2000年 | チアズグレイス | 成績 | レース映像 |
第59回 | 1999年 | プリモディーネ | 成績 | レース映像 |
第58回 | 1998年 | ファレノプシス | 成績 | レース映像 |
第57回 | 1997年 | キョウエイマーチ | 成績 | レース映像 |
第56回 | 1996年 | ファイトガリバー | 成績 | レース映像 |
第55回 | 1995年 | ワンダーパヒューム | 成績 | レース映像 |
第54回 | 1994年 | オグリローマン | 成績 | レース映像 |
第53回 | 1993年 | ベガ | 成績 | レース映像 |
第52回 | 1992年 | ニシノフラワー | 成績 | レース映像 |
第51回 | 1991年 | シスタートウショウ | 成績 | レース映像 |
第50回 | 1990年 | アグネスフローラ | 成績 | レース映像 |
第49回 | 1989年 | シャダイカグラ | 成績 | レース映像 |
第48回 | 1988年 | アラホウトク | 成績 | レース映像 |
第47回 | 1987年 | マックスビューティ | 成績 | レース映像 |
第46回 | 1986年 | メジロラモーヌ | 成績 | レース映像 |
第45回 | 1985年 | エルプス | 成績 | レース映像 |
第44回 | 1984年 | ダイアナソロン | 成績 | レース映像 |
第43回 | 1983年 | シャダイソフィア | 成績 | |
第42回 | 1982年 | リーゼングロス | 成績 | |
第41回 | 1981年 | ブロケード | 成績 | |
第40回 | 1980年 | ハギノトップレディ | 成績 | |
第39回 | 1979年 | ホースメンテスコ | 成績 | |
第38回 | 1978年 | オヤマテスコ | 成績 | |
第37回 | 1977年 | インターグロリア | 成績 | |
第36回 | 1976年 | テイタニヤ | 成績 | |
第35回 | 1975年 | テスコガビー | 成績 | |
第34回 | 1974年 | タカエノカオリ | 成績 | |
第33回 | 1973年 | ニットウチドリ | 成績 | |
第32回 | 1972年 | アチーブスター | 成績 | |
第31回 | 1971年 | ナスノカオリ | 成績 | |
第30回 | 1970年 | タマミ | 成績 | |
第29回 | 1969年 | ヒデコトブキ | 成績 | |
第28回 | 1968年 | コウユウ | 成績 | |
第27回 | 1967年 | シーエース | 成績 | |
第26回 | 1966年 | ワカクモ | 成績 | |
第25回 | 1965年 | ハツユキ | 成績 | |
第24回 | 1964年 | カネケヤキ | 成績 | |
第23回 | 1963年 | ミスマサコ | 成績 | |
第22回 | 1962年 | ケンホウ | 成績 | |
第21回 | 1961年 | スギヒメ | 成績 | |
第20回 | 1960年 | トキノキロク | 成績 | |
第19回 | 1959年 | キヨタケ | 成績 | |
第18回 | 1958年 | ホウシユウクイン | 成績 | |
第17回 | 1957年 | ミスオンワード | 成績 | |
第16回 | 1956年 | ミスリラ | 成績 | |
第15回 | 1955年 | ヤシマベル | 成績 | |
第14回 | 1954年 | ヤマイチ | ||
第13回 | 1953年 | カンセイ | ||
第12回 | 1952年 | スウヰイスー | ||
第11回 | 1951年 | ツキカワ | ||
第10回 | 1950年 | トサミツル | ||
第9回 | 1949年 | ヤシマドオター | ||
第8回 | 1948年 | ハマカゼ | ||
第7回 | 1947年 | ブラウニー | ||
第6回 | 1944年 | ヤマイワイ | ||
第5回 | 1943年 | ミスセフト | ||
第4回 | 1942年 | バンナーゴール | ||
第3回 | 1941年 | ブランドソール | ||
第2回 | 1940年 | タイレイ | ||
第1回 | 1939年 | ソールレデイ |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.