-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ウォルトンクイーン | 牝3 | 53.0 | 徳吉 孝士 | 0:56.1 | 33.2 | 502(+4) | 中野渡 清一 | 12 | |||
2 | 9 | ハイジ | 牝3 | 53.0 | 後藤 浩輝 | 0:56.2 | 1/2 | 33.5 | 470(+12) | 川村 禎彦 | 3 | ||
3 | 10 | ダイワローザンヌ | 牝3 | 53.0 | 田中 剛 | 0:56.8 | 3 1/2 | 34.0 | 444(+4) | 梅内 忍 | 5 | ||
4 | 17 | ソルジェンテ | 牝3 | 53.0 | 藤田 伸二 | 0:57.1 | 1 3/4 | 34.3 | 478(+24) | 斎藤 宏 | 2 | ||
5 | 15 | 牡3 | 55.0 | 蛯名 正義 | 0:57.3 | 1 1/4 | 34.6 | 488(-8) | 上原 博之 | 1 | |||
6 | 4 | フライトペガサス | 牝3 | 51.0 | △田嶋 翔 | 0:57.3 | クビ | 34.5 | 440(+4) | 沢 峰次 | 8 | ||
7 | 18 | 牝3 | 53.0 | 牧原 由貴子 | 0:57.3 | クビ | 34.6 | 466(+8) | 増沢 末夫 | 6 | |||
8 | 11 | セイフェアウェル | 牝3 | 53.0 | 福永 祐一 | 0:57.4 | 1/2 | 33.8 | 480(0) | 清水 美波 | 4 | ||
9 | 2 | コスモマドンナ | 牝3 | 53.0 | 池田 鉄平 | 0:57.5 | 3/4 | 34.4 | 438(+2) | 中野渡 清一 | 10 | ||
10 | 5 | エイユーラビット | 牝3 | 53.0 | 小林 淳一 | 0:57.7 | 1 1/4 | 34.3 | 458(0) | 成島 英春 | 9 | ||
11 | 14 | ディースティール | 牡3 | 55.0 | 小林 久晃 | 0:57.7 | クビ | 33.6 | 460(+14) | 石毛 善彦 | 16 | ||
12 | 8 | ドクターマートル | 牝3 | 53.0 | 柴田 善臣 | 0:57.7 | クビ | 34.6 | 442(+2) | 柴田 政人 | 11 | ||
13 | 6 | ガーデンポール | 牡3 | 55.0 | 天間 昭一 | 0:58.1 | 2 1/2 | 34.3 | 410(0) | 中島 敏文 | 15 | ||
14 | 13 | チヨノヨシオー | 牡3 | 52.0 | ▲金子 光希 | 0:59.0 | 5 | 35.4 | 498(-8) | 矢野 進 | 7 | ||
15 | 3 | ガストバニシュ | 牡3 | 55.0 | 江田 照男 | 0:59.1 | 1/2 | 34.3 | 462(-10) | 中野 栄治 | 13 | ||
16 | 12 | カイシュウヘイロー | 牡3 | 55.0 | 大西 直宏 | 1:00.6 | 9 | 36.7 | 448(+12) | 佐藤 吉勝 | 17 | ||
中止 | 1 | ロイヤルクイーン | 牝3 | 53.0 | 嶋田 高宏 | 420(0) | 佐藤 全弘 | 14 | |||||
除外 | 7 | ケイアタランテ | 牝3 | 50.0 | ▲五十嵐 雄祐 | 458(+10) | 畠山 吉宏 |
ハロンタイム | 12.4 - 10.3 - 11.0 - 10.5 - 11.9 |
---|---|
上り | 4F 43.7 - 3F 33.4 |
返還馬番 7番 返還同枠 4枠