-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
日本時間10月29日(木曜)時点での情報を基に作成
| 馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
|---|---|---|
| 12 | ダイヤモンドネックレスDIAMOND NECKLACE (IRE) | 4.0 |
| 13 | ベイシティローラーBAY CITY ROLLER (IRE) | 6.0 |
| 2 | ベンヴェヌートチェッリーニBENVENUTO CELLINI (IRE) | 7.0 |
| 6 | バーナムスクエアBURNHAM SQUARE (USA) | 9.0 |
| 1 | エシカルダイヤモンドETHICAL DIAMOND (IRE) | 11 |
| 10 | ティファニーTIFFANY (IRE) | 11 |
| 9 | ジョアンナウォルシュJOHANNA WALSH (IRE) | 13 |
| 3 | ミナレットステーションMINARET STATION (USA) | 16 |
| 5 | エルコルドベスEL CORDOBES (IRE) | 16 |
| 7 | ホタツェルHOTAZHELL (GB) | 16 |
| 11 | シュルヴィーSURVIE (IRE) | 16 |
| 4 | ファーブリッジFAR BRIDGE (USA) | 21 |
| 15 | マップオブスターズMAP OF STARS (GB) | 21 |
| 14 | ディープモンスターDEEP MONSTER (JPN) | 31 |
| 8 | テストスコアTEST SCORE (USA) | 出走取消 |
| 16 | テレスコピックTELESCOPIC (USA) | 出走取消 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。