海外競馬発売
年 | 馬場状態 | 頭数 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 | 勝ちタイム | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 良 | 13頭 | マスターオブザシーズ | W.ビュイック | C.アップルビー | 1:32.45 | モージ | カサクリード |
2022年 | 良 | 14頭 | モダンゲームズ | W.ビュイック | C.アップルビー | 1:33.96 | シャールズスパイト | キンロス |
2021年 | 良 | 13頭 | スペースブルース | W.ビュイック | C.アップルビー | 1:34.01 | スムーズライクストレイト | アイヴァー |
2020年 | 良 | 14頭 | オーダーオブオーストラリア | P.ブドー | A.オブライエン | 1:33.73 | サーカスマキシマス | ロペイフェルナンデス |
2019年 | 良 | 13頭 | ユニ | J.ロザリオ | C.ブラウン | 1:32.45 | ガットストーミー | ウィズアウトパロール |
2018年 | 稍重 | 14頭 | エキスパートアイ | L.デットーリ | M.スタウト | 1:39.80 | キャタパルト | アナライズイット |
2017年 | 良 | 14頭 | ワールドアプルーバル | J.ヴェラスケス | M.キャシー | 1:34.55 | ランカスターボンバー | ブラックジャックキャット |
2016年 | 良 | 14頭 | ツーリスト | J.ロザリオ | W.モット | 1:31.71 | テピン | ミッドナイトストーム |
2015年 | 稍重 | 12頭 | テピン | J.ルパルー | M.キャシー | 1:36.69 | モンディアリスト | グランドアーチ |
2014年 | 良 | 14頭 | カラコンティ | S.パスキエ | J.ピース | 1:32.88 | アノダン | トレードストーム |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。