海外競馬発売
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3(2) | スペースブルース(IRE) | 牡5 | 57.0 | W.ビュイック | 1:34.01 | C.アップルビー(GB) | 2 | |
2 | 2(1) | スムーズライクストレイト(USA) | 牡4 | 57.0 | U.リスポリ | 1/2 | M.マッカーシー(USA) | 5 | |
3 | 14(12) |
アイヴァー(BRZ)
|
牡5 | 57.0 | J.タラモ | 1 | P.ロボ(USA) | 11 | |
4 | 4(3) | レイジングブル(FR) | 牡6 | 57.0 | I.オルティスJr. | 3/4 | C.ブラウン(USA) | 9 | |
5 | 11(9) | ガットストーミー(USA) | 牝6 | 56.0 | T.ガファリオン | クビ | M.キャシー(USA) | 8 | |
6 | 12(10) | パールズガロアー(FR) | 牝4 | 56.0 | W.リー | 1/2 | P.トゥーミー(IRE) | 10 | |
7 | 7(6) |
インラブ(BRZ)
|
せん5 | 57.0 | A.アシャール | クビ | P.ロボ(USA) | 6 | |
8 | 13(11) | カサクリード(USA) | 牡5 | 57.0 | J.アルバラード | クビ | W.モット(USA) | 12 | |
9 | 15(13) | リアルアピール(GER) | せん4 | 57.0 | S.フォーリー | クビ | J.ハリントン夫人(IRE) | 13 | |
10 | 9(7) | マザーアース(IRE) | 牝3 | 54.5 | R.ムーア | 1 | A.オブライエン(IRE) | 4 | |
11 | 10(8) | ブロウアウト(GB) | 牝5 | 56.0 | J.ロザリオ | 1/2 | C.ブラウン(USA) | 7 | |
12 | 5(4) | ヴァンドギャルド(JPN) | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 1/2 | 藤原 英昭(JPN) | 3 | |
13 | 6(5) | モーフォーザ(USA) | 牡5 | 57.0 | F.プラ | 1/2 | P.ミラー(USA) | 1 | |
取消 | 1 | マスターオブザシーズ(IRE) | 牡3 | 56.0 | J.ドイル | C.アップルビー(GB) | |||
取消 | 8 | ヒットザロード(USA) | 牡4 | 57.0 | J.ヴェラスケス | D.ブラッカー(USA) | |||
取消 | 16 | クイーンスプリーム(IRE) | 牝5 | 56.0 | J.ドイル | A.ボールディング(GB) |
返還馬番 1番
12着 ヴァンドギャルド 藤原 英昭 調教師のコメント
「結果は残念でしたが、今回、挑戦させてもらったオーナーサイドには本当に感謝しています。
現地の人馬は頑張ってくれているので、結果が伴わなかったのは調教師の責任です。ゲートでの思わぬアクシデントの影響で、馬の集中力が途切れてしまった事が大きかったですね。挑戦を続けていくことが大切だと思うので、これからも精進してまいります。」
12着 ヴァンドギャルド 福永 祐一 騎手のコメント
「スタートを決めて良い競馬をするというプランでしたが、そのスタートをうまく決められなかったので悔いが残ります。スタートをうまく出せなかった、それが全てです。応援してくれた日本の競馬ファンには申し訳ない気持ちでいっぱいです。日本での競馬の時は少しうるさい馬が今日は落ち着いていましたが、スタート後のダッシュがつきませんでした。レース展開は速くならないと思っていたので前目のポジションでと思っていたのですが、そのあたりがうまくいきませんでした。責任を感じています。」