データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
施行日 | 競馬場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング | 第5着馬名レーティング | R・R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月3日 | 京都 | KBS京都賞 ファンタジーSGⅢ | ベルーガ106 | コーディエライト105 | アマルフィコースト105 | スズカフェラリー102 | モズスーパーフレア102 | 104.50 |
11月3日 | 大井 | JBC レディスクラシックJpnⅠ | ララベル107 | プリンシアコメータ106 | ラインハート104 | ワンミリオンス102 | アンジュデジール96 | 104.75 |
11月3日 | 大井 | JBCスプリントJpnⅠ | ニシケンモノノフ112 | コパノリッキー111 | ブルドッグボス110 | ネロ109 | キタサンミカヅキ108 | 110.50 |
11月3日 | 大井 | JBCクラシックJpnⅠ | サウンドトゥルー117 | ケイティブレイブ115 | ミツバ114 | アウォーディー111 | グレンツェント108 | 114.25 |
11月4日 | 東京 | 京王杯2歳SGⅡ | タワーオブロンドン110 | カシアス106 | アサクサゲンキ105 | ピースユニヴァース102 | ニシノウララ100 | 105.75 |
11月5日 | 東京 | アルゼンチン共和国杯GⅡ | スワーヴリチャード118 | ソールインパクト104 | セダブリランテス108 | アルバート112 | カレンミロティック109 | 110.50 |
11月5日 | 京都 | みやこSGⅢ | テイエムジンソク110 | ルールソヴァール105 | キングズガード104 | タムロミラクル94 | モルトベーネ94 | 103.25 |
11月11日 | 東京 | 東京中日スポーツ杯 武蔵野SGⅢ | インカンテーション112 | サンライズソア109 | アキトクレッセント105 | ノンコノユメ109 | カフジテイク105 | 108.75 |
11月11日 | 京都 | デイリー杯2歳SGⅡ | ジャンダルム110 | カツジ107 | ケイアイノーテック102 | フロンティア102 | ナムラアッパレ97 | 105.25 |
11月12日 | 東京 | オーロC | トウショウピスト100 | ディバインコード101 | サンライズメジャー103 | アルマワイオリ98 | ラングレー95 | 100.50 |
11月12日 | 京都 | エリザベス女王杯GⅠ | モズカッチャン113 | クロコスミア112 | ミッキークイーン112 | マキシマムドパリ110 | ヴィブロス109 | 111.75 |
11月12日 | 福島 | 福島記念GⅢ | ウインブライト108 | スズカデヴィアス107 | ヒストリカル109 | マイネルディーン100 | ショウナンバッハ101 | 106.00 |
11月18日 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳SGⅢ | ワグネリアン112 | ルーカス106 | シャルルマーニュ106 | カフジバンガード105 | ゴールドギア102 | 107.25 |
11月18日 | 京都 | アンドロメダS | ブラックバゴ103 | ストロングタイタン104 | メドウラーク100 | ケントオー103 | キョウヘイ102 | 102.50 |
11月19日 | 東京 | 霜月S | ダノンフェイス103 | サウススターマン103 | サノイチ95 | キクノストーム96 | ドリームドルチェ91 | 99.25 |
11月19日 | 京都 | マイルチャンピオン シップGⅠ | ペルシアンナイト118 | エアスピネル117 | サングレーザー116 | レーヌミノル110 | イスラボニータ113 | 115.25 |
11月19日 | 福島 | 福島民友C | ディアデルレイ104 | ブライトアイディア98 | アルタイル99 | ブラゾンドゥリス101 | イースターパレード93 | 100.50 |
11月21日 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリJpnⅡ | ハヤブサマカオー105 | アスターソード104 | ソイカウボーイ99 | モリノラスボス89 | リコーパイソン85 | 99.25 |
11月23日 | 浦和 | 浦和記念JpnⅡ | マイネルバサラ109 | ヒガシウィルウィン104 | オールブラッシュ95 | ナムラアラシ89 | クリノスターオー84 | 99.25 |
11月25日 | 東京 | キャピタルS | ダイワキャグニー109 | サトノアレス108 | レアリスタ103 | サンライズメジャー102 | マイネルアウラート102 | 105.50 |
11月25日 | 京都 | ラジオNIKKEI杯 京都2歳SGⅢ | グレイル111 | タイムフライヤー110 | ケイティクレバー106 | アイトーン101 | シスターフラッグ95 | 107.00 |
11月26日 | 東京 | ジャパンCGⅠ | シュヴァルグラン123 | レイデオロ121 | キタサンブラック121 | マカヒキ115 | アイダホ115 | 120.00 |
11月26日 | 京都 | オータムリーフS | ニットウスバル103 | コウエイエンブレム100 | ベストマッチョ99 | マッチレスヒーロー99 | アールプロセス98 | 100.25 |
11月26日 | 京都 | 京阪杯GⅢ | ネロ111 | ビップライブリー106 | イッテツ105 | フィドゥーシア102 | ダイシンサンダー104 | 106.00 |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.