データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
競馬中継・ライブ配信
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
11月3日
サラ系3歳以上(牝) 定量
大井競馬場 1,800メートル ダート・右・外 (晴 重)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ララベル | 牝5 | 55.0 | 真島 大輔 | 1:54.2 | 107 | |
2 | 3 | プリンシアコメータ | 牝4 | 55.0 | 武 豊 | 1:54.2 | アタマ | 106 |
3 | 11 | ラインハート | 牝6 | 55.0 | 笹川 翼 | 1:54.4 | 3/4 | 104 |
4 | 1 | ワンミリオンス | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 | 1:54.6 | 1 | 102 |
5 | 7 | アンジュデジール | 牝3 | 53.0 | 横山 典弘 | 1:55.2 | 3 | 96 |
6 | 14 | タガノヴェローナ | 牝3 | 53.0 | 岩田 康誠 | 1:55.4 | 1 | 94 |
7 | 2 | ティルヴィング | 牝4 | 55.0 | 坂井 英光 | 1:55.6 | 1 1/4 | 92 |
8 | 4 | プリンセスバリュー | 牝7 | 55.0 | 吉原 寛人 | 1:55.6 | クビ | 91 |
9 | 15 | シルキークィーン | 牝6 | 55.0 | 矢野 貴之 | 1:55.8 | 1 1/4 | 89 |
10 | 6 | ファイトユアソング | 牝6 | 55.0 | 増田 充宏 | 1:56.0 | 1 | 87 |
11 | 5 | ホワイトフーガ | 牝5 | 55.0 | 蛯名 正義 | 1:56.3 | 1 1/2 | 84 |
12 | 13 | キンショーユキヒメ | 牝4 | 55.0 | 内田 博幸 | 1:56.4 | 1/2 | 83 |
13 | 10 | スパンコール | 牝6 | 55.0 | 山本 聡哉 | 1:56.6 | 1 1/4 | 81 |
14 | 12 | ディアマルコ | 牝4 | 55.0 | 佐原 秀泰 | 1:57.2 | 3 | 75 |
15 | 9 | タッチスプリント | 牝3 | 53.0 | 倉兼 育康 | 1:57.3 | 1/2 | 74 |
R.R.104.75
11月3日
サラ系3歳以上 定量
大井競馬場 1,200メートル ダート・右・外 (晴 重)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシケンモノノフ | 牡6 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:11.4 | 112 | |
2 | 10 | コパノリッキー | 牡7 | 57.0 | 森 泰斗 | 1:11.4 | アタマ | 111 |
3 | 11 | ブルドッグボス | 牡5 | 57.0 | 内田 博幸 | 1:11.4 | アタマ | 110 |
4 | 15 | ネロ | 牡6 | 57.0 | 中野 省吾 | 1:11.4 | クビ | 109 |
5 | 3 | キタサンミカヅキ | 牡7 | 57.0 | 繁田 健一 | 1:11.5 | 1/2 | 108 |
6 | 12 | コーリンベリー | 牝6 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:11.7 | 1 1/4 | 101 |
7 | 8 | スノードラゴン | 牡9 | 57.0 | 大野 拓弥 | 1:11.9 | 3/4 | 103 |
8 | 4 | スアデラ | 牝4 | 55.0 | 赤岡 修次 | 1:12.0 | 3/4 | 97 |
9 | 6 | ドリームバレンチノ | 牡10 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:12.3 | 1 3/4 | 97 |
10 | 7 | プリサイスキング | 牡5 | 57.0 | 達城 龍次 | 1:12.9 | 3 | 90 |
11 | 13 | アンサンブルライフ | 牡4 | 57.0 | 真島 大輔 | 1:13.3 | 2 | 85 |
12 | 5 | ノボバカラ | 牡5 | 57.0 | 御神本 訓史 | 1:13.4 | クビ | 84 |
13 | 2 | セトノプロミス | 牡7 | 57.0 | 三村 展久 | 1:13.6 | 1 1/4 | 81 |
14 | 16 | メジャーアスリート | 牡8 | 57.0 | 高橋 哲也 | 1:14.3 | 3 1/2 | 72 |
15 | 9 | シゲルカガ | 牡6 | 57.0 | 山崎 誠士 | 1:15.4 | 5 | |
16 | 14 | ゴーディー | 牡9 | 57.0 | 的場 文男 | 1:15.5 | クビ |
R.R.110.50
11月3日
サラ系3歳以上 定量
大井競馬場 2,000メートル ダート・右・外 (晴 重)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | サウンドトゥルー | せん7 | 57.0 | 大野 拓弥 | 2:04.5 | 117 | |
2 | 12 | ケイティブレイブ | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 2:04.7 | 1 | 115 |
3 | 5 | ミツバ | 牡5 | 57.0 | 松山 弘平 | 2:04.7 | クビ | 114 |
4 | 1 | アウォーディー | 牡7 | 57.0 | 武 豊 | 2:05.1 | 2 | 111 |
5 | 7 | グレンツェント | 牡4 | 57.0 | 森 泰斗 | 2:05.5 | 2 | 108 |
6 | 3 | オールブラッシュ | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 2:06.0 | 2 1/2 | 104 |
7 | 6 | サブノクロヒョウ | 牡4 | 57.0 | 和田 譲治 | 2:06.7 | 3 1/2 | 99 |
8 | 10 | アポロケンタッキー | 牡5 | 57.0 | 内田 博幸 | 2:06.7 | クビ | 99 |
9 | 4 | タマモネイヴィー | 牡6 | 57.0 | 繁田 健一 | 2:07.7 | 5 | 91 |
10 | 9 | バルダッサーレ | 牡4 | 57.0 | 御神本 訓史 | 2:07.8 | クビ | 91 |
11 | 2 | フェスティヴイェル | 牡6 | 57.0 | 的場 文男 | 2:09.0 | 6 | 82 |
12 | 11 | ハーキュリーズ | 牡9 | 57.0 | 保園 翔也 | 2:11.0 | 10 | |
13 | 13 | スパイア | 牡8 | 57.0 | 安藤 洋一 | 2:12.6 | 8 |
R.R.114.25
11月12日
サラ系3歳以上(牝) 定量
京都競馬場 2,200メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | モズカッチャン | 牝3 | 54.0 | M.デムーロ | 2:14.3 | 113 | |
2 | 4 | クロコスミア | 牝4 | 56.0 | 和田 竜二 | 2:14.3 | クビ | 112 |
3 | 10 | ミッキークイーン | 牝5 | 56.0 | 浜中 俊 | 2:14.3 | アタマ | 112 |
4 | 15 | マキシマムドパリ | 牝5 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 2:14.5 | 1 1/4 | 110 |
5 | 16 | ヴィブロス | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 2:14.6 | 3/4 | 109 |
6 | 12 | スマートレイアー | 牝7 | 56.0 | 川田 将雅 | 2:14.6 | ハナ | 109 |
7 | 7 | クイーンズリング | 牝5 | 56.0 | C.デムーロ | 2:14.6 | アタマ | 109 |
8 | 6 | リスグラシュー | 牝3 | 54.0 | 福永 祐一 | 2:14.7 | 3/4 | 108 |
9 | 17 | ルージュバック | 牝5 | 56.0 | R.ムーア | 2:14.8 | クビ | 108 |
10 | 3 | トーセンビクトリー | 牝5 | 56.0 | A.アッゼニ | 2:14.9 | 3/4 | 107 |
11 | 18 | エテルナミノル | 牝4 | 56.0 | 四位 洋文 | 2:15.0 | 3/4 | 106 |
12 | 11 | ディアドラ | 牝3 | 54.0 | 岩田 康誠 | 2:15.1 | クビ | 105 |
13 | 9 | デンコウアンジュ | 牝4 | 56.0 | 蛯名 正義 | 2:15.2 | 3/4 | 104 |
14 | 1 | クインズミラーグロ | 牝5 | 56.0 | 藤岡 康太 | 2:15.4 | 1 1/4 | 102 |
14 | 2 | ハッピーユニバンス | 牝5 | 56.0 | 池添 謙一 | 2:15.4 | 同着 | 102 |
16 | 13 | ジュールポレール | 牝4 | 56.0 | 幸 英明 | 2:15.6 | 1 1/4 | 100 |
17 | 8 | タッチングスピーチ | 牝5 | 56.0 | 松山 弘平 | 2:15.7 | 3/4 | 99 |
18 | 14 | ウキヨノカゼ | 牝7 | 56.0 | 横山 典弘 | 2:16.2 | 3 | 94 |
R.R.111.75
11月19日
サラ系3歳以上 定量
京都競馬場 1,600メートル 芝・右・外 (晴 稍重)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ペルシアンナイト | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:33.8 | 118 | |
2 | 11 | エアスピネル | 牡4 | 57.0 | R.ムーア | 1:33.8 | ハナ | 117 |
3 | 4 | サングレーザー | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 | 1:33.9 | 1/2 | 116 |
4 | 9 | レーヌミノル | 牝3 | 54.0 | 和田 竜二 | 1:34.0 | 3/4 | 110 |
5 | 12 | イスラボニータ | 牡6 | 57.0 | C.ルメール | 1:34.1 | クビ | 113 |
6 | 1 | ブラックムーン | 牡5 | 57.0 | A.アッゼニ | 1:34.1 | ハナ | 113 |
7 | 10 | クルーガー | 牡5 | 57.0 | A.シュタルケ | 1:34.1 | アタマ | 113 |
8 | 7 | レッドファルクス | 牡6 | 57.0 | C.デムーロ | 1:34.2 | 1/2 | 112 |
9 | 13 | グランシルク | 牡5 | 57.0 | 田辺 裕信 | 1:34.3 | 1/2 | 111 |
10 | 15 | ムーンクレスト | 牡5 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:34.6 | 2 | 107 |
11 | 14 | ガリバルディ | 牡6 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:34.7 | 1/2 | 106 |
12 | 5 | サトノアラジン | 牡6 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:34.7 | アタマ | 106 |
13 | 6 | ダノンメジャー | 牡5 | 57.0 | 北村 友一 | 1:34.7 | アタマ | 106 |
14 | 3 | ヤングマンパワー | 牡5 | 57.0 | 石橋 脩 | 1:34.8 | 1/2 | 105 |
15 | 8 | マルターズアポジー | 牡5 | 57.0 | 武士沢 友治 | 1:34.9 | 1/2 | 104 |
16 | 2 | アメリカズカップ | 牡3 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:35.0 | 3/4 | 102 |
17 | 16 | ウインガニオン | 牡5 | 57.0 | 津村 明秀 | 1:35.4 | 2 1/2 | 97 |
18 | 17 | ジョーストリクトリ | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 1:35.5 | クビ | 96 |
R.R.115.25
11月26日
サラ系3歳以上 定量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュヴァルグラン | 牡5 | 57.0 | H.ボウマン | 2:23.7 | 123 | |
2 | 2 | レイデオロ | 牡3 | 55.0 | C.ルメール | 2:23.9 | 1 1/4 | 121 |
3 | 4 | キタサンブラック | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | 2:23.9 | クビ | 121 |
4 | 11 | マカヒキ | 牡4 | 57.0 | 内田 博幸 | 2:24.6 | 4 | 115 |
5 | 14 | アイダホ | 牡4 | 57.0 | R.ムーア | 2:24.7 | クビ | 115 |
6 | 9 | レインボーライン | 牡4 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2:24.7 | クビ | 114 |
7 | 8 | ソウルスターリング | 牝3 | 53.0 | C.デムーロ | 2:24.9 | 1 | 108 |
8 | 16 | ヤマカツエース | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 | 2:25.0 | 1/2 | 111 |
9 | 3 | ギニョール | 牡5 | 57.0 | F.ミナリク |
2:25.0 | クビ | 111 |
10 | 12 | サトノクラウン | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ |
2:25.2 | 1 1/4 | 109 |
11 | 13 | シャケトラ | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 2:25.2 | クビ | 109 |
12 | 5 | サウンズオブアース | 牡6 | 57.0 | 田辺 裕信 | 2:25.2 | アタマ | 109 |
13 | 10 | ブームタイム | 牡6 | 57.0 | C.パリッシュ |
2:25.2 | 同着 | 109 |
14 | 17 | ラストインパクト | 牡7 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2:25.3 | クビ | 108 |
15 | 6 | イキートス | 牡5 | 57.0 | D.ポルク |
2:25.5 | 1 1/4 | 106 |
16 | 15 | ワンアンドオンリー | 牡6 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:25.7 | 1 1/4 | 104 |
17 | 7 | ディサイファ | 牡8 | 57.0 | 柴山 雄一 | 2:26.0 | 2 | 101 |
R.R.120.00
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.