- レーティング(2024年)
- 107 M (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月27日 | 京都 | カシオペアS | 芝1800 | 良 | 18 | 6 | 3 | 藤岡 佑介 | 59.0 | 482 | 1:45.1 | 107 | アルジーヌ |
2024年7月21日 | 小倉 | 中京記念 | 芝1800 | 良 | 14 | 6 | 4 | 松山 弘平 | 57.0 | 480 | 1:47.4 | 107 | アルナシーム |
2024年4月14日 | 福島 | 福島民報杯 | 芝2000 | 良 | 16 | 1 | 8 | 丹内 祐次 | 57.0 | 480 | 1:59.3 | 101 | リフレーミング |
2024年2月18日 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 良 | 15 | 4 | 2 | 丹内 祐次 | 57.0 | 478 | 1:45.3 | 107 | エピファニー |
2023年12月17日 | 中山 | ディセンバー | 芝1800 | 良 | 13 | 6 | 1 | 丹内 祐次 | 57.0 | 482 | 1:47.8 | 103 | (コスタボニータ) |
2023年11月18日 | 京都 | アンドロメダ | 芝2000 | 稍重 | 16 | 6 | 5 | 岩田 康誠 | 55.0 | 478 | 1:59.8 | 95 | ディープモンスター |
2023年9月24日 | 中山 | オールカマー | 芝2200 | 良 | 15 | 14 | 8 | 丹内 祐次 | 57.0 | 484 | 2:12.7 | 109 | ローシャムパーク |
2023年7月16日 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 稍重 | 16 | 16 | 15 | 勝浦 正樹 | 55.0 | 476 | 2:05.0 | 71 | ローシャムパーク |
2023年5月7日 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 不良 | 16 | 11 | 11 | 勝浦 正樹 | 55.0 | 478 | 2:06.6 | 76 | カラテ |
2023年4月16日 | 福島 | 福島民報杯 | 芝2000 | 稍重 | 14 | 3 | 6 | 丹内 祐次 | 55.0 | 476 | 2:02.3 | 96 | カレンルシェルブル |
2023年2月19日 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 重 | 16 | 3 | 4 | 丹内 祐次 | 55.0 | 476 | 1:49.9 | 102 | ヒンドゥタイムズ |
2022年12月18日 | 中山 | ディセンバー | 芝1800 | 稍重 | 16 | 5 | 5 | 丹内 祐次 | 56.0 | 486 | 1:48.6 | 100 | ショウナンマグマ |
2022年9月18日 | 中山 | レインボーS | 芝1800 | 重 | 15 | 10 | 1 | 丹内 祐次 | 54.0 | 480 | 1:49.9 | (アナゴサン) | |
2022年6月19日 | 阪神 | 三木特別 | 芝1800 | 良 | 11 | 10 | 1 | 荻野 極 | 57.0 | 468 | 1:46.4 | (ヴァンルーラー) | |
2022年3月26日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 16 | 8 | 16 | 大野 拓弥 | 57.0 | 478 | 1:58.3 | シュルードアイズ | |
2022年2月27日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 15 | 5 | 11 | 大野 拓弥 | 56.0 | 482 | 1:57.4 | ロンコーネ | |
2021年10月3日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 16 | 7 | 7 | 大野 拓弥 | 55.0 | 490 | 1:53.6 | エマージングロール | |
2021年7月14日 | 大井 | ジャパンDD | ダ2000 | 稍重 | 13 | 9 | 大野 拓弥 | 56.0 | 486 | 2:07.2 | 99 | キャッスルトップ | |
2021年6月13日 | 東京 | 八王子特別 | ダ2100 | 良 | 16 | 4 | 14 | 大野 拓弥 | 54.0 | 484 | 2:15.0 | リキサンダイオー | |
2021年4月11日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 9 | 3 | 1 | 大野 拓弥 | 56.0 | 484 | 1:55.1 | (キタノリューオー) | |
2021年3月14日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 重 | 16 | 4 | 7 | 北村 宏司 | 56.0 | 484 | 1:54.4 | ディールクルム | |
2021年1月5日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 16 | 6 | 1 | 大野 拓弥 | 56.0 | 488 | 1:56.5 | (アメリカンエール) | |
2020年11月29日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 13 | 7 | 10 | 横山 典弘 | 55.0 | 486 | 1:51.8 | アビッグチア |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都11レース 3着 |
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 16 | 23 | 0.217 | 0.261 | 0.304 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0.231 | 0.308 | 0.385 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・右 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
4番人気 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0.308 | 0.308 | 0.385 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0.333 | 0.444 | 0.556 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.250 | 0.375 | 0.500 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・良 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |